ДУНКЛЕОСТЕЙ

Гибриды
- LV1
ДУНКЛЕОЗАВР
Базовая статистика LV40



ДУНКЛЕОСТЕЙ
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
Время вылупления | 3Д:11Ч |
---|---|
Цена покупки (ДНК) | ![]() |
Цена продажи (ДНК) | ![]() |
Экономика
Монеты в минуту | ![]() |
---|---|
Монеты | ![]() |
Классификация
Регион | Водоплавающие |
---|---|
Редкость | Легендарн |
Гибридный тип | Негибридный |
Классы | Пещеры |
Дата выпуска | 2015-12-11 |
Факты
Тело дунклеостея большей частью покрыто костяными пластинами, которые обеспечивают ему защиту от хищников, в том числе других дунклеостеев.
Зубов у дунклеостея нет, зато в его клювоподобном рту растут острые костяные пластины!
Вы знаете, что дунклеостей назван так в честь Дэвида Данкла, куратора Кливлендского музея естественной истории?
Дунклеостей, достигающий 10 метров в длину, не особенно быстро плавает. Чтобы поймать добычу, он устраивает засады.
Эволюции
Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | Время создания | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 435 | 136 | 55М | ||
ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 746 | 233 | 1Ч:49М | 2Ч | ![]() |
ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 1137 | 355 | 3Ч:45М | 4Ч | ![]() |
ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 1609 | 503 | 7Ч:35М | 8Ч | ![]() |
Расчеты урона
Нанесение ущерба

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 503 | 755 | 252 |
![]() | 1207 | 1811 | 604 |
![]() | 2113 | 3169 | 1056 |
![]() | 3219 | 4829 | 1610 |
![]() | 4527 | 6791 | 2264 |
![]() | 6036 | 9054 | 3018 |
![]() | 7746 | 11619 | 3873 |
![]() | 10060 | 15090 | 5030 |
Ущерб, необходимый для К.О.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1609 | 3218 | 1073 |
![]() | 670 | 1341 | 447 |
![]() | 383 | 766 | 255 |
![]() | 251 | 503 | 168 |
![]() | 179 | 358 | 119 |
![]() | 134 | 268 | 89 |
![]() | 104 | 209 | 70 |
![]() | 80 | 161 | 54 |

ДУНКЛЕОСТЕЙ имеет классовое преимущество над существами Риф.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.