ЛЕПТОСТЕГА
Ингредиенты
- LV40


ЛЕПТОКЛЕЙД
- LV40


ПРОТОСТЕГА
Базовая статистика LV40
ЛЕПТОСТЕГА
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
| Время вылупления | 22Ч:33М |
|---|---|
| Цена покупки (ДНК) | |
| Цена продажи (ДНК) |
Экономика
| Монеты в минуту | |
|---|---|
| Монеты |
Классификация
| Регион | Водоплавающие |
|---|---|
| Редкость | Суперредк |
| Гибридный тип | Гибрид |
| Классы | Риф |
| Дата выпуска | 2019-01-07 |
Факты
Этот плезиозавр с хорошей броней питается ракушками и кальмарами.
«Лептостега» означает «тонкий покров». Такое имя отлично описывает это изящное существо с панцирем!
На поздних этапах эволюции панцирь лептостеги покрывается шипами, которые отпугивают хищников.
Передвигаться с таким тяжелым панцирем крайне сложно, но лептосеге помогает невероятно сильный хвост.
Эволюции
| Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | Время создания | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 778 | 482 | 2Ч:34М | ||
| ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 1332 | 826 | 6Ч:16М | 4Ч | |
| ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 2031 | 1260 | 10Ч:6М | 8Ч | |
| ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 2873 | 1782 | 18Ч:17М | 12Ч |
Расчеты урона
Нанесение ущерба
| 1782 | 2673 | 891 | |
| 4277 | 6415 | 2138 | |
| 7484 | 11227 | 3742 | |
| 11405 | 17107 | 5702 | |
| 16038 | 24057 | 8019 | |
| 21384 | 32076 | 10692 | |
| 27443 | 41164 | 13721 | |
| 35640 | 53460 | 17820 |
Ущерб, необходимый для К.О.
| 2873 | 5746 | 1915 | |
| 1197 | 2394 | 798 | |
| 684 | 1368 | 456 | |
| 449 | 898 | 299 | |
| 319 | 638 | 213 | |
| 239 | 479 | 160 | |
| 187 | 373 | 124 | |
| 144 | 287 | 96 |

ЛЕПТОСТЕГА имеет классовое преимущество над существами Поверхность.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.








