ДИМЕТРОКАРНУС

Ингредиенты
- LV40


КАРНОРАПТОР
- x1700

ДИМЕТРОДОН
Базовая статистика LV40
ДИМЕТРОКАРНУС
Юрский (Медиана)
Инкубация
| Время вылупления | 22Ч:57М |
|---|---|
| Цена продажи (ДНК) |
Экономика
| Монеты в минуту | |
|---|---|
| Монеты |
Классификация
| Регион | Юрский |
|---|---|
| Редкость | Редк |
| Гибридный тип | Супергибрид |
| Классы | Хищник |
| Дата выпуска | 2020-09-23 |
Факты
Диметрокарнус относится к хищникам, на что и указывает его название.
С возрастом красно-синий окрас этого существа становится более ярким.
По внешнему виду этот супергибрид напоминает диметродона, а его свирепости и хитрости позавидует даже велоцираптор!
Считается, что парус диметрокарнуса выполняет ту же функцию, что и у диметродона: отличает самцов от самок и помогает регулировать температуру тела.
Эволюции
| Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | Время создания | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 2549 | 921 | 6Ч:15М | ||
| ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 3434 | 1221 | 11Ч:22М | 2Ч | |
| ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 4257 | 1660 | 20Ч:4М | 4Ч | |
| ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 5075 | 1995 | 1Д:1Ч:14М | 8Ч |
Расчеты урона
Нанесение ущерба
| 1995 | 2993 | 998 | |
| 4788 | 7182 | 2394 | |
| 8379 | 12569 | 4190 | |
| 12768 | 19152 | 6384 | |
| 17955 | 26933 | 8978 | |
| 23940 | 35910 | 11970 | |
| 30723 | 46085 | 15362 | |
| 39900 | 59850 | 19950 |
Ущерб, необходимый для К.О.
| 5075 | 10150 | 3383 | |
| 2115 | 4229 | 1410 | |
| 1208 | 2417 | 806 | |
| 793 | 1586 | 529 | |
| 564 | 1128 | 376 | |
| 423 | 846 | 282 | |
| 330 | 659 | 220 | |
| 254 | 508 | 169 |

ДИМЕТРОКАРНУС имеет классовое преимущество над существами Травоядное.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.






