ПЛОТОЗАВР

Базовая статистика LV40
ПЛОТОЗАВР
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
| Время вылупления | 6Ч |
|---|---|
| Цена покупки (ДНК) | |
| Цена продажи (ДНК) |
Экономика
| Монеты в минуту | |
|---|---|
| Монеты |
Классификация
| Регион | Водоплавающие |
|---|---|
| Редкость | VIP |
| Гибридный тип | Негибридный |
| Классы | Поверхность |
| Дата выпуска | 2016-10-19 |
Факты
Плотозавр обладает особой адаптированной чешуей, похожей на акулью. Эта чешуя создает завихрения, снижая сопротивление еще больше.
Из всех мозазавридов плотозавр является самым лучшим пловцом. Его название буквально означает «ящер-пловец».
Плотозавр глубоко ныряет, поэтому имеет обтекаемое тело с более жесткой передней частью для снижения сопротивления, что позволяет ему плавать быстрее.
Вы знаете, что взрослый плотозавр может достигать в длину 13 метров? Примерно как школьный автобус!
Эволюции
| Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 1555 | 324 | 3Ч:17М |
| ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 2664 | 555 | 6Ч:32М |
| ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 4061 | 846 | 13Ч:26М |
| ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 5746 | 1197 | 1Д:3Ч:6М |
Расчеты урона
Нанесение ущерба
| 1197 | 1796 | 599 | |
| 2873 | 4309 | 1436 | |
| 5027 | 7541 | 2514 | |
| 7661 | 11491 | 3830 | |
| 10773 | 16160 | 5387 | |
| 14364 | 21546 | 7182 | |
| 18434 | 27651 | 9217 | |
| 23940 | 35910 | 11970 |
Ущерб, необходимый для К.О.
| 5746 | 11492 | 3831 | |
| 2394 | 4788 | 1596 | |
| 1368 | 2736 | 912 | |
| 898 | 1796 | 599 | |
| 638 | 1277 | 426 | |
| 479 | 958 | 319 | |
| 373 | 746 | 249 | |
| 287 | 575 | 192 |

ПЛОТОЗАВР имеет классовое преимущество над существами Пещеры.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.




