ФОРОРАКОС

Гибриды
- LV1
ЭНТЕЛОРАКОС
Базовая статистика LV40



ФОРОРАКОС
Кайнозойская (Медиана)
Инкубация
Время вылупления | 1Д:17Ч |
---|---|
Цена покупки (ДНК) | ![]() |
Цена продажи (ДНК) | ![]() |
Экономика
Монеты в минуту | ![]() |
---|---|
Монеты | ![]() |
Классификация
Регион | Кайнозойская |
---|---|
Редкость | Легендарн |
Гибридный тип | Негибридный |
Классы | Саванны |
Дата выпуска | 2017-02-15 |
Факты
Фороракос получил свое имя из греческого языка. Среди переводов названия встречаются «тряпочный вор» и «держатель веток».
Фороракос обладает изогнутым остроконечным клювом, с помощью которого он пробивает череп жертвы.
Вы знаете, что при росте 2,4 м фороракос весит 130 кг?
Хотя фороракос не летает, он является хищной птицей. На его маленьких крыльях имеются острые когти, которыми он хватает жертву.
Эволюции
Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид.) | Время создания | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 311 | 97 | 39М | ||
ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 533 | 167 | 1Ч:18М | 2Ч | ![]() |
ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 812 | 254 | 2Ч:41М | 4Ч | ![]() |
ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 1149 | 359 | 5Ч:25М | 8Ч | ![]() |
Расчеты урона
Нанесение ущерба

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 359 | 539 | 180 |
![]() | 862 | 1292 | 431 |
![]() | 1508 | 2262 | 754 |
![]() | 2298 | 3446 | 1149 |
![]() | 3231 | 4847 | 1616 |
![]() | 4308 | 6462 | 2154 |
![]() | 5529 | 8293 | 2764 |
![]() | 7180 | 10770 | 3590 |
Ущерб, необходимый для К.О.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1149 | 2298 | 766 |
![]() | 479 | 958 | 319 |
![]() | 274 | 547 | 182 |
![]() | 180 | 359 | 120 |
![]() | 128 | 255 | 85 |
![]() | 96 | 192 | 64 |
![]() | 75 | 149 | 50 |
![]() | 57 | 115 | 38 |

ФОРОРАКОС имеет классовое преимущество над существами Гроты.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.