Здания
Список всех зданий в Jurassic World: Игра.
Дата последнего обновления: 2025-11-17
ℹ️ Найдено 41.
| Имя | Редкость | Клетки | Монеты в минуту | Монеты | Время монеты | Цена | Открыть Уровень | Версия выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | "ПОЛЕТ НА СЕДЬМОЕ НЕБО" | Обычный | 2x2 | 2Ч | 33 | 0 | |||
![]() | АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ "ВЫМИРАНИЕ" | Обычный | 5x3 | 1Ч | 15 | 0 | |||
![]() | АМФИТЕАТР «ПУСТОШЬ» | Обычный | 3x4 | 12Ч | 66 | 6 | |||
![]() | АТТРАКЦИОН "ЮРСКИЙ ПЕРИОД" | Обычный | 2x2 | 1Ч | 62 | 0 | |||
![]() | АТТРАКЦИОН «РЕЗВЫЙ ДИНОЗАВР» | Обычный | 3x3 | 12Ч | 63 | 6 | |||
![]() | БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Обычный | 2x2 | 21Ч | 38 | 0 | |||
![]() | БИСТРО "НА МЭЙН-СТРИТ" | VIP | 3x3 | 8Ч | 6 | ||||
![]() | БУРГЕРНАЯ "БОЛЬШАЯ ПАСТЬ" | Обычный | 2x2 | 12Ч | 75 | 6 | |||
![]() | ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА | Обычный | 4x4 | 16Ч | 31 | 0 | |||
![]() | ВЕСЕЛАЯ ХИЖИНА | Обычный | 2x2 | 12Ч | 69 | 6 | |||
![]() | ВЕТРОВАЯ ТУРБИНА | VIP | 3x3 | 12Ч | 0 | ||||
![]() | ДИКИЕ ВОДОПАДЫ | Обычный | 3x4 | 8Ч | 60 | 0 | |||
![]() | ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ "ЮРСКИЙ ПЕРИОД" | Обычный | 3x3 | 1Ч | 24 | 0 | |||
![]() | КАРУСЕЛЬ "ВЕРХОМ НА ДИНОЗАВРЕ" | Обычный | 2x2 | 7Ч | 56 | 0 | |||
![]() | КИНОКОМПЛЕКС "ПТЕРОЗАВРИЯ" | Обычный | 3x3 | 3Ч | 45 | 0 | |||
![]() | КЛУБ | VIP | 3x3 | 12Ч | 8 | ||||
![]() | КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ "КРУГОВОРОТ" | Обычный | 4x2 | 1Д | 48 | 0 | |||
![]() | КОЛЬЦЕВОЙ КАРТОДРОМ | Обычный | 4x5 | 2Ч | 8 | 0 | |||
![]() | КОФЕЙНЯ "БОБ ДЖУНГЛЕЙ" | Обычный | 2x2 | 30М | 5 | 0 | |||
![]() | ЛАРЕК С МОРОЖЕНЫМ | Обычный | 2x2 | 12Ч | 27 | 8 | |||
![]() | ЛЕТУЧАЯ КАРУСЕЛЬ | Обычный | 2x2 | 12Ч | 71 | 6 | |||
![]() | МЕСТО РАСКОПОК "ОТКРЫТИЕ" | Обычный | 4x4 | 2Ч | 29 | 0 | |||
![]() | МУЗЕЙ ГОЛОГРАММ | Обычный | 3x3 | 12Ч | 58 | 0 | |||
![]() | НА ЯЩЕРЕ НА ДНО МОРСКОЕ | VIP | 2x3 | 8Ч | 53 | ||||
![]() | НОЧНОЙ КЛУБ «ЖАРА» | VIP | 3x3 | 12Ч | 6 | ||||
![]() | ОБСЕРВАТОРИЯ "ГОРИЗОНТ" | Обычный | 3x4 | 18Ч | 53 | 0 | |||
![]() | ОТЕЛЬ "ТРОЙНАЯ КОРОНА" | Обычный | 4x4 | 2Ч | 18 | 0 | |||
![]() | ОФИС СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Обычный | 2x2 | 5М | 2 | 0 | |||
![]() | ПАГОДА В САДУ | VIP | 2x4 | 8Ч | 40 | ||||
![]() | ПОЛЕТ НА ДИРИЖАБЛЕ "ШТУРМАН" | Обычный | 2x3 | 9Ч | 51 | 0 | |||
![]() | ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК | VIP | 4x4 | 12Ч | 0 | ||||
![]() | СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА | Обычный | 2x3 | 10Ч | 40 | 0 | |||
![]() | СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛИЦА | VIP | 3x3 | 12Ч | 0 | ||||
![]() | СТАНЦИЯ СВЯЗИ | Обычный | 4x4 | 8Ч | 36 | 0 | |||
![]() | СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА "ИСКОПАЕМЫЕ" | Обычный | 2x2 | 4Ч | 21 | 0 | |||
УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ | Обычный | 3x3 | 4Ч | 25 | 0 | ||||
![]() | ЦЕНТР ГОСТЕЙ РЕКСИ | Обычный | 4x6 | 10Ч | 66 | ||||
![]() | ЦЕНТР ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | VIP | 3x3 | 12Ч | 0 | ||||
![]() | ЧУДЕСНЫЙ ЛАБИРИНТ | Обычный | 4x4 | 5Ч | 42 | 0 | |||
![]() | ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР | Обычный | 2x2 | 1Ч | 11 | 0 | |||
![]() | ЮРЗАНКА | VIP | 2x4 | 6Ч | 6 |








































