Данное существо находится в датамайне, но еще не выпущено. Статистика и информация здесь могут измениться, когда существо будет выпущено.
МОЗАЗАВР

Классификация
Регион | Водоплавающие |
---|---|
Редкость | Звезда |
Гибридный тип | Негибридный |
Классы | Поверхность |
Дата выпуска | TBD |
Базовая статистика LV40



МОЗАЗАВР
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
Стоимость ДНК | 14250 |
---|---|
Время вылупления (Д-Ч-М) | 07:00:00 |
Экономика
Монеты | 569088 |
---|---|
Время монеты (Д-Ч-М) | 00:17:00 |
Монеты в минуту | 558 |
Факты
Вопреки распространённому мнению, мозазавр охотится не в первую очередь по запаху, а по зрению!
Мозазавр был одним из высших хищников позднемелового периода. Останки мозазавра были найдены на нескольких континентах.
Зрение мозазавра настолько развито, что он может видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах!
Он эволюционировал, развив четыре различных типа зубов, чтобы охотиться на большое разнообразие других динозавров.
Эволюции
Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид., Д-Ч-М) | ||
---|---|---|---|---|
ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 1773 | 369 | 00:03:44 |
ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 3037 | 633 | 00:07:27 |
ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 4629 | 964 | 00:15:19 |
ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 6550 | 1365 | 01:06:53 |
Расчеты урона
Нанесение ущерба

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1365 | 2048 | 683 |
![]() | 3276 | 4914 | 1638 |
![]() | 5733 | 8600 | 2867 |
![]() | 8736 | 13104 | 4368 |
![]() | 12285 | 18428 | 6143 |
![]() | 16380 | 24570 | 8190 |
![]() | 21021 | 31532 | 10511 |
![]() | 27300 | 40950 | 13650 |
Ущерб, необходимый для К.О.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 6550 | 13100 | 4367 |
![]() | 2729 | 5458 | 1819 |
![]() | 1560 | 3119 | 1040 |
![]() | 1023 | 2047 | 682 |
![]() | 728 | 1456 | 485 |
![]() | 546 | 1092 | 364 |
![]() | 425 | 851 | 284 |
![]() | 328 | 655 | 218 |

МОЗАЗАВР имеет классовое преимущество над существами Пещеры.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.