Créatures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Jurassic World: le jeu. (Rareté: Tournoi)
Date de la dernière mise à jour: 2026-06-07
ℹ️ 155 trouvé.
| Nom | Région | Classe | Type d'hybride | Rareté | Santé | Attaque | Fureur | Pièces | Heure des pièces | Pièces par minute | Prix d'achat | Prix de vente | Temps d'éclosion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACANTHOSTEGA | Tournoi | 1617 | 981 | 1486 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AILURARCTOS | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALBERTOSAURUS | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Tournoi | 6184 | 2781 | 4714 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Tournoi | 3016 | 853 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Tournoi | 2949 | 754 | 1676 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Tournoi | 1961 | 919 | 1532 | 22h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARAMBOURGIANIA | Tournoi | 2051 | 1190 | 1831 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARCHELON | Tournoi | 3371 | 862 | 1915 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Tournoi | 2735 | 821 | 1676 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Tournoi | 11664 | 3645 | 7290 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Tournoi | 1373 | 1103 | 1532 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAGEHERPETON | Tournoi | 2825 | 883 | 1766 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Tournoi | 6699 | 4348 | 6441 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Tournoi | 1689 | 1232 | 1760 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BANANOGMIUS | Tournoi | 1724 | 1616 | 2155 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BARRACUDASAURUS | Tournoi | 3218 | 1005 | 2011 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | BRACHIOSAURE | Tournoi | 2959 | 925 | 1850 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CARBONEMYS | Tournoi | 3834 | 514 | 1712 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CEARADACTYLUS | Tournoi | 2499 | 955 | 1736 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CÉRATOSAURE | Tournoi | 3311 | 557 | 1592 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURE | Tournoi | 9163 | 3500 | 6363 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Tournoi | 3034 | 632 | 1580 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Tournoi | 11161 | 3488 | 6976 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS GÉN 2 | Tournoi | 2540 | 427 | 1221 | 3h | 5j:1h | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Tournoi | 10507 | 3284 | 6567 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Tournoi | 14973 | 2520 | 7199 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOPHOSAURUS | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DAKOTARAPTOR | Tournoi | 2875 | 898 | 1796 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DARWINOPTERUS | Tournoi | 2298 | 1077 | 1795 | 19h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Tournoi | 1264 | 922 | 1317 | 1h | 5j:21h | |||||||
![]() ![]() | DEINONYCHUS | Tournoi | 2720 | 850 | 1700 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | Tournoi | 3560 | 599 | 1712 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Tournoi | 3160 | 593 | 1581 | 1j | 7j | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Tournoi | 11427 | 3571 | 7142 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 3401 | 709 | 1772 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCAULUS GÉN 2 | Tournoi | 2083 | 1085 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DIPLOCERASPIS | Tournoi | 3749 | 564 | 1736 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DODO | Tournoi | 3419 | 356 | 1424 | 13h | 6j:21h | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Tournoi | 8063 | 5116 | 7636 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOCÉRATOPS | Tournoi | 10709 | 3346 | 6693 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Tournoi | 2413 | 922 | 1676 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GÉN 2 | Tournoi | 1890 | 1097 | 1688 | 7h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DRACOVENATOR | Tournoi | 1482 | 1081 | 1544 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Tournoi | 14967 | 2518 | 7195 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Tournoi | 3025 | 743 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURE | Tournoi | 6900 | 3594 | 5750 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDAPHOSAURUS | Tournoi | 4069 | 482 | 1754 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDESTUS | Tournoi | 3792 | 970 | 2155 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Tournoi | 2078 | 1206 | 1855 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURE | Tournoi | 3749 | 444 | 1616 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURE | Tournoi | 3218 | 670 | 1676 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERLIPHOSAURUS | Tournoi | 9690 | 2238 | 5266 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ERYOPS | Tournoi | 3754 | 503 | 1676 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCÉROS | Tournoi | 2509 | 784 | 1568 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Tournoi | 8728 | 4091 | 6819 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Tournoi | 3013 | 770 | 1712 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GASTORNIS | Tournoi | 1360 | 1275 | 1700 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GEOSTERNBERGIA | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GIGANOTOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 3620 | 545 | 1676 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GIGANTOPHIS | Tournoi | 2528 | 790 | 1580 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GILLICUS | Tournoi | 3428 | 1071 | 2142 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GILLIRHYNCHOPS | Tournoi | 5768 | 2704 | 4507 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Tournoi | 7496 | 2343 | 4686 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORGOSAURE | Tournoi | 1839 | 862 | 1437 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCHUS | Tournoi | 9235 | 2361 | 5247 | 22h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GORONYOSAURUS | Tournoi | 1657 | 1553 | 2071 | 14h | 7j | |||||||
![]() ![]() | GRYPOSUCHUS | Tournoi | 2126 | 1107 | 1771 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | HOMALOCÉPHALE | Tournoi | 2448 | 935 | 1700 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Tournoi | 22695 | 7092 | 14184 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Tournoi | 9743 | 3045 | 6090 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | IRRITATOR GÉN 2 | Tournoi | 2379 | 909 | 1652 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KAPRODACTHYLUS | Tournoi | 11576 | 3617 | 7235 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS GÉN 2 | Tournoi | 2892 | 904 | 1808 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KELENKEN | Tournoi | 2518 | 787 | 1574 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURE | Tournoi | 2298 | 718 | 1436 | 15h | 6j:23h | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Tournoi | 1972 | 1096 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | LYTHRONAX | Tournoi | 1755 | 1139 | 1687 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAMMOTHERIUM | Tournoi | 8446 | 1584 | 4223 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MAMMOUTH | Tournoi | 3348 | 773 | 1819 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASIAKASAURUS | Tournoi | 1968 | 1025 | 1640 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Tournoi | 2416 | 981 | 1736 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Tournoi | 18514 | 4389 | 10175 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MÉGALOSAURE | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELON | Tournoi | 9049 | 2828 | 5656 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MEGATHERIUM | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METRIACANTHOSAURE | Tournoi | 1436 | 1347 | 1796 | 5h | 7j | |||||||
![]() ![]() | METRIAPHODON | Tournoi | 5606 | 5255 | 7007 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MONKEYDACTYL | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURE | Tournoi | 3064 | 958 | 1916 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MOSASAURE GÉN 2 | Tournoi | 2212 | 1284 | 1975 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURE | Tournoi | 2700 | 844 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | NYCTOSAURUS | Tournoi | 2314 | 1084 | 1807 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Tournoi | 12367 | 2577 | 6442 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | OPHTHALMOSAURE | Tournoi | 3160 | 988 | 1976 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ORNITHOCHEIRUS | Tournoi | 3608 | 752 | 1880 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PACHYGALOSAURE | Tournoi | 18006 | 2134 | 7761 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURE | Tournoi | 2586 | 808 | 1616 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA BLYTHEAE | Tournoi | 1604 | 1288 | 1789 | 15h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GÉN 2 | Tournoi | 2873 | 898 | 1796 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Tournoi | 3792 | 395 | 1580 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PLATECARPUS | Tournoi | 4233 | 712 | 2035 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSUCHUS | Tournoi | 4321 | 900 | 2250 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Tournoi | 1498 | 909 | 1377 | 18h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PROTEROGYRINUS | Tournoi | 2787 | 889 | 1760 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRANODON GÉN 2 | Tournoi | 3064 | 958 | 1916 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | PTÉRAQUETZAL | Tournoi | 10849 | 1826 | 5216 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Tournoi | 21275 | 3595 | 10243 | 13h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHINOCÉROS LAINEUX | Tournoi | 2681 | 838 | 1676 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Tournoi | 6488 | 2478 | 4506 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | RINCHENIA | Tournoi | 3097 | 792 | 1760 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Tournoi | 6877 | 3821 | 5970 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCÉLIDOSAURE | Tournoi | 2528 | 790 | 1580 | 10h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Tournoi | 9395 | 3957 | 6893 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GÉN 2 | Tournoi | 9049 | 5027 | 7855 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATHUS | Tournoi | 6596 | 3092 | 5153 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SÉCODONTOSAURE | Tournoi | 3610 | 607 | 1735 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURE | Tournoi | 2011 | 1167 | 1795 | 17h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCHUS | Tournoi | 4977 | 4666 | 6221 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SEYMOURIA | Tournoi | 3915 | 524 | 1747 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SINOCÉRATOPS | Tournoi | 2739 | 856 | 1712 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Tournoi | 2643 | 826 | 1652 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Tournoi | 1796 | 1043 | 1604 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Tournoi | 4163 | 2702 | 4003 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SOLITAIRE DE RODRIGUES | Tournoi | 2547 | 796 | 1592 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Tournoi | 3585 | 603 | 1723 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPHENACODON | Tournoi | 2758 | 862 | 1724 | 11h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPS | Tournoi | 9294 | 3930 | 6834 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS GÉN 2 | Tournoi | 2796 | 874 | 1748 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SPINOTOPS | Tournoi | 18118 | 7792 | 13454 | 19h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 2777 | 868 | 1736 | 16h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Tournoi | 3061 | 707 | 1664 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Tournoi | 2605 | 814 | 1628 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Tournoi | 1784 | 1107 | 1665 | 20h | 7j | |||||||
![]() ![]() | SUCHODUS | Tournoi | 3447 | 1077 | 2154 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TEMNODONTOSAURUS | Tournoi | 3256 | 1017 | 2035 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THALASSODROMEUS | Tournoi | 4008 | 603 | 1856 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | THÉRIZINOSAURE GÉN 2 | Tournoi | 3955 | 530 | 1766 | 4h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TITANOBOA | Tournoi | 2820 | 974 | 1855 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TRICÉRATOPS GÉN 2 | Tournoi | 3172 | 733 | 1724 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TROÖDON | Tournoi | 2298 | 1077 | 1795 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TSINTAOSAURUS | Tournoi | 3376 | 633 | 1688 | 6h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TUPANDACTYLUS | Tournoi | 3436 | 794 | 1868 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TUPUXUARA | Tournoi | 2969 | 928 | 1856 | 1h | 7j | |||||||
![]() ![]() | TYRANNOLOPHOSAURE | Tournoi | 7805 | 2981 | 5420 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | UMOONASAURUS | Tournoi | 2930 | 1119 | 2035 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | URTINOTHERIUM | Tournoi | 3282 | 806 | 1832 | 3h | 7j | |||||||
![]() ![]() | YUDON | Tournoi | 11563 | 3613 | 7226 | 8h | 7j | |||||||
![]() ![]() | YUTYRANNUS | Tournoi | 1867 | 973 | 1556 | 9h | 7j | |||||||
![]() ![]() | YUXISAURUS | Tournoi | 1631 | 1058 | 1568 | 12h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODON | Tournoi | 8547 | 2671 | 5342 | 2h | 7j | |||||||
![]() ![]() | ZALMOXES | Tournoi | 1341 | 1257 | 1676 | 10h | 7j |



























































































































































