Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v3.14 v3.14 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v3.14)
Data aggiornamento: 2025-06-29, 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-20, 2025-07-27
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
100.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 94.0% -> 96.0% 96.0%
SPINOTOPO 94.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% 93.2%
AMPELOREX 90.0% -> 92.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 88.0% -> 90.0% 89.8%
ATROMOLISTIS 68.0% -> 72.0% -> 70.0% -> 70.0% -> 60.0% -> 66.0% 65.5%
CERANOSAURO 70.0% -> 54.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 62.0% 61.0%
GRIGANITO 74.0% -> 64.0% -> 64.0% -> 68.0% -> 60.0% -> 58.0% 60.6%
EREMOCANIS 60.0% -> 54.0% -> 56.0% -> 52.0% -> 46.0% -> 52.0% 50.9%
RAJADORIXIS 46.0% -> 52.0% -> 40.0% -> 36.0% -> 42.0% -> 30.0% 35.4%
CERASTEGOTOPO 0.0% -> 0.0% -> 38.0% -> 34.0% -> 36.0% -> 38.0% 35.2%
INDOLICAN 32.0% -> 42.0% -> 32.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 34.0% 31.3%
SINRAPTOR 22.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 24.0% -> 30.0% -> 32.0% 29.8%
JUNIOR 36.0% -> 26.0% -> 22.0% -> 24.0% -> 22.0% -> 22.0% 22.6%
MAGNARAPTOR 20.0% -> 22.0% -> 18.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 18.0% 16.9%
MEGALOCEVIA 6.0% -> 12.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 12.0% 12.4%
AQUILOTAE 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 20.0% 10.2%
BECLEJARA 6.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 14.0% -> 8.0% 9.2%
NOMINREX 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 8.0% 7.7%
INDONEMYS 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 6.0% 5.0%
TRYKOVENATOR 6.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.5%
MONOLOMUT 2.0% -> 2.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 2.0% 4.0%
PROTONODONTE 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.6%
GEMINIDEO 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.5%
DILOZORION 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.5%
PLATEOREX 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.4%
SAH PANTHERA 4.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.4%
PYRORIXIS 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.4%
YUTYRANNUS 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.2%
INDOCHICIONE Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra