Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v3.13 v3.13 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v3.13)
Data aggiornamento: 2025-05-04, 2025-05-12, 2025-05-18, 2025-05-25, 2025-06-01, 2025-06-08, 2025-06-15
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
96.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 100.0% 98.5%
SPINOTOPO 90.0% -> 84.0% -> 86.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 94.0% 93.6%
AMPELOREX 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 66.0% -> 80.0% -> 86.0% -> 90.0% 80.9%
ATROMOLISTIS 66.0% -> 70.0% -> 72.0% -> 66.0% -> 74.0% -> 72.0% -> 70.0% -> 74.0% 72.4%
EREMOCANIS 84.0% -> 86.0% -> 88.0% -> 80.0% -> 68.0% -> 74.0% -> 72.0% -> 70.0% 71.7%
GRIGANITO 0.0% -> 2.0% -> 36.0% -> 48.0% -> 58.0% -> 62.0% -> 62.0% -> 68.0% 63.2%
CERANOSAURO 84.0% -> 74.0% -> 78.0% -> 66.0% -> 60.0% -> 56.0% -> 56.0% -> 60.0% 59.2%
RAJADORIXIS 62.0% -> 62.0% -> 54.0% -> 58.0% -> 50.0% -> 50.0% -> 48.0% -> 46.0% 47.9%
CERASTEGOTOPO 66.0% -> 60.0% -> 66.0% -> 72.0% -> 50.0% -> 42.0% -> 40.0% -> 36.0% 40.5%
MAGNARAPTOR 36.0% -> 32.0% -> 34.0% -> 38.0% -> 40.0% -> 28.0% -> 30.0% -> 26.0% 28.7%
MASTODONTOSAURO 40.0% -> 32.0% -> 30.0% -> 34.0% -> 20.0% -> 22.0% -> 20.0% -> 32.0% 27.0%
SINRAPTOR 0.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 34.0% -> 30.0% -> 28.0% -> 28.0% -> 20.0% 24.2%
MEGALOCEVIA 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 10.0% -> 20.0% -> 22.0% 17.3%
JUNIOR 26.0% -> 26.0% -> 16.0% -> 18.0% -> 12.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 6.0% 10.7%
MONOLOMUT 28.0% -> 30.0% -> 24.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 6.0% 9.4%
NOMINREX 6.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 6.0% 6.2%
DRACO INTREPIDUS 14.0% -> 12.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 2.0% 4.5%
PROTONODONTE 0.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.0%
DILOZORION 12.0% -> 12.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 2.0% 3.7%
TRYKOVENATOR 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% 3.3%
ALANCHIDATTILO 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% 3.2%
PLATEOREX 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% 3.0%
AQUILOTAE 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% 2.7%
PYRORIXIS 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.5%
DRACO LUX 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.5%
INDOCHICIONE 8.0% -> 10.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 0.0% 2.1%
TIRANNODATTILO 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
GEMINIDEO Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra