Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v3.10 v3.10 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v3.10)
Data aggiornamento: 2024-12-01, 2024-12-08, 2024-12-15, 2024-12-22, 2024-12-29, 2025-01-05, 2025-01-12, 2025-01-19
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
98.0% -> 98.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% 97.0%
GRIGANITO 92.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 90.0% 89.9%
MAGNARAPTOR 66.0% -> 78.0% -> 76.0% -> 84.0% -> 84.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 88.0% -> 86.0% 85.5%
RAJADORIXIS 84.0% -> 82.0% -> 88.0% -> 80.0% -> 84.0% -> 82.0% -> 84.0% -> 86.0% -> 82.0% 83.3%
ALANCHIDATTILO 90.0% -> 88.0% -> 84.0% -> 76.0% -> 78.0% -> 78.0% -> 82.0% -> 78.0% -> 76.0% 77.6%
COMPSOVENATOR 34.0% -> 54.0% -> 50.0% -> 52.0% -> 58.0% -> 58.0% -> 58.0% -> 70.0% -> 60.0% 61.8%
TRYKOVENATOR 42.0% -> 56.0% -> 48.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 58.0% -> 58.0% -> 64.0% -> 58.0% 59.5%
CERASTEGOTOPO 28.0% -> 40.0% -> 42.0% -> 52.0% -> 54.0% -> 54.0% -> 66.0% -> 58.0% -> 60.0% 59.3%
NOMINREX 90.0% -> 76.0% -> 72.0% -> 74.0% -> 66.0% -> 64.0% -> 58.0% -> 50.0% -> 60.0% 58.1%
SAH PANTHERA 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 16.0% -> 14.0% 14.1%
MONOLOMUT 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 14.0% -> 18.0% 13.3%
DILOZORION 4.0% -> 8.0% -> 16.0% -> 16.0% -> 16.0% -> 20.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 12.0% 12.4%
SKOONAMETRODONTE 48.0% -> 28.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 24.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 6.0% -> 8.0% 10.5%
DRACO LUX 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 8.0% 9.5%
PROTONODONTE 10.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 10.0% 9.5%
STEGOSAURO UNGULATO 8.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 8.0% 7.8%
SINRAPTOR 16.0% -> 12.0% -> 20.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 12.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% 7.5%
PLATEOREX 38.0% -> 26.0% -> 16.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 4.0% -> 4.0% 6.1%
CONCATOLOCH 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 8.0% 5.4%
YUTYRANNUS 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.7%
PROTO LUX 10.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.9%
CONCATOSAURO 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.1%
GLIPTOSAVIS 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
INDOCHICIONE Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra