Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v3.7 v3.7 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v3.7)
Data aggiornamento: 2024-06-23, 2024-06-30, 2024-07-07, 2024-07-14, 2024-07-21, 2024-07-28, 2024-08-11, 2024-08-18, 2024-08-25
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
92.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 98.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 98.0% 97.3%
GRIGANITO 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 98.0% 97.1%
DRACO LUX 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% 96.6%
SAH PANTHERA 92.0% -> 96.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.0% 93.2%
MAGNARAPTOR 86.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 90.0% 91.5%
CONCATOLOCH 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 66.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 86.0% -> 88.0% -> 96.0% 91.0%
COMPSOVENATOR 78.0% -> 78.0% -> 76.0% -> 58.0% -> 54.0% -> 62.0% -> 62.0% -> 64.0% -> 60.0% -> 70.0% 65.7%
TILOS INTREPIDUS 68.0% -> 70.0% -> 72.0% -> 64.0% -> 72.0% -> 68.0% -> 62.0% -> 54.0% -> 58.0% -> 52.0% 55.4%
PLATEOREX 24.0% -> 22.0% -> 26.0% -> 20.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 24.0% -> 28.0% -> 28.0% -> 28.0% 27.2%
SINRAPTOR 66.0% -> 66.0% -> 72.0% -> 48.0% -> 44.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 22.0% -> 18.0% -> 16.0% 20.2%
SKOONAMETRODONTE 12.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 10.0% -> 16.0% -> 8.0% 10.0%
CONCATOSAURO 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 8.0% 8.0%
RAJADORIXIS 16.0% -> 20.0% -> 10.0% -> 16.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 8.0% 6.9%
GRIPOLITO 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 14.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.4%
MEGALOCEVIA 10.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 4.0% 4.1%
DSUNGASCORPIO 14.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 2.0% 3.4%
STEGOSAURO UNGULATO 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.9%
YUTIRANNO 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.1%
NOMINGIA Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra