Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v3.14 v3.14 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v3.14)
Data aggiornamento: 2025-06-29, 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-20, 2025-07-27, 2025-08-03, 2025-08-10
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
100.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 98.0% 97.5%
SPINOTOPO 94.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.2% 92.9%
AMPELOREX 90.0% -> 92.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 90.0% -> 90.2% 90.1%
ATROMOLISTIS 68.0% -> 72.0% -> 70.0% -> 70.0% -> 60.0% -> 66.0% -> 64.0% -> 68.6% 66.7%
CERANOSAURO 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 20.0% -> 54.0% -> 80.4% 56.4%
BECLEJARA 74.0% -> 64.0% -> 64.0% -> 68.0% -> 60.0% -> 58.0% -> 52.0% -> 49.0% 52.6%
EREMOCANIS 70.0% -> 54.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 62.0% -> 52.0% -> 45.1% 50.8%
GRIGANITO 60.0% -> 54.0% -> 56.0% -> 52.0% -> 46.0% -> 52.0% -> 52.0% -> 49.0% 50.2%
RAJADORIXIS 0.0% -> 0.0% -> 38.0% -> 34.0% -> 36.0% -> 38.0% -> 30.0% -> 35.3% 33.9%
INDOLICAN 22.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 24.0% -> 30.0% -> 32.0% -> 38.0% -> 33.3% 33.6%
JUNIOR 32.0% -> 42.0% -> 32.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 34.0% -> 34.0% -> 27.5% 30.0%
SINRAPTOR 46.0% -> 52.0% -> 40.0% -> 36.0% -> 42.0% -> 30.0% -> 30.0% -> 21.6% 27.1%
CERASTEGOTOPO 36.0% -> 26.0% -> 22.0% -> 24.0% -> 22.0% -> 22.0% -> 20.0% -> 21.6% 21.4%
MAGNARAPTOR 20.0% -> 22.0% -> 18.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 17.6% 16.5%
MEGALOCEVIA 6.0% -> 12.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 8.0% -> 17.6% 13.9%
AQUILOTAE 26.0% -> 24.0% -> 22.0% -> 24.0% -> 20.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 11.8% 13.8%
MASTODONTOSAURO 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 3.9% 4.9%
INDONEMYS 6.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 3.9% 4.6%
MONOLOMUT 6.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 14.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 2.0% 4.3%
NOMINREX 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 3.9% 3.1%
GEMINIDEO 6.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.9%
DRACO INTREPIDUS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 3.9% 2.8%
DEINOMIMO 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.7%
TRYKOVENATOR 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 3.9% 2.5%
COMPSOVENATOR 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.1%
PLATEOREX 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.1%
YUTIRANNO 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
INDOCHICIONE 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
APATOCERATOPO Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra