Giochi Jurassic World Alive Lista dei livelli Popolarità v2.14 v2.14 Tier List di Popolarità Creature popolari usate dai 50 migliori giocatori PvP in Jurassic World Alive. (Versione di rilascio: v2.14)
Data aggiornamento: 2022-03-10, 2022-03-13, 2022-03-21, 2022-03-27, 2022-04-01, 2022-04-05, 2022-04-10, 2022-04-16
Percentuale significa tasso di utilizzo. Le creature di livello S sono usate da più di 40 dei primi 50 giocatori. Percentuali con decimali (ad esempio 66,7%) sono possibili perché i dati sono aggregati da più giorni.
Le scintille sopra le percentuali mostrano la tendenza d'uso attraverso le date. Se il cambiamento è superiore al ±5%, la sparkline sarà colorata di verde (+) o di rosso (-).
2.0% -> 42.0% -> 76.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 88.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% 93.8%
REFRENANTEM 94.0% -> 90.0% -> 86.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 94.0% 93.2%
INDOTAURO 84.0% -> 88.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 86.0% -> 94.0% -> 86.0% -> 96.0% 92.3%
PARASAUTOPO 80.0% -> 82.0% -> 88.0% -> 86.0% -> 84.0% -> 80.0% -> 90.0% -> 86.0% -> 92.0% 89.1%
ANCHILO LUX 94.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 88.0% -> 84.0% -> 88.0% -> 86.0% -> 88.0% 87.4%
SCORPIOS REX GEN 3 82.0% -> 78.0% -> 76.0% -> 72.0% -> 76.0% -> 74.0% -> 80.0% -> 58.0% -> 74.0% 70.8%
ARCTOVASILAS 4.0% -> 26.0% -> 38.0% -> 42.0% -> 56.0% -> 48.0% -> 58.0% -> 66.0% -> 82.0% 70.7%
BOA IDRA 94.0% -> 68.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 58.0% -> 52.0% -> 54.0% -> 50.0% 52.5%
SKOONASAURO 0.0% -> 68.0% -> 76.0% -> 72.0% -> 60.0% -> 54.0% -> 54.0% -> 58.0% -> 32.0% 44.6%
MORTEM REX 36.0% -> 48.0% -> 38.0% -> 30.0% -> 24.0% -> 22.0% -> 20.0% -> 24.0% -> 28.0% 25.7%
ALBERTOSPINO 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 26.0% 20.9%
ANDREWTOPO 84.0% -> 20.0% -> 12.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 22.0% -> 10.0% 12.9%
FORUREX 16.0% -> 12.0% -> 16.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 4.0% 7.9%
GORGOTREBAX 26.0% -> 20.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 16.0% -> 6.0% -> 12.0% -> 0.0% 5.5%
MONOLORINO 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 8.0% 5.1%
HAAST MAXIMUS 8.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 4.0% 4.4%
TESTACORNIBUS 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% 4.0%
CERAMAGNUS 52.0% -> 28.0% -> 22.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 3.5%
SPINOCONSTRICTOR 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.2%
COMPSOCAULO Le creature con tassi di utilizzo inferiori a 2% sono nascoste. Di solito sono creature casuali che i giocatori usano per nascondere le loro squadre.Mostra