Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Tipo híbrido: Híbrido)
Fecha de la última actualización: 2026-08-18
ℹ️ 77 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ALANGASAURUS | Común | 804 | 377 | 628 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneo | 8245 | 3708 | 6285 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Legendario | 5000 | 2114 | 3677 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Muy Raro | 3318 | 1037 | 2074 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Muy Raro | 4977 | 1037 | 2592 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneo | 15384 | 4807 | 9615 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Torneo | 9608 | 6236 | 9239 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 1735 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURUS | Torneo | 9163 | 3500 | 6363 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Torneo | 14881 | 4650 | 9300 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneo | 8999 | 2812 | 5624 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneo | 19411 | 3266 | 9332 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Muy Raro | 2715 | 1980 | 2828 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Torneo | 15233 | 4760 | 9520 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 1112 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneo | 9291 | 5895 | 8798 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPS | Torneo | 14278 | 4462 | 8924 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Torneo | 15424 | 2595 | 7415 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURUS | Torneo | 9200 | 4792 | 7667 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Legendario | 5279 | 1650 | 3300 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | ERLIPHOSAURUS | Torneo | 9690 | 2238 | 5266 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneo | 11221 | 5260 | 8767 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Muy Raro | 4902 | 1532 | 3064 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Muy Raro | 3053 | 636 | 1590 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GILLIRHYNCHOPS | Torneo | 9009 | 4223 | 7038 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Torneo | 10859 | 3393 | 6786 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCHUS | Torneo | 9235 | 2361 | 5247 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Legendario | 5188 | 2432 | 4053 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneo | 14378 | 4493 | 8986 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Legendario | 5430 | 2074 | 3771 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GEN 2 | Legendario | 6737 | 2105 | 4210 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Legendario | 6360 | 1987 | 3975 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODACTHYLUS | Torneo | 15434 | 4823 | 9646 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURUS | Legendario | 3864 | 1476 | 2684 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHOSAURUS | Común | 1170 | 404 | 770 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Muy Raro | 2873 | 1782 | 2680 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIMNORHYNCHUS | Común | 1096 | 343 | 686 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Legendario | 8698 | 2718 | 5436 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMOTHERIUM | Torneo | 12066 | 2262 | 6033 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELON | Torneo | 12669 | 3959 | 7918 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Muy Raro | 3482 | 1457 | 2545 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Muy Raro | 2502 | 956 | 1738 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIAPHODON | Torneo | 5606 | 5255 | 7007 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURUS | Raro | 2328 | 595 | 1323 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1999 | 1041 | 1666 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Torneo | 18702 | 3896 | 9740 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURUS | Legendario | 5149 | 1967 | 3576 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PACHYCERATOPS | Raro | 2511 | 642 | 1427 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PACHYGALOSAURUS | Torneo | 20047 | 2376 | 8641 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Muy Raro | 2677 | 684 | 1521 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Común | 1294 | 494 | 898 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | POUKADEI | Torneo | 11588 | 5664 | 9285 | 23H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODON | Legendario | 6407 | 2447 | 4449 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneo | 13104 | 2205 | 6300 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Legendario | 5044 | 1742 | 3318 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Torneo | 9230 | 3525 | 6409 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINCHICYON | Torneo | 17026 | 3697 | 9018 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Torneo | 6877 | 3821 | 5970 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SARCOMANTARX | Torneo | 14555 | 4548 | 9096 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Torneo | 12136 | 5131 | 8924 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GEN 2 | Torneo | 10063 | 5590 | 8735 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATHUS | Torneo | 8788 | 4119 | 6865 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCHUS | Torneo | 4977 | 4666 | 6221 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SKOOLASAURIO | Legendario | 3036 | 1970 | 2919 | 15H | 4D:8H | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Torneo | 5948 | 3860 | 5719 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPS | Torneo | 12350 | 5222 | 9081 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Muy Raro | 2715 | 1037 | 1885 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPS | Muy Raro | 3042 | 778 | 1729 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | SUCHORIPTERUS | Legendario | 3771 | 1178 | 2356 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Muy Raro | 3362 | 1161 | 2212 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURUS | Raro | 3007 | 940 | 1880 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Muy Raro | 2109 | 805 | 1464 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | TYRANNOLOPHOSAUR | Torneo | 10407 | 3975 | 7227 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | UNAYRHYNCHUS | Legendario | 4723 | 1208 | 2684 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Muy Raro | 3329 | 1932 | 2972 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | YUDON | Torneo | 14077 | 4399 | 8798 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODON | Torneo | 9964 | 3114 | 6228 | 2H | 7D |

















































































