Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Tipo híbrido: Híbrido)
Fecha de la última actualización: 2026-07-03
ℹ️ 75 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ALANGASAURUS | Común | 804 | 377 | 628 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneo | 6184 | 2781 | 4714 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Legendario | 3718 | 1572 | 2734 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Muy Raro | 3318 | 1037 | 2074 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Muy Raro | 3481 | 725 | 1813 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneo | 11664 | 3645 | 7290 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURUS | Torneo | 6699 | 4348 | 6441 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 1735 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURUS | Torneo | 9163 | 3500 | 6363 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CHROMASPINUS | Torneo | 11161 | 3488 | 6976 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneo | 10507 | 3284 | 6567 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneo | 14973 | 2520 | 7199 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Muy Raro | 2036 | 1485 | 2121 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DILOPHOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 7142 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 1112 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneo | 8063 | 5116 | 7636 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPS | Torneo | 10709 | 3346 | 6693 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Torneo | 14967 | 2518 | 7195 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURUS | Torneo | 6900 | 3594 | 5750 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Legendario | 3695 | 1155 | 2310 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | ERLIPHOSAURUS | Torneo | 9690 | 2238 | 5266 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneo | 8728 | 4091 | 6819 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Muy Raro | 3680 | 1150 | 2300 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Muy Raro | 3053 | 636 | 1590 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GILLIRHYNCHOPS | Torneo | 5768 | 2704 | 4507 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLYTHRONAX | Torneo | 7496 | 2343 | 4686 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCHUS | Torneo | 9235 | 2361 | 5247 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Legendario | 5036 | 2360 | 3934 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneo | 9743 | 3045 | 6090 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Legendario | 5430 | 2074 | 3771 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GEN 2 | Legendario | 6536 | 2042 | 4085 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Legendario | 4449 | 1390 | 2780 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODACTHYLUS | Torneo | 11576 | 3617 | 7235 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURUS | Legendario | 3864 | 1476 | 2684 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHOSAURUS | Común | 1170 | 404 | 770 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Muy Raro | 2156 | 1337 | 2011 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIMNORHYNCHUS | Común | 1096 | 343 | 686 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Legendario | 6088 | 1903 | 3806 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMOTHERIUM | Torneo | 8446 | 1584 | 4223 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELON | Torneo | 9049 | 2828 | 5656 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Muy Raro | 2467 | 1033 | 1804 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Muy Raro | 2502 | 956 | 1738 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIAPHODON | Torneo | 5606 | 5255 | 7007 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURUS | Raro | 2328 | 595 | 1323 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1622 | 844 | 1351 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Torneo | 12367 | 2577 | 6442 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURUS | Legendario | 5149 | 1967 | 3576 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PACHYCERATOPS | Raro | 2511 | 642 | 1427 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PACHYGALOSAURUS | Torneo | 18006 | 2134 | 7761 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Muy Raro | 2677 | 684 | 1521 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Común | 1294 | 494 | 898 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | POUKADEI | Torneo | 8996 | 4397 | 7208 | 23H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODON | Legendario | 6407 | 2447 | 4449 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneo | 10849 | 1826 | 5216 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Legendario | 5044 | 1742 | 3318 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Torneo | 6488 | 2478 | 4506 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SAH PANTHERA | Torneo | 6877 | 3821 | 5970 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Torneo | 9395 | 3957 | 6893 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GEN 2 | Torneo | 9049 | 5027 | 7855 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATHUS | Torneo | 6596 | 3092 | 5153 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCHUS | Torneo | 4977 | 4666 | 6221 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SKOOLASAURIO | Legendario | 3088 | 2004 | 2969 | 15H | 4D:8H | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Torneo | 4163 | 2702 | 4003 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPS | Torneo | 9294 | 3930 | 6834 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Muy Raro | 2715 | 1037 | 1885 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPS | Muy Raro | 3042 | 778 | 1729 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | SUCHORIPTERUS | Legendario | 3771 | 1178 | 2356 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Muy Raro | 3362 | 1161 | 2212 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURUS | Raro | 3007 | 940 | 1880 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Muy Raro | 2109 | 805 | 1464 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | TYRANNOLOPHOSAUR | Torneo | 7805 | 2981 | 5420 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | UNAYRHYNCHUS | Legendario | 4723 | 1208 | 2684 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Muy Raro | 2499 | 1450 | 2231 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | YUDON | Torneo | 11563 | 3613 | 7226 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODON | Torneo | 8547 | 2671 | 5342 | 2H | 7D |















































































