ARMORMATA

Ingredientes
- LV40
NODOSAURUS - LV40
MOSASAURUS GEN 2
Clasificación
Estadísticas Básicas LV40
Salud
11664Ataque
3645Ferocidad
23335
ARMORMATA
Jurásico (Media)
Incubación
Coste de ADN | 83160 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 07:00:00 |
Economía
Monedas | 514484 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:02:00 |
Monedas por minuto | 4287 |
Datos
Este híbrido se sumerge en el barro para regular su temperatura corporal y proteger su estómago, el cual es blando, mientras descansa.
El Armormata tiene muy mal genio. Seguramente, esa naturaleza tan agresiva le venga del carnívoro acuático de cuya fusión proviene.
Aunque la aleta de la cola del Armormata le otorga el aspecto de estar a medio evolucionar, está equipado para sobrevivir en tierra firme.
El nombre del Armormata hace referencia a los Squamata, la familia de reptiles escamosos de la que proviene el Mosasurus.
Evoluciones
Icono | Salud (Est.) | Ataque (Est.) | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 3162 | 988 | 00:14:54 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 5399 | 1687 | 01:02:51 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 8232 | 2572 | 02:04:25 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 11664 | 3645 | 04:06:18 |
Esta sección es todavía un trabajo en curso. Algunos datos pueden estar incompletos o ser incorrectos.
Cálculo de daños
Producción de daño

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3645 | 5468 | 1823 |
![]() | 8748 | 13122 | 4374 |
![]() | 15309 | 22964 | 7655 |
![]() | 23328 | 34992 | 11664 |
![]() | 32805 | 49208 | 16403 |
![]() | 43740 | 65610 | 21870 |
![]() | 56133 | 84200 | 28067 |
![]() | 72900 | 109350 | 36450 |
Daño necesario para el K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 11664 | 23328 | 7776 |
![]() | 4860 | 9720 | 3240 |
![]() | 2777 | 5554 | 1851 |
![]() | 1823 | 3645 | 1215 |
![]() | 1296 | 2592 | 864 |
![]() | 972 | 1944 | 648 |
![]() | 757 | 1515 | 505 |
![]() | 583 | 1166 | 389 |

ARMORMATA tiene ventaja de clase sobre las criaturas Pterosaurios.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.