OSTAPOSAURUS

Ingredientes
- LV40  OSTAFRIKASAURUS
- LV40  MICROPOSAURUS
Estadísticas Básicas LV40
 Salud5149
Salud5149 Ataque1967
Ataque1967 Ferocidad11447
Ferocidad11447OSTAPOSAURUS
Jurásico (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 6D:7H | 
|---|---|
| Precio de compra (ADN) |  31,870 | 
| Precio de venta (ADN) |  15,935 | 
Economía
| Monedas por minuto |  956 | 
|---|---|
| Monedas |  344,132 | 
Clasificación
| Región | Jurásico | 
|---|---|
| Rareza | Legendario | 
| Tipo híbrido | Híbrido | 
| Clase | Anfibio | 
| Fecha de lanzamiento | 2016-03-16 | 
Datos
La cabeza del Ostaposaurus es considerablemente más pequeña que la de su progenitor, el Microposaurus.
El Ostaposaurus prefiere una dieta de peces y anfibios, y se le ha visto atacar a dinosaurios más pequeños que se acercan al borde del agua.
Las mandíbulas del Ostaposaurus poseen largos dientes serrados de 2,5 cm, ideales para desgarrar.
¿Sabías que Ostaposaurus significa "lagarto de ojos de África Oriental"?
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | Tiempo de creación | Coste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 |   | 1394 | 532 | 6H:34M | ||
| EVO2 LV20 |   | 2388 | 912 | 11H:52M | 8H |  140 | 
| EVO3 LV30 |   | 3639 | 1390 | 23H:10M | 12H |  160 | 
| EVO4 LV40 |   | 5149 | 1967 | 1D:21H:10M | 24H |  180 | 
Cálculo de daños
Producción de daño
 Ataque
Ataque|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 1967 | 2951 | 984 | 
|  x2 | 4721 | 7081 | 2360 | 
|  x3 | 8261 | 12392 | 4131 | 
|  x4 | 12589 | 18883 | 6294 | 
|  x5 | 17703 | 26555 | 8852 | 
|  x6 | 23604 | 35406 | 11802 | 
|  x7 | 30292 | 45438 | 15146 | 
|  x8 | 39340 | 59010 | 19670 | 
Daño necesario para el K.O.
 Salud
Salud|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 5149 | 10298 | 3433 | 
|  x2 | 2145 | 4291 | 1430 | 
|  x3 | 1226 | 2452 | 817 | 
|  x4 | 805 | 1609 | 536 | 
|  x5 | 572 | 1144 | 381 | 
|  x6 | 429 | 858 | 286 | 
|  x7 | 334 | 669 | 223 | 
|  x8 | 257 | 515 | 172 | 

OSTAPOSAURUS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Carnívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.

