Esta criatura es datamined pero no liberado todavía. Las estadísticas y la información aquí pueden cambiar una vez que la criatura sea realmente liberada.
POUKADEI
Ingredientes
- LV40


ÁGUILA DE HAAST
- LV40


DEINONYCHUS
Estadísticas Básicas LV40
POUKADEI
Jurásico (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 7D |
|---|---|
| Precio de compra (ADN) | |
| Precio de venta (ADN) |
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Jurásico |
|---|---|
| Rareza | Torneo |
| Tipo híbrido | Híbrido |
| Clase | Pterosaurios |
| Fecha de lanzamiento | TBD |
Datos
Las alas del Poukadei también tienen garras, lo que lo hace especialmente único entre las creaciones de InGen.
A medida que madura, los colores de sus plumas empiezan a parecerse a las antiguas representaciones de aves gigantes en la mitología maorí.
Mejorado por su ADN híbrido, el Poukadei es lo suficientemente fuerte como para cargar una presa derrotada y devorarla en otro lugar.
Debido a su envergadura y tamaño específicos, es un depredador muy rápido y ágil. Sin embargo, le resulta más difícil mantener un vuelo prolongado.
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 2435 | 1190 | 11H:29M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 4171 | 2039 | 20H:45M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 6358 | 3108 | 1D:16H:29M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 8996 | 4397 | 3D:6H:54M |
Cálculo de daños
Producción de daño
| 4397 | 6596 | 2199 | |
| 10553 | 15829 | 5276 | |
| 18467 | 27701 | 9234 | |
| 28141 | 42211 | 14070 | |
| 39573 | 59360 | 19787 | |
| 52764 | 79146 | 26382 | |
| 67714 | 101571 | 33857 | |
| 87940 | 131910 | 43970 |
Daño necesario para el K.O.
| 8996 | 17992 | 5997 | |
| 3748 | 7497 | 2499 | |
| 2142 | 4284 | 1428 | |
| 1406 | 2811 | 937 | |
| 1000 | 1999 | 666 | |
| 750 | 1499 | 500 | |
| 584 | 1168 | 389 | |
| 450 | 900 | 300 |

POUKADEI tiene ventaja de clase sobre las criaturas Anfibio.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.








