DRACOCERATOPS

Ingredientes
- LV40
DRACOREX - LV40
TRICERATOPS GEN 2
Clasificación
Estadísticas Básicas LV40
Salud
10709Ataque
3346Ferocidad
21423
DRACOCERATOPS
Jurásico (Media)
Incubación
Coste de ADN | 79520 |
---|---|
Hora de la eclosión (D-H-M) | 07:00:00 |
Economía
Monedas | 901757 |
---|---|
Hora de la moneda (D-H-M) | 00:12:00 |
Monedas por minuto | 1252 |
Datos
¡No te interpongas en el camino de un Dracoceratops! Es famoso por tener uno de los ataques de embestida más potentes de Jurassic World.
El nombre de este híbrido significa "dragón con cara de cuernos".
Generalmente, el Dracoceratops viaja en parejas y, cuando las temperaturas bajan, suelen dormir arrejuntados por las noches.
¡A diferencia de la mayoría de los herbívoros, el Dracoceratops no duda en enfrentarse a los depredadores cercanos!
Evoluciones
Icono | Salud (Est.) | Ataque (Est.) | Recarga de la batalla (Est., D-H-M) | ||
---|---|---|---|---|---|
EVO1 | LV10 | ![]() ![]() | 2903 | 907 | 00:13:41 |
EVO2 | LV20 | ![]() ![]() | 4957 | 1549 | 01:00:39 |
EVO3 | LV30 | ![]() ![]() | 7558 | 2361 | 02:00:08 |
EVO4 | LV40 | ![]() ![]() | 10709 | 3346 | 03:21:56 |
Esta sección es todavía un trabajo en curso. Algunos datos pueden estar incompletos o ser incorrectos.
Cálculo de daños
Producción de daño

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3346 | 5019 | 1673 |
![]() | 8030 | 12046 | 4015 |
![]() | 14053 | 21080 | 7027 |
![]() | 21414 | 32122 | 10707 |
![]() | 30114 | 45171 | 15057 |
![]() | 40152 | 60228 | 20076 |
![]() | 51528 | 77293 | 25764 |
![]() | 66920 | 100380 | 33460 |
Daño necesario para el K.O.

Normal | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 10709 | 21418 | 7139 |
![]() | 4462 | 8924 | 2975 |
![]() | 2550 | 5100 | 1700 |
![]() | 1673 | 3347 | 1116 |
![]() | 1190 | 2380 | 793 |
![]() | 892 | 1785 | 595 |
![]() | 695 | 1391 | 464 |
![]() | 535 | 1071 | 357 |

DRACOCERATOPS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Pterosaurios.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.