生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (區域: 侏羅紀)
上次更新日期: 2026-06-07
ℹ️ 278 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿根廷龍 | 普通 | 281 | 72 | 160 | 30分 | 15分 | |||||||
![]() ![]() | 阿奎洛普斯 | 錦標賽 | 1961 | 919 | 1532 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿馬加龍 | 錦標賽 | 3016 | 853 | 1796 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿氏翼龍 | 錦標賽 | 2051 | 1190 | 1831 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 埃德蒙頓龍 | 錦標賽 | 2078 | 1206 | 1855 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 矮腳龍 | 普通 | 266 | 68 | 151 | 3時 | 10分 | |||||||
![]() ![]() | 矮腳翼龍 | 普通 | 1096 | 343 | 686 | 30分 | 1時:2分 | |||||||
![]() ![]() | 艾伯塔龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 1700 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 艾可 | 明星 | 2090 | 1089 | 1742 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 澳洲巨龍 | 錦標賽 | 1373 | 1103 | 1532 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱基龍 | 錦標賽 | 6699 | 4348 | 6441 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱螈 | 錦標賽 | 2825 | 883 | 1766 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 霸空翼龍 | 超級稀有 | 689 | 359 | 574 | 6時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 白變重爪龍 | 明星 | 1941 | 1177 | 1784 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 斑龍 | 錦標賽 | 2739 | 856 | 1712 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 包頭龍 | 超級稀有 | 969 | 248 | 551 | 1天 | 4時:58分 | |||||||
![]() ![]() | 暴龍 | 傳奇 | 1603 | 612 | 1113 | 8時 | 2天:18時 | |||||||
![]() ![]() | 暴虐迅猛龍 | 傳奇 | 10181 | 5302 | 8484 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 北方盾龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 1640 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠阿氏龍 | 錦標賽 | 14973 | 2520 | 7199 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 1724 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 波斯特鱷 | 超級稀有 | 552 | 402 | 575 | 23時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 博妮塔龍 | 普通 | 263 | 67 | 149 | 15時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 查理 | 明星 | 3117 | 720 | 1694 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩諾頓龍 | 錦標賽 | 8547 | 2671 | 5342 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩西斯龍 | 錦標賽 | 1341 | 1257 | 1676 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 超龍 | 超級稀有 | 969 | 248 | 551 | 3時 | 9時:44分 | |||||||
![]() ![]() | 朝鮮龍 | 錦標賽 | 1972 | 1096 | 1712 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 刺甲酷拉龍 | 傳奇 | 3088 | 2004 | 2969 | 15時 | 4天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 達爾文翼龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 1795 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達科他盜龍 | 錦標賽 | 2875 | 898 | 1796 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 大鼻角龍 | 稀有 | 489 | 125 | 278 | 3時 | 1時:53分 | |||||||
![]() ![]() | 單脊古神包頭翼龍 | 稀有 | 6017 | 1905 | 3785 | 12時 | 20時:16分 | |||||||
![]() ![]() | 單脊古神翼龍 | 稀有 | 3007 | 940 | 1880 | 12時 | 14時:3分 | |||||||
![]() ![]() | 單脊龍 | 稀有 | 689 | 215 | 430 | 6時 | 4時:18分 | |||||||
![]() ![]() | 單劍角龍 | 超級稀有 | 6033 | 1885 | 3770 | 3時 | 3天:7時 | |||||||
![]() ![]() | 盜首大眼魚龍 | 錦標賽 | 12367 | 2577 | 6442 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 盜首鯢 | 錦標賽 | 3749 | 564 | 1736 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 地蜥鱷 | 超級稀有 | 793 | 303 | 551 | 3時 | 9時:44分 | |||||||
![]() ![]() | 地蜥冠龍 | 超級稀有 | 2502 | 956 | 1738 | 30分 | 16時:51分 | |||||||
![]() ![]() | 帝鱷 | 傳奇 | 1500 | 573 | 1042 | 3時 | 1天:19時:25分 | |||||||
![]() ![]() | 帝王暴龍 | 傳奇 | 5430 | 2074 | 3771 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第2代鐮刀龍 | 錦標賽 | 3955 | 530 | 1766 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第2代南巨龍 | 錦標賽 | 3620 | 545 | 1676 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型暴龍 | 傳奇 | 1915 | 599 | 1197 | 8時 | 3天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型暴虐迅猛龍 | 傳奇 | 14045 | 4389 | 8778 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型帝王暴龍 | 傳奇 | 6536 | 2042 | 4085 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型風神翼龍 | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型副櫛龍 | 錦標賽 | 2873 | 898 | 1796 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型激龍 | 錦標賽 | 2379 | 909 | 1652 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型棘龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 1748 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型甲龍 | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型劍龍 | 錦標賽 | 2777 | 868 | 1736 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型龍王龍 | 錦標賽 | 1890 | 1097 | 1688 | 7時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型美頜龍 | 錦標賽 | 2540 | 427 | 1221 | 3時 | 5天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型三角龍 | 錦標賽 | 3172 | 733 | 1724 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙柄蜥 | 錦標賽 | 2083 | 1085 | 1736 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙冠龍 | 錦標賽 | 3401 | 709 | 1772 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型無齒翼龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 1916 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型蠍王暴龍 | 錦標賽 | 9049 | 5027 | 7855 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型迅猛龍 | 超級稀有 | 1023 | 320 | 640 | 2時 | 14時:53分 | |||||||
![]() ![]() | 第二型野豬鱷 | 錦標賽 | 2892 | 904 | 1808 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 釘狀龍 | 錦標賽 | 2298 | 718 | 1436 | 15時 | 6天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 東非龍 | 傳奇 | 1410 | 539 | 980 | 3時 | 1天:23時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 東非長吻龍 | 傳奇 | 5149 | 1967 | 3576 | 6時 | 6天:7時 | |||||||
![]() ![]() | 渡渡鳥 | 錦標賽 | 3419 | 356 | 1424 | 13時 | 6天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 短冠博妮塔龍 | 超級稀有 | 2677 | 684 | 1521 | 30分 | 12時:54分 | |||||||
![]() ![]() | 惡龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 1640 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 惡魔角龍 | 錦標賽 | 3160 | 593 | 1581 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 風古神翼龍 | 錦標賽 | 21275 | 3595 | 10243 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 風神翼龍 | 超級稀有 | 891 | 278 | 556 | 3時 | 9時:3分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰瑪君龍 | 普通 | 804 | 377 | 628 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰翼龍 | 普通 | 217 | 83 | 151 | 1時 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | 福井龍 | 錦標賽 | 3013 | 770 | 1712 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 副櫛棘龍 | 錦標賽 | 11161 | 3488 | 6976 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 副櫛龍 | 超級稀有 | 881 | 275 | 550 | 3時 | 7時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 覆尾龍 | 錦標賽 | 3061 | 707 | 1664 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 高棘龍 | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 古神翼龍 | 稀有 | 428 | 134 | 268 | 3時 | 2時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 冠龍 | 普通 | 255 | 80 | 160 | 6時 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | 哈特茲哥翼龍 | 普通 | 253 | 97 | 176 | 1時 | 29分 | |||||||
![]() ![]() | 黑水龍 | 傳奇 | 1757 | 449 | 998 | 2時 | 1天:11時:50分 | |||||||
![]() ![]() | 猴指翼龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 1748 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻斑龍 | 錦標賽 | 18006 | 2134 | 7761 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻龍 | 錦標賽 | 2586 | 808 | 1616 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚頭角龍 | 稀有 | 2511 | 642 | 1427 | 30分 | 8時:7分 | |||||||
![]() ![]() | 厚頭龍 | 稀有 | 452 | 141 | 282 | 3時 | 2時:12分 | |||||||
![]() ![]() | 喙嘴黑水龍 | 傳奇 | 4723 | 1208 | 2684 | 2時 | 3天:13時 | |||||||
![]() ![]() | 喙嘴翼龍 | 稀有 | 575 | 180 | 360 | 20時 | 3時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 火盜龍 | 稀有 | 448 | 171 | 311 | 3時 | 2時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 火盜龍 DOMINION | 超级明星 | 2700 | 2532 | 3376 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 火蜥蜴 16 | 頭目 | 11352 | 1338 | 4886 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 基龍 | 錦標賽 | 4069 | 482 | 1754 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 激龍 | 稀有 | 400 | 153 | 278 | 3時 | 1時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 棘盜龍 | 超級稀有 | 2715 | 1037 | 1885 | 3時 | 19時:50分 | |||||||
![]() ![]() | 棘盜野豬龍 | 超級稀有 | 4469 | 2594 | 3991 | 2時 | 3天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 棘角龍 | 錦標賽 | 9294 | 3930 | 6834 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 棘龍 | 超級稀有 | 978 | 250 | 556 | 3時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 棘螈 | 錦標賽 | 1617 | 981 | 1486 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 脊頜翼龍 | 普通 | 260 | 81 | 162 | 6時 | 6分 | |||||||
![]() ![]() | 脊頜浙江翼龍 | 超級稀有 | 2109 | 805 | 1464 | 6時 | 11時:57分 | |||||||
![]() ![]() | 甲梁龍 | 超級稀有 | 3318 | 1037 | 2074 | 1天 | 1天 | |||||||
![]() ![]() | 甲龍 | 超級稀有 | 1011 | 259 | 575 | 2時 | 7時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 劍角龍 | 超級稀有 | 3042 | 778 | 1729 | 3時 | 16時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 劍龍 | 超級稀有 | 982 | 251 | 558 | 3時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻鐮刀龍 | 錦標賽 | 9163 | 3500 | 6363 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻龍 | 錦標賽 | 3311 | 557 | 1592 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節滄龍 | 錦標賽 | 11664 | 3645 | 7290 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節龍 | 錦標賽 | 2700 | 844 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨刺棘角龍 | 錦標賽 | 18118 | 7792 | 13454 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨獸包頭甲龍 | 超級稀有 | 6546 | 1851 | 3897 | 3時 | 3天:12時 | |||||||
![]() ![]() | 巨獸包頭龍 | 超級稀有 | 3053 | 636 | 1590 | 3時 | 14時:7分 | |||||||
![]() ![]() | 掘頜龍 | 傳奇 | 1752 | 548 | 1096 | 21時 | 2天:15時 | |||||||
![]() ![]() | 掘頜切齒龍 | 錦標賽 | 6596 | 3092 | 5153 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 科羅拉多斯翼龍 | 普通 | 238 | 91 | 165 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | 克氏鉤鼻鱷 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 1771 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐鱷 | 錦標賽 | 3560 | 599 | 1712 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐手龍 | 錦標賽 | 1264 | 922 | 1317 | 1時 | 5天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 恐翼龍 | 錦標賽 | 14967 | 2518 | 7195 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐爪龍 | 錦標賽 | 2720 | 850 | 1700 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 酷拉帝鱷 | 傳奇 | 3864 | 1476 | 2684 | 3時 | 3天:13時 | |||||||
![]() ![]() | 酷拉龍 | 稀有 | 467 | 146 | 292 | 3時 | 2時:21分 | |||||||
![]() ![]() | 盔龍 | 稀有 | 531 | 136 | 302 | 18時 | 2時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 魁紂超龍 | 超級稀有 | 3362 | 1161 | 2212 | 8時 | 1天:3時 | |||||||
![]() ![]() | 魁紂龍 | 稀有 | 408 | 156 | 284 | 2時 | 3時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 昆卡獵龍 | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 雷龍 | VIP | 7182 | 748 | 2992 | 30分 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 雷神翼龍 | 錦標賽 | 3436 | 794 | 1868 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鐮刀龍 | 傳奇 | 2427 | 325 | 1083 | 16時 | 2天:13時:20分 | |||||||
![]() ![]() | 梁鱷龍 | 稀有 | 3415 | 1410 | 2477 | 3時 | 23時:22分 | |||||||
![]() ![]() | 梁龍 | 稀有 | 527 | 135 | 300 | 4時 | 3時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 柳胸螈 | VIP | 2873 | 2095 | 2993 | 9時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 龍獵龍 | 錦標賽 | 1482 | 1081 | 1544 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王龍 | 錦標賽 | 2413 | 922 | 1676 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王三角龍 | 錦標賽 | 10709 | 3346 | 6693 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掠海翼龍 | 錦標賽 | 4008 | 603 | 1856 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掠食者鱷 | 稀有 | 632 | 162 | 360 | 1天 | 3時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 羅德里格斯渡渡鳥 | 錦標賽 | 2547 | 796 | 1592 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 瑪君龍 | 普通 | 224 | 86 | 156 | 3時 | 3分 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 2011 | 1167 | 1795 | 17時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 4977 | 4666 | 6221 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 | 傳奇 | 1379 | 527 | 958 | 2時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒巨龍 | 普通 | 1170 | 404 | 770 | 30分 | 1時:19分 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒亞綱 | 普通 | 236 | 90 | 164 | 3時 | 18分 | |||||||
![]() ![]() | 冥河龍 | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 魔蠍暴龍 | 錦標賽 | 9395 | 3957 | 6893 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 南方巨獸龍 | 稀有 | 476 | 122 | 271 | 3時 | 1時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 南極甲龍 | 錦標賽 | 2949 | 754 | 1676 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 南翼龍 | VIP | 2633 | 2170 | 2993 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 擬福井龍 | 錦標賽 | 8728 | 4091 | 6819 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鳥掌翼龍 | 錦標賽 | 3608 | 752 | 1880 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 女武神 77 | 頭目 | 10000 | 1575 | 4700 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 歐米加 09 | 頭目 | 8004 | 2096 | 4597 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 皮爾斯 | 明星 | 3486 | 1089 | 2178 | 21時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 平頭龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 1700 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 坡地龍 | 錦標賽 | 1689 | 1232 | 1760 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普萊爾頓龍 | 傳奇 | 6407 | 2447 | 4449 | 3時 | 6天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 普雷翁翼龍 | 錦標賽 | 1498 | 909 | 1377 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普氏鋸齒螈 | 傳奇 | 1616 | 505 | 1010 | 3時 | 2天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 前蜥龍 | VIP | 4070 | 1721 | 2993 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 喬斯騰伯格翼龍 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 1771 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 切齒龍 | 錦標賽 | 3610 | 607 | 1735 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 禽鱷龍 | 錦標賽 | 9743 | 3045 | 6090 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 禽龍 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 1652 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 青島龍 | 錦標賽 | 3376 | 633 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 仁欽龍 | 錦標賽 | 3097 | 792 | 1760 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 肉食盜龍 | 稀有 | 2498 | 954 | 1735 | 8時 | 12時 | |||||||
![]() ![]() | 肉食牛龍 | 稀有 | 419 | 160 | 291 | 4時 | 3時:22分 | |||||||
![]() ![]() | 三角龍 | 普通 | 274 | 70 | 156 | 5分 | 2分 | |||||||
![]() ![]() | 閃光彼得足螈 | 錦標賽 | 3792 | 395 | 1580 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光戟龍 | 錦標賽 | 1784 | 1107 | 1665 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光龍王龍 | 錦標賽 | 8063 | 5116 | 7636 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 傷齒龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 1795 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇齒龍 | 稀有 | 379 | 277 | 395 | 11時 | 3時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪鱷龍 | 錦標賽 | 9235 | 2361 | 5247 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪狼蜥基龍 | 錦標賽 | 18514 | 4389 | 10175 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪龍 | 錦標賽 | 1839 | 862 | 1437 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 勝王龍 | 超級稀有 | 881 | 275 | 550 | 3時 | 8時:23分 | |||||||
![]() ![]() | 蜀龍 | 傳奇 | 1695 | 530 | 1060 | 7時 | 2天:10時 | |||||||
![]() ![]() | 雙柄激龍 | 稀有 | 1691 | 584 | 1112 | 6時 | 4時:55分 | |||||||
![]() ![]() | 雙柄蜥 | 普通 | 284 | 73 | 162 | 12時 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | 雙冠暴龍 | 錦標賽 | 7805 | 2981 | 5420 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雙脊龍 | 稀有 | 396 | 151 | 275 | 30分 | 3時 | |||||||
![]() ![]() | 雙型齒龍 | 傳奇 | 1569 | 599 | 1089 | 19時 | 2天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 斯科洛龍 | 傳奇 | 1473 | 623 | 1083 | 12時 | 2天:6時 | |||||||
![]() ![]() | 斯庫納龍 | 傳奇 | 13087 | 4040 | 8130 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死神脊龍 | 錦標賽 | 9690 | 2238 | 5266 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死神龍 | 錦標賽 | 3218 | 670 | 1676 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 死亡暴龍 | 頭目 | 22154 | 3211 | 10134 | 6時 | ||||||||
![]() ![]() | 似鱷龍 | 傳奇 | 1614 | 413 | 917 | 3時 | 1天:8時:17分 | |||||||
![]() ![]() | 似鱷翼龍 | 傳奇 | 3771 | 1178 | 2356 | 3時 | 2天:17時 | |||||||
![]() ![]() | 似雞龍 | 稀有 | 396 | 151 | 275 | 5時 | 2時:5分 | |||||||
![]() ![]() | 似雞蛇齒龍 | 稀有 | 1622 | 844 | 1351 | 2時 | 7時:16分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘龍 | 普通 | 266 | 83 | 166 | 3時 | 26分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘翼龍 | 普通 | 1294 | 494 | 898 | 6時 | 1時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 似鴕龍 | 錦標賽 | 2605 | 814 | 1628 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 索諾拉龍 | 錦標賽 | 3585 | 603 | 1723 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 特暴龍 | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 鵜鶘翼龍 | 普通 | 2765 | 864 | 1728 | 8時 | 6時:34分 | |||||||
![]() ![]() | 偷蛋龍 | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 腿龍 | 錦標賽 | 2528 | 790 | 1580 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 沱江釘背龍 | 稀有 | 2328 | 595 | 1323 | 3時 | 7時 | |||||||
![]() ![]() | 沱江龍 | 普通 | 235 | 73 | 146 | 6時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 蛙嘴龍 | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 腕龍 | 錦標賽 | 2959 | 925 | 1850 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 烏爾禾龍 | VIP | 5027 | 1421 | 2992 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 無齒風神翼龍 | 錦標賽 | 10849 | 1826 | 5216 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 無齒翼龍 | 傳奇 | 1520 | 581 | 1056 | 3時 | 1天:15時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 無畏龍 | 錦標賽 | 3025 | 743 | 1688 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西阿翼龍 | 錦標賽 | 2499 | 955 | 1736 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西蒙螈 | 錦標賽 | 3915 | 524 | 1747 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蝦蟆螈 | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 小綠伶盜獵龍 | 錦標賽 | 10507 | 3284 | 6567 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 小眼蜥龍 | 傳奇 | 1570 | 491 | 982 | 3時 | 1天:5時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 楔齒龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 1724 | 11時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 血王雕齒獸 | 錦標賽 | 7496 | 2343 | 4686 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 血王龍 | 錦標賽 | 1755 | 1139 | 1687 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 迅猛鱷 | VIP | 3591 | 1870 | 2992 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 迅猛龍 | 超級稀有 | 800 | 306 | 556 | 2時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 妖精翼龍 | 錦標賽 | 2969 | 928 | 1856 | 1時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野牛龍 | 錦標賽 | 3749 | 444 | 1616 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野豬鱷 | 超級稀有 | 1245 | 209 | 598 | 22時 | 12時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 野豬翼龍 | 錦標賽 | 11576 | 3617 | 7235 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 夜翼龍 | 錦標賽 | 2314 | 1084 | 1807 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異齒龍 | 傳奇 | 1520 | 581 | 1056 | 9時 | 2天:12時 | |||||||
![]() ![]() | 異齒肉食盜龍 | 稀有 | 5075 | 1995 | 3581 | 2時 | 22時:57分 | |||||||
![]() ![]() | 異特博格米努斯魚 | 錦標賽 | 6184 | 2781 | 4714 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異特龍 | 稀有 | 440 | 138 | 276 | 3時 | 1時:35分 | |||||||
![]() ![]() | 翼手龍 | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 引螈 | 錦標賽 | 3754 | 503 | 1676 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 尤頓龍 | 錦標賽 | 11563 | 3613 | 7226 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猶他盜龍 | 普通 | 259 | 99 | 180 | 2時 | 30分 | |||||||
![]() ![]() | 魚石勝王龍 | 傳奇 | 5044 | 1742 | 3318 | 8時 | 5天:10時 | |||||||
![]() ![]() | 魚石螈 | 傳奇 | 1493 | 570 | 1037 | 5時 | 2天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 羽暴龍 | 錦標賽 | 1867 | 973 | 1556 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 玉溪龍 | 錦標賽 | 1631 | 1058 | 1568 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 原角鼻龍 | VIP | 2681 | 2155 | 2993 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 原賴氏龍 | VIP | 3830 | 1796 | 2993 | 1時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 原水蠍螈 | 錦標賽 | 2787 | 889 | 1760 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 長臂獵龍 | VIP | 5506 | 1272 | 2993 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 浙江翼龍 | 超級稀有 | 793 | 303 | 551 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 真雙型齒翼龍 | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 中國角龍 | 錦標賽 | 2739 | 856 | 1712 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中華龍鳥 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 1652 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 中棘蝙蝠龍 | 錦標賽 | 5606 | 5255 | 7007 | 3時 | 7天 | |||||||
