脊頜浙江翼龍

基本數值 LV40
脊頜浙江翼龍
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 11時:57分 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
你知道脊頜浙江翼龍的翼展有18英呎嗎?牠是最輕最快的翼龍之一!
脊頜浙江翼龍的腿長、身體又輕,因此跳上半空中起飛完全不成問題!
脊頜浙江翼龍的學名意為龍骨翅膀說的是牠那極為敏捷的動作!
脊頜浙江翼龍的喙和尖尖的頭上,有一個龍骨形狀的突起。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | 創造時長 | 花費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 571 | 218 | 1時:53分 | ||
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 978 | 373 | 4時:36分 | 4時 | |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 1490 | 569 | 7時:24分 | 8時 | |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 2109 | 805 | 13時:25分 | 12時 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 805 | 1208 | 403 | |
| 1932 | 2898 | 966 | |
| 3381 | 5072 | 1691 | |
| 5152 | 7728 | 2576 | |
| 7245 | 10868 | 3623 | |
| 9660 | 14490 | 4830 | |
| 12397 | 18596 | 6199 | |
| 16100 | 24150 | 8050 |
K.O.所需的殺傷
| 2109 | 4218 | 1406 | |
| 879 | 1758 | 586 | |
| 502 | 1004 | 335 | |
| 330 | 659 | 220 | |
| 234 | 469 | 156 | |
| 176 | 352 | 117 | |
| 137 | 274 | 91 | |
| 105 | 211 | 70 |

脊頜浙江翼龍對兩棲恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。







