覆尾龍

基本數值 LV40
 生命值3061
生命值3061 殺傷力707
殺傷力707 兇猛度5325
兇猛度5325覆尾龍
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 | 
|---|---|
| 買入價 (DNA) |  6,950 | 
| 售出價 (DNA) |  3,475 | 
經濟
| 每分鐘金幣 |  356 | 
|---|---|
| 金幣 |  192,154 | 
小知識
覆尾龍是來自白堊紀時代的甲龍亞目。
覆尾龍的屬名意思是「有屋頂的尾巴」,取自其尾巴尾端的獨特形狀。
牠們是在2018年智利被發現的新品種!
牠們是到目前為止唯一被發現擁有如此獨特尾巴形狀的甲龍!
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 |   | 829 | 191 | 1時:45分 | 
| 進化2 LV20 |   | 1419 | 328 | 3時:29分 | 
| 進化3 LV30 |   | 2164 | 500 | 7時:9分 | 
| 進化4 LV40 |   | 3061 | 707 | 14時:26分 | 
殺傷計算
殺傷輸出
 殺傷力
殺傷力|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 707 | 1061 | 354 | 
|  x2 | 1697 | 2545 | 848 | 
|  x3 | 2969 | 4454 | 1485 | 
|  x4 | 4525 | 6787 | 2262 | 
|  x5 | 6363 | 9545 | 3182 | 
|  x6 | 8484 | 12726 | 4242 | 
|  x7 | 10888 | 16332 | 5444 | 
|  x8 | 14140 | 21210 | 7070 | 
K.O.所需的殺傷
 生命值
生命值|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 3061 | 6122 | 2041 | 
|  x2 | 1275 | 2551 | 850 | 
|  x3 | 729 | 1458 | 486 | 
|  x4 | 478 | 957 | 319 | 
|  x5 | 340 | 680 | 227 | 
|  x6 | 255 | 510 | 170 | 
|  x7 | 199 | 398 | 133 | 
|  x8 | 153 | 306 | 102 | 

覆尾龍對翼龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。

