BULL

基本數值 LV40
BULL
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
Bull是InGen創造的霸王龍原始小組成員之一,包括Rexy、Buck和Doe!
研究人員指出,這隻暴龍非常有領地意識,渴望與其他恐龍進行地盤爭奪
這隻獸腳類雖然依然龐大但比其他成年的霸王龍略小
這隻暴龍出生於伊斯拉索納的InGen研究設施中
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 688 | 263 | 1時:31分 |
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 1179 | 450 | 2時:56分 |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 1797 | 686 | 5時:58分 |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 2542 | 971 | 11時:58分 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 971 | 1457 | 486 | |
| 2330 | 3496 | 1165 | |
| 4078 | 6117 | 2039 | |
| 6214 | 9322 | 3107 | |
| 8739 | 13109 | 4370 | |
| 11652 | 17478 | 5826 | |
| 14953 | 22430 | 7477 | |
| 19420 | 29130 | 9710 |
K.O.所需的殺傷
| 2542 | 5084 | 1695 | |
| 1059 | 2118 | 706 | |
| 605 | 1210 | 403 | |
| 397 | 794 | 265 | |
| 282 | 565 | 188 | |
| 212 | 424 | 141 | |
| 165 | 330 | 110 | |
| 127 | 254 | 85 |

BULL對草食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。




