PANTHERA

基本數值 LV40
 生命值2693
生命值2693 殺傷力945
殺傷力945 兇猛度5719
兇猛度5719PANTHERA
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 | 
|---|---|
| 買入價 (DNA) |  7,450 | 
| 售出價 (DNA) |  3,725 | 
經濟
| 每分鐘金幣 |  620 | 
|---|---|
| 金幣 |  148,762 | 
小知識
小豹是的四隻致命野蠻盜龍之一。
小豹的紅橙色使牠在族群中鶴立雞群。
經過訓練之後的野蠻盜龍,只用紅色鐳射筆就能指揮牠們狩!
野蠻盜龍站立時大約6尺6寸高,重500磅。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 |   | 726 | 256 | 1時:36分 | 
| 進化2 LV20 |   | 1244 | 438 | 3時:5分 | 
| 進化3 LV30 |   | 1896 | 668 | 6時:18分 | 
| 進化4 LV40 |   | 2693 | 945 | 12時:41分 | 
殺傷計算
殺傷輸出
 殺傷力
殺傷力|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 945 | 1418 | 473 | 
|  x2 | 2268 | 3402 | 1134 | 
|  x3 | 3969 | 5954 | 1985 | 
|  x4 | 6048 | 9072 | 3024 | 
|  x5 | 8505 | 12758 | 4253 | 
|  x6 | 11340 | 17010 | 5670 | 
|  x7 | 14553 | 21830 | 7277 | 
|  x8 | 18900 | 28350 | 9450 | 
K.O.所需的殺傷
 生命值
生命值|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 2693 | 5386 | 1795 | 
|  x2 | 1122 | 2244 | 748 | 
|  x3 | 641 | 1282 | 427 | 
|  x4 | 421 | 842 | 281 | 
|  x5 | 299 | 598 | 199 | 
|  x6 | 224 | 449 | 150 | 
|  x7 | 175 | 350 | 117 | 
|  x8 | 135 | 269 | 90 | 

PANTHERA對草食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。
