死亡暴龍
基本數值 等級 10
死亡暴龍
侏羅紀 (中位數)
培育
即將推出
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
「MortemRex」這個名字意為「死亡之王」,對這樣可怕的生物來說可說是再適合不過。
這種生物的變異與進化遠遠超出了InGen科學家的預期,最終形成了如今的外觀。
InGen的科學家們仍然對這些背部構造的存在感到困惑,因為它們通常是用來對抗其他掠食者的防禦機制。
觀察顯示,MortemRex會容忍同一環境中的其他恐龍種類,展現出一種獨特的智慧。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | ||
|---|---|---|---|
等級 1 | ![]() ![]() | 2460 | 692 |
等級 2 | ![]() ![]() | 4751 | 1196 |
等級 3 | ![]() ![]() | 8659 | 1700 |
等級 4 | ![]() ![]() | 12170 | 2244 |
等級 5 | ![]() ![]() | 16176 | 2696 |
等級 6 | ![]() ![]() | 20616 | 3240 |
等級 7 | ![]() ![]() | 25739 | 3946 |
等級 8 | ![]() ![]() | 31367 | 4990 |
等級 9 | ![]() ![]() | 36263 | 6352 |
等級 10 | ![]() ![]() | 42326 | 7549 |
強力行動
頂級獵食者
聲望等級達3時解鎖
在 1 回合內,每回合將至多 2 點未使用的格擋點轉化為攻擊點。 能量消耗: 8
吸血啃咬 I
聲望等級達6時解鎖
2 次內回復所造傷害的 5% 。發動兇猛一咬造成攻擊力 50% 的傷害。 氣槽消耗: 14
肉食動物韌性 I
聲望等級達10時解鎖
所有擁有的非BOSS肉食動物的HP提升 1% 。
殺傷計算
殺傷輸出
| 7549 | 11324 | 3775 | |
| 18118 | 27176 | 9059 | |
| 31706 | 47559 | 15853 | |
| 48314 | 72470 | 24157 | |
| 67941 | 101912 | 33971 | |
| 90588 | 135882 | 45294 | |
| 116255 | 174382 | 58127 | |
| 150980 | 226470 | 75490 |
K.O.所需的殺傷
| 42326 | 84652 | 28217 | |
| 17636 | 35272 | 11757 | |
| 10078 | 20155 | 6718 | |
| 6613 | 13227 | 4409 | |
| 4703 | 9406 | 3135 | |
| 3527 | 7054 | 2351 | |
| 2748 | 5497 | 1832 | |
| 2116 | 4233 | 1411 |

死亡暴龍對草食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。






