掘頜切齒龍
基本數值 LV40
掘頜切齒龍
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
這隻翼龍最驚人之處,便是牠前額上的突起部分與背帆相連。
掘頜切齒龍的背帆有助在飛行時保持最佳姿勢。
掘頜切齒龍的下顎長滿一排排銳利的牙齒,能夠撕裂牠賴以為主食的中型脊椎動物。
「掘頜切齒龍」原名的意思是「切齒下顎」,反映出牠的咬噬有多麼可怕。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 2379 | 1115 | 11時:13分 |
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 4075 | 1910 | 20時:16分 |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 6211 | 2911 | 1天:15時:33分 |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 8788 | 4119 | 3天:5時:5分 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 4119 | 6179 | 2060 | |
| 9886 | 14828 | 4943 | |
| 17300 | 25950 | 8650 | |
| 26362 | 39542 | 13181 | |
| 37071 | 55607 | 18536 | |
| 49428 | 74142 | 24714 | |
| 63433 | 95149 | 31716 | |
| 82380 | 123570 | 41190 |
K.O.所需的殺傷
| 8788 | 17576 | 5859 | |
| 3662 | 7323 | 2441 | |
| 2092 | 4185 | 1395 | |
| 1373 | 2746 | 915 | |
| 976 | 1953 | 651 | |
| 732 | 1465 | 488 | |
| 571 | 1141 | 380 | |
| 439 | 879 | 293 |

掘頜切齒龍對兩棲恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。









