掘頜切齒龍

基本數值 LV40
 生命值6596
生命值6596 殺傷力3092
殺傷力3092 兇猛度16496
兇猛度16496掘頜切齒龍
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 | 
|---|---|
| 買入價 (DNA) |  61,320 | 
| 售出價 (DNA) |  30,660 | 
經濟
| 每分鐘金幣 |  2,204 | 
|---|---|
| 金幣 |  396,749 | 
小知識
掘頜切齒龍的背帆有助在飛行時保持最佳姿勢。
掘頜切齒龍的下顎長滿一排排銳利的牙齒,能夠撕裂牠賴以為主食的中型脊椎動物。
「掘頜切齒龍」原名的意思是「切齒下顎」,反映出牠的咬噬有多麼可怕。
這隻翼龍最驚人之處,便是牠前額上的突起部分與背帆相連。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 |   | 1785 | 837 | 8時:25分 | 
| 進化2 LV20 |   | 3058 | 1434 | 15時:12分 | 
| 進化3 LV30 |   | 4662 | 2185 | 1天:5時:41分 | 
| 進化4 LV40 |   | 6596 | 3092 | 2天:9時:51分 | 
殺傷計算
殺傷輸出
 殺傷力
殺傷力|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 3092 | 4638 | 1546 | 
|  x2 | 7421 | 11131 | 3710 | 
|  x3 | 12986 | 19480 | 6493 | 
|  x4 | 19789 | 29683 | 9894 | 
|  x5 | 27828 | 41742 | 13914 | 
|  x6 | 37104 | 55656 | 18552 | 
|  x7 | 47617 | 71425 | 23808 | 
|  x8 | 61840 | 92760 | 30920 | 
K.O.所需的殺傷
 生命值
生命值|   |  |  | |
|---|---|---|---|
|  x1 | 6596 | 13192 | 4397 | 
|  x2 | 2748 | 5497 | 1832 | 
|  x3 | 1570 | 3141 | 1047 | 
|  x4 | 1031 | 2061 | 687 | 
|  x5 | 733 | 1466 | 489 | 
|  x6 | 550 | 1099 | 366 | 
|  x7 | 428 | 857 | 286 | 
|  x8 | 330 | 660 | 220 | 

掘頜切齒龍對兩棲恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。


