GHOST

基本數值 LV40
GHOST
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
鬼影會用紅色鐳射追蹤和搜捕被標記的任何人。一旦被標記,目標就會被鬼影和牠的族群無情地追捕。
鬼影被認為是完美武器,性格非常野蠻、特別殘酷,而且會以極速繁殖。
鬼影得名自牠的雪白色彩。牠背上的條紋和邪惡的紅眼睛讓牠看上去更可怕。
鬼影是野蠻盜龍,但跟其餘族群一樣,牠可能也是利用改良過的迅猛龍DNA繁殖而成。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 977 | 164 | 2時:9分 |
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 1674 | 282 | 4時:10分 |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 2552 | 429 | 8時:29分 |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 3610 | 607 | 17時 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 607 | 911 | 304 | |
| 1457 | 2185 | 728 | |
| 2549 | 3824 | 1275 | |
| 3885 | 5827 | 1942 | |
| 5463 | 8195 | 2732 | |
| 7284 | 10926 | 3642 | |
| 9348 | 14022 | 4674 | |
| 12140 | 18210 | 6070 |
K.O.所需的殺傷
| 3610 | 7220 | 2407 | |
| 1504 | 3008 | 1003 | |
| 860 | 1719 | 573 | |
| 564 | 1128 | 376 | |
| 401 | 802 | 267 | |
| 301 | 602 | 201 | |
| 234 | 469 | 156 | |
| 181 | 361 | 120 |

GHOST對草食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。





