雙冠暴龍
基本數值 LV40
雙冠暴龍
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 7天 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
第二型暴龍和第二型雙脊龍的混種,暴脊龍遺傳了兩位祖先的狩獵技能,可謂是一隻駭人野獸。
和第二型暴龍一樣,暴脊龍對周圍環境的改變非常敏感。
暴脊龍雖然比暴龍矮,威力卻毫不遜色。牠們的牙齒和顎骨特別強壯,能夠輕鬆撕裂肉類和筋腱。
為了彌補身高不足的缺點,暴脊龍以聲音取勝——牠們的叫喚聲特別低沉和具有威嚇力,使附近範圍裡的潛在威脅落荒而逃。
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 2817 | 1076 | 13時:17分 |
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 4825 | 1843 | 1天 |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 7355 | 2809 | 1天:22時:50分 |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 10407 | 3975 | 3天:19時:17分 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 3975 | 5963 | 1988 | |
| 9540 | 14310 | 4770 | |
| 16695 | 25043 | 8348 | |
| 25440 | 38160 | 12720 | |
| 35775 | 53663 | 17888 | |
| 47700 | 71550 | 23850 | |
| 61215 | 91823 | 30608 | |
| 79500 | 119250 | 39750 |
K.O.所需的殺傷
| 10407 | 20814 | 6938 | |
| 4336 | 8673 | 2891 | |
| 2478 | 4956 | 1652 | |
| 1626 | 3252 | 1084 | |
| 1156 | 2313 | 771 | |
| 867 | 1735 | 578 | |
| 676 | 1352 | 451 | |
| 520 | 1041 | 347 |

雙冠暴龍對草食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。










