魚石螈

混種生物
- LV1


魚石勝王龍
基本數值 LV40
魚石螈
侏羅紀 (中位數)
培育
| 孵化時間 | 2天:4時 |
|---|---|
| 買入價 (DNA) | |
| 售出價 (DNA) |
經濟
| 每分鐘金幣 | |
|---|---|
| 金幣 |
小知識
魚石螈身上同時擁有兩棲類與魚類的特徵,像是有蹼的腳和尾巴上的鰭!
雖然魚石螈的頭部很像魚,但牠卻有著長長的身體和腳,能夠在陸地上行走。
你知道魚石螈的學名來自希臘文的魚和屋頂嗎?牠既有肺、也有鰓!
成年的魚石螈長達5英呎,和現代的非洲樹蛇一樣長!
進化
| 生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計) | 創造時長 | 花費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化1 LV10 | ![]() ![]() | 404 | 154 | 51分 | ||
| 進化2 LV20 | ![]() ![]() | 692 | 264 | 1時:42分 | 2時 | |
| 進化3 LV30 | ![]() ![]() | 1055 | 403 | 3時:29分 | 4時 | |
| 進化4 LV40 | ![]() ![]() | 1493 | 570 | 7時:2分 | 8時 |
殺傷計算
殺傷輸出
| 570 | 855 | 285 | |
| 1368 | 2052 | 684 | |
| 2394 | 3591 | 1197 | |
| 3648 | 5472 | 1824 | |
| 5130 | 7695 | 2565 | |
| 6840 | 10260 | 3420 | |
| 8778 | 13167 | 4389 | |
| 11400 | 17100 | 5700 |
K.O.所需的殺傷
| 1493 | 2986 | 995 | |
| 622 | 1244 | 415 | |
| 355 | 711 | 237 | |
| 233 | 467 | 156 | |
| 166 | 332 | 111 | |
| 124 | 249 | 83 | |
| 97 | 194 | 65 | |
| 75 | 149 | 50 |

魚石螈對肉食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。





