生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (クラス: 肉食恐竜)
最終更新日: 2026-06-07
ℹ️ 105 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | BETA | スター | 1877 | 1089 | 1676 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BIG EATIE | スター | 2614 | 817 | 1634 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BLONDE BECKY | スター | 3697 | 556 | 1711 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BLUE | スター | 1701 | 1240 | 1772 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BRUNETTE | スター | 2700 | 844 | 1688 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BUCK | スター | 3232 | 702 | 1712 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | BULL | スター | 2542 | 971 | 1765 | 15時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | スーパースター | 5267 | 1646 | 3292 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | DELTA | スター | 2729 | 853 | 1706 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | DOE | スター | 2739 | 856 | 1712 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | GHOST | スター | 3610 | 607 | 1735 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | JUNIOR | スター | 2183 | 1592 | 2274 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | LITTLE EATIE | スター | 2432 | 760 | 1520 | 17時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | MAJOR | スター | 3524 | 1101 | 2202 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ONE-ARMED BARYONYX | スター | 1427 | 1040 | 1486 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ONE-EYED ALLOSAURUS | スーパースター | 5391 | 1685 | 3370 | 1日 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | PANTHERA | スター | 2693 | 945 | 1787 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | RED | スター | 2672 | 835 | 1670 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | REXY | スター | 2011 | 1167 | 1795 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE BIG ONE | スター | 2777 | 868 | 1736 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE CERATO JP3 | スーパースター | 7079 | 1140 | 3352 | 7時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | THE SPINO | スター | 2401 | 1015 | 1765 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | TIGER | スター | 2303 | 1495 | 2215 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | TORO | スター | 1379 | 1293 | 1724 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アクロカントサウルス | VIP | 4309 | 1646 | 2993 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アランガサウルス | コモン | 804 | 377 | 628 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | アルバートサウルス | トーナメント | 2448 | 935 | 1700 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アロサウルス | レア | 440 | 138 | 276 | 3時間 | 1時間:35分 | |||||||
![]() ![]() | アロノギミウス | トーナメント | 6184 | 2781 | 4714 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | イリタトル | レア | 400 | 153 | 278 | 3時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | イリタトル(第二世代) | トーナメント | 2379 | 909 | 1652 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス | レジェンド | 5430 | 2074 | 3771 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス(第二世代) | レジェンド | 6536 | 2042 | 4085 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドラプトル | レジェンド | 10181 | 5302 | 8484 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドラプトル(第二世代) | レジェンド | 14045 | 4389 | 8778 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル | スーパーレア | 800 | 306 | 556 | 2時間 | 11時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル(第二世代) | スーパーレア | 1023 | 320 | 640 | 2時間 | 14時間:53分 | |||||||
![]() ![]() | エコー | スター | 2090 | 1089 | 1742 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エダフォサウルス | トーナメント | 4069 | 482 | 1754 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エルリフォサウルス | トーナメント | 9690 | 2238 | 5266 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | オヴィラプトル | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 8時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | オスタフリカサウルス | レジェンド | 1410 | 539 | 980 | 3時間 | 1日:23時間:30分 | |||||||
![]() ![]() | オフィアコドン | レア | 379 | 277 | 395 | 11時間 | 3時間:33分 | |||||||
![]() ![]() | オメガ09 | ボス | 8004 | 2096 | 4597 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | カルノタウルス | レア | 419 | 160 | 291 | 4時間 | 3時間:22分 | |||||||
![]() ![]() | カルノラプトル | レア | 2498 | 954 | 1735 | 8時間 | 12時間 | |||||||
![]() ![]() | ギガノトサウルス | レア | 476 | 122 | 271 | 3時間 | 1時間:41分 | |||||||
![]() ![]() | ギガノトサウルス(第二世代) | トーナメント | 3620 | 545 | 1676 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グアンロング | コモン | 255 | 80 | 160 | 6時間 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | クリオロフォサウルス | トーナメント | 2758 | 862 | 1724 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グリトロナクス | トーナメント | 7496 | 2343 | 4686 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クロマスピナス | トーナメント | 11161 | 3488 | 6976 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ケラトサウルス | トーナメント | 3311 | 557 | 1592 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴサウルス | トーナメント | 1839 | 862 | 1437 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コンカヴェナトル | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | コンプソヴェナトル | トーナメント | 10507 | 3284 | 6567 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コンプソグナトゥス | レジェンド | 1379 | 527 | 958 | 2時間 | 3日:2時間 | |||||||
![]() ![]() | コンプソグナトゥス(第二世代) | トーナメント | 2540 | 427 | 1221 | 3時間 | 5日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | シノサウロプテリクス | トーナメント | 2643 | 826 | 1652 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス | トーナメント | 9395 | 3957 | 6893 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス(第二世代) | トーナメント | 9049 | 5027 | 7855 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコミムス | レジェンド | 1614 | 413 | 917 | 3時間 | 1日:8時間:17分 | |||||||
![]() ![]() | スピノサウルス | スーパーレア | 978 | 250 | 556 | 3時間 | 11時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | スピノサウルス(第二世代) | トーナメント | 2796 | 874 | 1748 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノタスクス | スーパーレア | 4469 | 2594 | 3991 | 2時間 | 3日:4時間 | |||||||
![]() ![]() | スピノラプトル | スーパーレア | 2715 | 1037 | 1885 | 3時間 | 19時間:50分 | |||||||
![]() ![]() | スフェナコドン | トーナメント | 2758 | 862 | 1724 | 11時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スプランノティタン | スーパーレア | 3362 | 1161 | 2212 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | セコドントサウルス | トーナメント | 3610 | 607 | 1735 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セラジノサウルス | トーナメント | 9163 | 3500 | 6363 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダコタラプトル | トーナメント | 2875 | 898 | 1796 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | タニコラグレウス | VIP | 5506 | 1272 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | タルボサウルス | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | チャーリー | スター | 3117 | 720 | 1694 | 15時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | デイノニクス | トーナメント | 2720 | 850 | 1700 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディメトロカルノス | レア | 5075 | 1995 | 3581 | 2時間 | 22時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ディメトロドン | レジェンド | 1520 | 581 | 1056 | 9時間 | 2日:12時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノサウルス | レジェンド | 1603 | 612 | 1113 | 8時間 | 2日:18時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノサウルス(第二世代) | レジェンド | 1915 | 599 | 1197 | 8時間 | 3日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | ティラノティタン | レア | 408 | 156 | 284 | 2時間 | 3時間:10分 | |||||||
![]() ![]() | ティラノロフォサウルス | トーナメント | 7805 | 2981 | 5420 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォサウルス | レア | 396 | 151 | 275 | 30分 | 3時間 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォサウルス(第二世代) | トーナメント | 3401 | 709 | 1772 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドラコヴェナトル | トーナメント | 1482 | 1081 | 1544 | 14時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トロオドン | トーナメント | 2298 | 1077 | 1795 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パキガロサウルス | トーナメント | 18006 | 2134 | 7761 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | バリオニクス | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 9時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ピロラプトル | レア | 448 | 171 | 311 | 3時間 | 2時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | プリオトロドン | レジェンド | 6407 | 2447 | 4449 | 3時間 | 6日:23時間 | |||||||
![]() ![]() | プロケラトサウルス | VIP | 2681 | 2155 | 2993 | 2時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | マシアカサウルス | トーナメント | 1968 | 1025 | 1640 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | マジュンガサウルス | コモン | 224 | 86 | 156 | 3時間 | 3分 | |||||||
![]() ![]() | メガロサウルス | トーナメント | 2739 | 856 | 1712 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メトリアカントサウルス | トーナメント | 1436 | 1347 | 1796 | 5時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メトリアロング | スーパーレア | 2502 | 956 | 1738 | 30分 | 16時間:51分 | |||||||
![]() ![]() | モータム ティラノ | ボス | 22154 | 3211 | 10134 | 6時間 | ||||||||
![]() ![]() | モノロフォサウルス | レア | 689 | 215 | 430 | 6時間 | 4時間:18分 | |||||||
![]() ![]() | ユウティラヌス | トーナメント | 1867 | 973 | 1556 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ユタラプトル | コモン | 259 | 99 | 180 | 2時間 | 30分 | |||||||
![]() ![]() | ユドン | トーナメント | 11563 | 3613 | 7226 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ラジャサウルス | スーパーレア | 881 | 275 | 550 | 3時間 | 8時間:23分 | |||||||
![]() ![]() | ラジャステガ | レジェンド | 5044 | 1742 | 3318 | 8時間 | 5日:10時間 | |||||||
![]() ![]() | リトロナクス | トーナメント | 1755 | 1139 | 1687 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | リューシスティック バリオニクス | スター | 1941 | 1177 | 1784 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | リンチェニア | トーナメント | 3097 | 792 | 1760 | 12時間 | 7日 |

















































































































