Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Tipo híbrido: Súperhíbrido)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 13 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DIMETROCARNUS | Raro | 5075 | 1995 | 11463 | 2H | 22H:57M | |||||||
![]() ![]() | DIPLOSUCHUS | Raro | 3415 | 1410 | 7930 | 3H | 23H:22M | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Muy Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | HYDRABOA | Torneo | 22695 | 7092 | 45403 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Legendario | 10181 | 5302 | 27158 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR GEN 2 | Legendario | 14045 | 4389 | 28098 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEVIA | Torneo | 18514 | 4389 | 32567 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPS | Muy Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | PELECACHTYLUS | Común | 2765 | 864 | 5531 | 8H | 6H:34M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALJARA | Torneo | 21275 | 3595 | 32786 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Muy Raro | 4469 | 2594 | 12775 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | SPINOTOPS | Torneo | 18118 | 7792 | 43068 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOCEPHALUS | Raro | 6017 | 1905 | 12117 | 12H | 20H:16M |

















