INDORAPTOR GEN 2

Ingredientes
- LV40


INDOMINUS REX GEN 2
- x4000

VELOCIRAPTOR
Estadísticas Básicas LV40
INDORAPTOR GEN 2
Jurásico (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 7D |
|---|---|
| Precio de venta (ADN) |
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Jurásico |
|---|---|
| Rareza | Legendario |
| Tipo híbrido | Súperhíbrido |
| Clase | Carnívoro |
| Fecha de lanzamiento | 2020-06-19 |
Datos
Se dice que la diferencia de coloración entre el Indoraptor Gen 2 y el original es el resultado del ADN alternativo utilizado al crear el Gen 2.
Este superhíbrido se irrita fácilmente y diezmará rápidamente a las criaturas que invadan su territorio, incluso después de haber sido alimentado.
El Indoraptor Gen 2 siempre está alerta y tiene una ecolocalización casi perfecta, por lo que es imposible emboscarlo.
Los herbívoros que habitan en el área donde se sabe que deambula el Indoraptor Gen 2 han comenzado a mostrar niveles elevados de ansiedad.
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | Tiempo de creación | Coste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 6739 | 2106 | 1D:7H:47M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 9028 | 2821 | 1D:20H:54M | 8H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 11506 | 3596 | 3D:1H:17M | 12H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 14045 | 4389 | 5D:3H:12M | 24H |
Cálculo de daños
Producción de daño
| 4389 | 6584 | 2195 | |
| 10534 | 15800 | 5267 | |
| 18434 | 27651 | 9217 | |
| 28090 | 42134 | 14045 | |
| 39501 | 59252 | 19751 | |
| 52668 | 79002 | 26334 | |
| 67591 | 101386 | 33795 | |
| 87780 | 131670 | 43890 |
Daño necesario para el K.O.
| 14045 | 28090 | 9363 | |
| 5852 | 11704 | 3901 | |
| 3344 | 6688 | 2229 | |
| 2195 | 4389 | 1463 | |
| 1561 | 3121 | 1040 | |
| 1170 | 2341 | 780 | |
| 912 | 1824 | 608 | |
| 702 | 1405 | 468 |

INDORAPTOR GEN 2 tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.
En otras partes de Paleo.GG
Jurassic World Alive
INDORAPTORJurassic World Alive
INDORAPTOR GEN 2Jurassic World Evolution
IndoraptorJurassic World Evolution 2
IndoraptorJurassic World: el juego
INDORAPTORJurassic World Play
IndoraptorJurassic World Play
Indoraptor (1/1)Jurassic World Play
Indoraptor (1/2)Jurassic World Play
Indoraptor (2/2)





