DIMETROCARNUS

Ingredientes
- LV40
CARNORAPTOR
- x1700
DIMETRODON
Estadísticas Básicas LV40



DIMETROCARNUS
Jurásico (Media)
Incubación
Hora de la eclosión | 22H:57M |
---|---|
Precio de venta (ADN) | ![]() |
Economía
Monedas por minuto | ![]() |
---|---|
Monedas | ![]() |
Clasificación
Región | Jurásico |
---|---|
Rareza | Raro |
Tipo híbrido | Súperhíbrido |
Clase | Carnívoro |
Fecha de lanzamiento | 2020-09-23 |
Datos
Como su nombre indica, ¡el Dimetrocarnus es una criatura carnívora!
Los tonos azules y rojos intensos de la piel de esta criatura se transforman a medida que crece.
Aunque tiene la fisionomía de un Dimetrodon, ¡este superhíbrido es feroz y astuto como un carnoraptor!
Como el Dimetrodon, se cree que la vela del Dimetrocarnus le ayuda tanto en el cortejo como en la regulación del calor.
Evoluciones
Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | Tiempo de creación | Coste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 2549 | 921 | 6H:15M | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3434 | 1221 | 11H:22M | 2H | ![]() |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4257 | 1660 | 20H:4M | 4H | ![]() |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5075 | 1995 | 1D:1H:14M | 8H | ![]() |
Cálculo de daños
Producción de daño

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1995 | 2993 | 998 |
![]() | 4788 | 7182 | 2394 |
![]() | 8379 | 12569 | 4190 |
![]() | 12768 | 19152 | 6384 |
![]() | 17955 | 26933 | 8978 |
![]() | 23940 | 35910 | 11970 |
![]() | 30723 | 46085 | 15362 |
![]() | 39900 | 59850 | 19950 |
Daño necesario para el K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 5075 | 10150 | 3383 |
![]() | 2115 | 4229 | 1410 |
![]() | 1208 | 2417 | 806 |
![]() | 793 | 1586 | 529 |
![]() | 564 | 1128 | 376 |
![]() | 423 | 846 | 282 |
![]() | 330 | 659 | 220 |
![]() | 254 | 508 | 169 |

DIMETROCARNUS tiene ventaja de clase sobre las criaturas Herbívoro.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.