HYDRABOA

Ingredientes
- LV40


DILOPHOBOA
- x6000

EDESTUS
Estadísticas Básicas LV40
HYDRABOA
Cenozoicos (Media)
Incubación
| Hora de la eclosión | 7D |
|---|---|
| Precio de venta (ADN) |
Economía
| Monedas por minuto | |
|---|---|
| Monedas |
Clasificación
| Región | Cenozoicos |
|---|---|
| Rareza | Torneo |
| Tipo híbrido | Súperhíbrido |
| Clase | Cavernas |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-30 |
Datos
¡La Hydraboa recibe este nombre en honor de la Hidra, la monstruosa serpiente a la que Hércules derrota en la mitología griega!
La Hydraboa tiene cuerpo de serpiente, con características que recuerdan tanto al Dilophosaurus como a la boa constrictor, tales como una forma lisa y alargada y una vibrantes escamas de reptil.
La Hydraboa combina en sus ataques la fuerza de sus habilidades de constrictor con la potencia de sus colmillos.
Los científicos bautizaron a esta criatura como Hydraboa debido a sus patrones únicos de muda. La cabeza y el cuello de la Hydraboa son más brillantes cada vez que la serpiente muda de piel; ¡es casi como si a la criatura le saliese una nueva cabeza!
Evoluciones
| Salud | Ataque | Recarga de la batalla (Est.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 11491 | 3591 | 2D:6H:12M |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 15192 | 4748 | 3D:3H:34M |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 18989 | 5934 | 5D:0H:56M |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 22695 | 7092 | 8D:7H:4M |
Cálculo de daños
Producción de daño
| 7092 | 10638 | 3546 | |
| 17021 | 25531 | 8510 | |
| 29786 | 44680 | 14893 | |
| 45389 | 68083 | 22694 | |
| 63828 | 95742 | 31914 | |
| 85104 | 127656 | 42552 | |
| 109217 | 163825 | 54608 | |
| 141840 | 212760 | 70920 |
Daño necesario para el K.O.
| 22695 | 45390 | 15130 | |
| 9456 | 18913 | 6304 | |
| 5404 | 10807 | 3602 | |
| 3546 | 7092 | 2364 | |
| 2522 | 5043 | 1681 | |
| 1891 | 3783 | 1261 | |
| 1474 | 2947 | 982 | |
| 1135 | 2270 | 757 |

HYDRABOA tiene ventaja de clase sobre las criaturas Nieves.
La ventaja de clase permitirá aumentar el daño un 50% contra ciertos enemigos y reducir su daño un 50%.






