Criaturas
Encuentra información detallada sobre cualquier criatura. (Clase: Herbívoro)
Fecha de la última actualización: 2025-09-26
ℹ️ 83 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Clase | Tipo híbrido | Rareza | Salud | Ataque | Ferocidad | Monedas | Hora de la moneda | Monedas por minuto | Precio de compra | Precio de venta | Hora de la eclosión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMARGASAURUS | Torneo | 3016 | 853 | 5747 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Muy Raro | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS | Muy Raro | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURUS GEN 2 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ANTARCTOPELTA | Torneo | 2949 | 754 | 5363 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | APATOSAURUS | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30M | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneo | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARGENTINOSAURUS | Común | 281 | 72 | 512 | 30M | 15M | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneo | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | AUSTRALOTITAN | Torneo | 1373 | 1103 | 4905 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAJADASAURUS | Torneo | 1689 | 1232 | 5634 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BONITASAURA | Común | 263 | 67 | 478 | 15H | 20M | |||||||
![]() ![]() | BOREALOPELTA | Torneo | 1968 | 1025 | 5250 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BRAQUIOSAURIO | Torneo | 2959 | 925 | 5921 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BUMPY | Estrella | 2068 | 970 | 5174 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CORYTHOSAURUS | Raro | 531 | 136 | 966 | 18H | 2H:30M | |||||||
![]() ![]() | DEINOCHEIRUS | Torneo | 1264 | 922 | 4216 | 1H | 5D:21H | |||||||
![]() ![]() | DIABLOCERATOPS | Torneo | 3160 | 593 | 5059 | 1D | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLODOCUS | Raro | 527 | 135 | 959 | 4H | 3H:33M | |||||||
![]() ![]() | DODO | Torneo | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneo | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPS | Torneo | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX | Torneo | 2413 | 922 | 5365 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOREX GEN 2 | Torneo | 1890 | 1097 | 5403 | 7H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADNOUGHTUS | Torneo | 3025 | 743 | 5404 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EDMONTOSAURUS | Torneo | 2078 | 1206 | 5940 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EINIOSAURUS | Torneo | 3749 | 444 | 5171 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EOLAMBIA | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 1H | 6H | |||||||
![]() ![]() | ERLIKOSAURUS | Torneo | 3218 | 670 | 5363 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMUS | Torneo | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUISAURUS | Torneo | 3013 | 770 | 5478 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GALLIMIMUS | Raro | 396 | 151 | 879 | 5H | 2H:5M | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Muy Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Muy Raro | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GIGANTE 32 | Jefe | 11479 | 1075 | 14921 | 2H | ||||||||
![]() ![]() | HOMOLOCEPHALE | Torneo | 2448 | 935 | 5442 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANODON | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCHUS | Torneo | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KENTROSAURUS | Torneo | 2298 | 718 | 4597 | 15H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | KOREANOSAURUS | Torneo | 1972 | 1096 | 5481 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LABYRINTHOSAURUS | Común | 1170 | 404 | 2464 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPS | Muy Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | NASUTOCERATOPS | Raro | 489 | 125 | 889 | 3H | 1H:53M | |||||||
![]() ![]() | NODOSAURUS | Torneo | 2700 | 844 | 5402 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OPHIACOMIMUS | Raro | 1622 | 844 | 4324 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | PACHYCEPHALOSAURUS | Raro | 452 | 141 | 903 | 3H | 2H:12M | |||||||
![]() ![]() | PACHYCERATOPS | Raro | 2511 | 642 | 4567 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PACHYRHINOSAURUS | Torneo | 2586 | 808 | 5173 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Muy Raro | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Muy Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS GEN 2 | Torneo | 2873 | 898 | 5748 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PELECANIMIMUS | Común | 266 | 83 | 532 | 3H | 26M | |||||||
![]() ![]() | PIERCE | Estrella | 3486 | 1089 | 6973 | 21H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RODRIGUES SOLITAIRE | Torneo | 2547 | 796 | 5096 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCELIDOSAURUS | Torneo | 2528 | 790 | 5058 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSAURUS | Torneo | 2011 | 1167 | 5748 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCHUS | Torneo | 4977 | 4666 | 19917 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSAURUS | Legendario | 1695 | 530 | 3392 | 7H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | SINOCERATOPS | Torneo | 2739 | 856 | 5480 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Estrella | 4680 | 704 | 6934 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SONORASAURUS | Torneo | 3585 | 603 | 5516 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPS | Torneo | 9294 | 3930 | 21878 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOTOPS | Torneo | 18118 | 7792 | 43068 | 19H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPS | Muy Raro | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS | Muy Raro | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURUS GEN 2 | Torneo | 2777 | 868 | 5556 | 16H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STEGOUROS | Torneo | 3061 | 707 | 5325 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STRUTHIOMIMUS | Torneo | 2605 | 814 | 5211 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYGIMOLOCH | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 6H | 6H | |||||||
![]() ![]() | STYRACOSAURUS LUX | Torneo | 1784 | 1107 | 5329 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Muy Raro | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSAURUS | Legendario | 2427 | 325 | 3468 | 16H | 2D:13H:20M | |||||||
![]() ![]() | THERIZINOSAURUS GEN 2 | Torneo | 3955 | 530 | 5652 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPS | Común | 274 | 70 | 498 | 5M | 2M | |||||||
![]() ![]() | TRICERATOPS GEN 2 | Torneo | 3172 | 733 | 5519 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TSINTAOSAURUS | Torneo | 3376 | 633 | 5403 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TUOJIANGOSAURUS | Común | 235 | 73 | 469 | 6H | 20M | |||||||
![]() ![]() | UNAYRHYNCHUS | Legendario | 4723 | 1208 | 8591 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | UNAYSAURUS | Legendario | 1757 | 449 | 3195 | 2H | 1D:11H:50M | |||||||
![]() ![]() | WUERHOSAURUS | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 3H | 6H | |||||||
![]() ![]() | YUXISAURUS | Torneo | 1631 | 1058 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMOXES | Torneo | 1341 | 1257 | 5366 | 10H | 7D |


























































































