生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (ハイブリッド種類: ハイブリッド)
最終更新日: 2025-09-26
ℹ️ 72 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アランガサウルス | コモン | 804 | 377 | 2011 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | アルケオフィキオン | スーパーレア | 3481 | 725 | 5802 | 6時間 | 1日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | アルモルマタ | トーナメント | 11664 | 3645 | 23335 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アロノギミウス | トーナメント | 6184 | 2781 | 15089 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アンキロドカス | スーパーレア | 3318 | 1037 | 6638 | 1日 | 1日 | |||||||
![]() ![]() | アンドリューテリウム | レジェンド | 3718 | 1572 | 8751 | 3時間 | 3日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | イグアノスクス | トーナメント | 9743 | 3045 | 19493 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス | レジェンド | 5430 | 2074 | 12071 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス(第二世代) | レジェンド | 6536 | 2042 | 13074 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドリコセロス | レジェンド | 4449 | 1390 | 8900 | 2時間 | 3日:19時間 | |||||||
![]() ![]() | ウナイリンクス | レジェンド | 4723 | 1208 | 8591 | 2時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | エルリフォサウルス | トーナメント | 9690 | 2238 | 16856 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エンテロラコス | レジェンド | 3695 | 1155 | 7393 | 6時間 | 2日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | オスタポサウルス | レジェンド | 5149 | 1967 | 11447 | 6時間 | 6日:7時間 | |||||||
![]() ![]() | オフィアコミムス | レア | 1622 | 844 | 4324 | 2時間 | 7時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | オフタセラスピス | トーナメント | 12367 | 2577 | 20618 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロダクティルス | トーナメント | 11576 | 3617 | 23157 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カマイルカ属 | コモン | 1096 | 343 | 2194 | 30分 | 1時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | カルノラプトル | レア | 2498 | 954 | 5553 | 8時間 | 12時間 | |||||||
![]() ![]() | ギガノケファロス | スーパーレア | 3053 | 636 | 5089 | 3時間 | 14時間:7分 | |||||||
![]() ![]() | ギリリンコプス | トーナメント | 5768 | 2704 | 14426 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クーラサウルス | レジェンド | 3864 | 1476 | 8590 | 3時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | クリオロブルギア | トーナメント | 11764 | 1980 | 18104 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グリトロナクス | トーナメント | 7496 | 2343 | 14998 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クロマスピナス | トーナメント | 11161 | 3488 | 22329 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲオラスモサウルス | スーパーレア | 3680 | 1150 | 7362 | 12時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴスクス | トーナメント | 9235 | 2361 | 16795 | 22時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コンプソヴェナトル | トーナメント | 10507 | 3284 | 21022 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ザルモノドン | トーナメント | 8547 | 2671 | 17099 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | シナトドン | スーパーレア | 2499 | 1450 | 7142 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス | トーナメント | 9395 | 3957 | 22065 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス(第二世代) | トーナメント | 9049 | 5027 | 25145 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコリプテルス | レジェンド | 3771 | 1178 | 7543 | 3時間 | 2日:17時間 | |||||||
![]() ![]() | ステゴケラトプス | スーパーレア | 3042 | 778 | 5533 | 3時間 | 16時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | スピノケラトプス | トーナメント | 9294 | 3930 | 21878 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノラプトル | スーパーレア | 2715 | 1037 | 6035 | 3時間 | 19時間:50分 | |||||||
![]() ![]() | スプランノティタン | スーパーレア | 3362 | 1161 | 7079 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | スマイテトケラス | トーナメント | 4163 | 2702 | 12815 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セグノスクス | トーナメント | 4977 | 4666 | 19917 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セコドントグナトゥス | トーナメント | 6596 | 3092 | 16496 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セラジノサウルス | トーナメント | 9163 | 3500 | 20370 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダコデルマ | スーパーレア | 2036 | 1485 | 6791 | 12時間 | 1日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロサウルス | レア | 3007 | 940 | 6017 | 12時間 | 14時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | ダンクレオサウルス | トーナメント | 6900 | 3594 | 18408 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロタトル | レア | 1691 | 584 | 3561 | 6時間 | 4時間:55分 | |||||||
![]() ![]() | ティラノロフォサウルス | トーナメント | 7805 | 2981 | 17350 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォボア | トーナメント | 11427 | 3571 | 22861 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドラコ ラックス | トーナメント | 8063 | 5116 | 24444 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドラコセラトプス | トーナメント | 10709 | 3346 | 21423 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドレッダクティルス | トーナメント | 14967 | 2518 | 23030 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トロペオゴテルス | スーパーレア | 2109 | 805 | 4687 | 6時間 | 11時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ヌンダゴサウルス | レア | 2328 | 595 | 4233 | 3時間 | 7時間 | |||||||
![]() ![]() | ハイネコプリオン | レジェンド | 5036 | 2360 | 12593 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パキガロサウルス | トーナメント | 18006 | 2134 | 24839 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パキセラトプス | レア | 2511 | 642 | 4567 | 30分 | 8時間:7分 | |||||||
![]() ![]() | バゲヘサウルス | トーナメント | 6699 | 4348 | 20621 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パラサウラ | スーパーレア | 2677 | 684 | 4867 | 30分 | 12時間:54分 | |||||||
![]() ![]() | フクイミムス | トーナメント | 8728 | 4091 | 21827 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プテルクエトザル | トーナメント | 10849 | 1826 | 16696 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プリオトロドン | レジェンド | 6407 | 2447 | 14242 | 3時間 | 6日:23時間 | |||||||
![]() ![]() | ペレカニプトレクス | コモン | 1294 | 494 | 2876 | 6時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | マンモスリウム | トーナメント | 8446 | 1584 | 13518 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メガーケロン | トーナメント | 9049 | 2828 | 18104 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メギストクルス | スーパーレア | 2467 | 1033 | 5775 | 12時間 | 18時間:8分 | |||||||
![]() ![]() | メトリアフォドン | トーナメント | 5606 | 5255 | 22432 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メトリアロング | スーパーレア | 2502 | 956 | 5563 | 30分 | 16時間:51分 | |||||||
![]() ![]() | ユドン | トーナメント | 11563 | 3613 | 23132 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ライノプロトドン | トーナメント | 6488 | 2478 | 14422 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ラジャステガ | レジェンド | 5044 | 1742 | 10622 | 8時間 | 5日:10時間 | |||||||
![]() ![]() | リオシクトドン | レジェンド | 6088 | 1903 | 12181 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | レプトステガ | スーパーレア | 2156 | 1337 | 6437 | 8時間 | 22時間:33分 | |||||||
![]() ![]() | 迷歯亜綱サウルス | コモン | 1170 | 404 | 2464 | 30分 | 1時間:19分 |












































































