生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (ハイブリッド種類: ハイブリッド)
最終更新日: 2026-08-28
ℹ️ 77 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SAH PANTHERA | トーナメント | 6877 | 3821 | 5970 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アランガサウルス | コモン | 804 | 377 | 628 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | アルケオフィキオン | スーパーレア | 4977 | 1037 | 2592 | 6時間 | 1日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | アルモルマタ | トーナメント | 15384 | 4807 | 9615 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アロノギミウス | トーナメント | 8245 | 3708 | 6285 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | アンキロドカス | スーパーレア | 3318 | 1037 | 2074 | 1日 | 1日 | |||||||
![]() ![]() | アンドリューテリウム | レジェンド | 5000 | 2114 | 3677 | 3時間 | 3日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | イグアノスクス | トーナメント | 14378 | 4493 | 8986 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス | レジェンド | 5430 | 2074 | 3771 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドミナスレックス(第二世代) | レジェンド | 6737 | 2105 | 4210 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | インドリコセロス | レジェンド | 6360 | 1987 | 3975 | 2時間 | 3日:19時間 | |||||||
![]() ![]() | ウナイリンクス | レジェンド | 4723 | 1208 | 2684 | 2時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | エルリフォサウルス | トーナメント | 9690 | 2238 | 5266 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | エンテロラコス | レジェンド | 5279 | 1650 | 3300 | 6時間 | 2日:16時間 | |||||||
![]() ![]() | オスタポサウルス | レジェンド | 5149 | 1967 | 3576 | 6時間 | 6日:7時間 | |||||||
![]() ![]() | オフィアコミムス | レア | 1999 | 1041 | 1666 | 2時間 | 7時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | オフタセラスピス | トーナメント | 18702 | 3896 | 9740 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロダクティルス | トーナメント | 15434 | 4823 | 9646 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カマイルカ属 | コモン | 1096 | 343 | 686 | 30分 | 1時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | カルノラプトル | レア | 2498 | 954 | 1735 | 8時間 | 12時間 | |||||||
![]() ![]() | ギガノケファロス | スーパーレア | 3053 | 636 | 1590 | 3時間 | 14時間:7分 | |||||||
![]() ![]() | ギリリンコプス | トーナメント | 9009 | 4223 | 7038 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クーラサウルス | レジェンド | 3864 | 1476 | 2684 | 3時間 | 3日:13時間 | |||||||
![]() ![]() | クリオロブルギア | トーナメント | 19411 | 3266 | 9332 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | グリトロナクス | トーナメント | 10859 | 3393 | 6786 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | クロマスピナス | トーナメント | 14881 | 4650 | 9300 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲオラスモサウルス | スーパーレア | 4902 | 1532 | 3064 | 12時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | ゴルゴスクス | トーナメント | 9235 | 2361 | 5247 | 22時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コンプソヴェナトル | トーナメント | 8999 | 2812 | 5624 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | サルコマンタルクス | トーナメント | 14555 | 4548 | 9096 | 20時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ザルモノドン | トーナメント | 9964 | 3114 | 6228 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | シナトドン | スーパーレア | 3329 | 1932 | 2972 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | スクーラサウルス | レジェンド | 3036 | 1970 | 2919 | 15時間 | 4日:8時間 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス | トーナメント | 12136 | 5131 | 8924 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコーピオス・レックス(第二世代) | トーナメント | 10063 | 5590 | 8735 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スコリプテルス | レジェンド | 3771 | 1178 | 2356 | 3時間 | 2日:17時間 | |||||||
![]() ![]() | ステゴケラトプス | スーパーレア | 3042 | 778 | 1729 | 3時間 | 16時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | スピノケラトプス | トーナメント | 12350 | 5222 | 9081 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スピノラプトル | スーパーレア | 2715 | 1037 | 1885 | 3時間 | 19時間:50分 | |||||||
![]() ![]() | スプランノティタン | スーパーレア | 3362 | 1161 | 2212 | 8時間 | 1日:3時間 | |||||||
![]() ![]() | スマイテトケラス | トーナメント | 5948 | 3860 | 5719 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セグノスクス | トーナメント | 4977 | 4666 | 6221 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セコドントグナトゥス | トーナメント | 8788 | 4119 | 6865 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セラジノサウルス | トーナメント | 9163 | 3500 | 6363 | 9時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダコデルマ | スーパーレア | 2715 | 1980 | 2828 | 12時間 | 1日:1時間 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロサウルス | レア | 3007 | 940 | 1880 | 12時間 | 14時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | ダンクレオサウルス | トーナメント | 9200 | 4792 | 7667 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディプロタトル | レア | 1691 | 584 | 1112 | 6時間 | 4時間:55分 | |||||||
![]() ![]() | ティラノロフォサウルス | トーナメント | 10407 | 3975 | 7227 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ディロフォボア | トーナメント | 15233 | 4760 | 9520 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドラコ ラックス | トーナメント | 9291 | 5895 | 8798 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドラコセラトプス | トーナメント | 14278 | 4462 | 8924 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドレッダクティルス | トーナメント | 15424 | 2595 | 7415 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トロペオゴテルス | スーパーレア | 2109 | 805 | 1464 | 6時間 | 11時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ヌンダゴサウルス | レア | 2328 | 595 | 1323 | 3時間 | 7時間 | |||||||
![]() ![]() | ハイネコプリオン | レジェンド | 5188 | 2432 | 4053 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パキガロサウルス | トーナメント | 20047 | 2376 | 8641 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パキセラトプス | レア | 2511 | 642 | 1427 | 30分 | 8時間:7分 | |||||||
![]() ![]() | バゲヘサウルス | トーナメント | 9608 | 6236 | 9239 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | パラサウラ | スーパーレア | 2677 | 684 | 1521 | 30分 | 12時間:54分 | |||||||
![]() ![]() | フクイミムス | トーナメント | 11221 | 5260 | 8767 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プテルクエトザル | トーナメント | 13104 | 2205 | 6300 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プリオトロドン | レジェンド | 6407 | 2447 | 4449 | 3時間 | 6日:23時間 | |||||||
![]() ![]() | ペレカニプトレクス | コモン | 1294 | 494 | 898 | 6時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | ポウカデイ | トーナメント | 11588 | 5664 | 9285 | 23時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | マンモスリウム | トーナメント | 12066 | 2262 | 6033 | 4時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メガーケロン | トーナメント | 12669 | 3959 | 7918 | 6時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メギストクルス | スーパーレア | 3482 | 1457 | 2545 | 12時間 | 18時間:8分 | |||||||
![]() ![]() | メトリアフォドン | トーナメント | 5606 | 5255 | 7007 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | メトリアロング | スーパーレア | 2502 | 956 | 1738 | 30分 | 16時間:51分 | |||||||
![]() ![]() | ユドン | トーナメント | 14077 | 4399 | 8798 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ライノプロトドン | トーナメント | 9230 | 3525 | 6409 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ラジャステガ | レジェンド | 5044 | 1742 | 3318 | 8時間 | 5日:10時間 | |||||||
![]() ![]() | リオシクトドン | レジェンド | 8698 | 2718 | 5436 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | リンチキオン | トーナメント | 17026 | 3697 | 9018 | 16時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | レプトステガ | スーパーレア | 2873 | 1782 | 2680 | 8時間 | 22時間:33分 | |||||||
![]() ![]() | 迷歯亜綱サウルス | コモン | 1170 | 404 | 770 | 30分 | 1時間:19分 |

















































































