Créatures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Jurassic World: le jeu. (Rareté: Extra Rare)
Date de la dernière mise à jour: 2025-09-26
ℹ️ 55 trouvé.
| Nom | Région | Classe | Type d'hybride | Rareté | Santé | Attaque | Fureur | Pièces | Heure des pièces | Pièces par minute | Prix d'achat | Prix de vente | Temps d'éclosion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AÉROTITAN | Extra Rare | 689 | 359 | 1838 | 6h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Extra Rare | 1047 | 158 | 1553 | 6h | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | ANKYLODOCUS | Extra Rare | 3318 | 1037 | 6638 | 1j | 1j | |||||||
![]() ![]() | ANKYLOSAURE | Extra Rare | 1011 | 259 | 1840 | 2h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Extra Rare | 3481 | 725 | 5802 | 6h | 1j:14h | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Extra Rare | 885 | 226 | 1609 | 6h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | BACULITE | Extra Rare | 958 | 299 | 1915 | 12h | 47h:47m | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Extra Rare | 2036 | 1485 | 6791 | 12h | 1j:1h | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURUS | Extra Rare | 460 | 335 | 1533 | 12h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extra Rare | 881 | 275 | 1762 | 6h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Extra Rare | 785 | 245 | 1569 | 6h | 16h:16m | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Extra Rare | 862 | 269 | 1723 | 12h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | ÉLASMOSAURE | Extra Rare | 919 | 287 | 1838 | 12h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTHERIUM | Extra Rare | 766 | 239 | 1531 | 3h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | ENTÉLODONTE | Extra Rare | 689 | 323 | 1723 | 2h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEPHALUS | Extra Rare | 969 | 248 | 1763 | 1j | 58h:58m | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURUS | Extra Rare | 3680 | 1150 | 7362 | 12h | 2j:14h | |||||||
![]() ![]() | GÉOSAURE | Extra Rare | 569 | 415 | 1898 | 12h | 30h:30m | |||||||
![]() ![]() | GIGAKYLOCEPHALUS | Extra Rare | 6546 | 1851 | 12473 | 3h | 3j:12h | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEPHALUS | Extra Rare | 3053 | 636 | 5089 | 3h | 7h:7m | |||||||
![]() ![]() | HÉLICOPRION | Extra Rare | 644 | 373 | 1838 | 12h | 42h:42m | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Extra Rare | 1245 | 209 | 1914 | 22h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Extra Rare | 1161 | 156 | 1661 | 12h | 20h:20m | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Extra Rare | 2156 | 1337 | 6437 | 8h | 33h:33m | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURUS | Extra Rare | 552 | 402 | 1839 | 12h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Extra Rare | 2467 | 1033 | 5775 | 12h | 8h:8m | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTHERIUM | Extra Rare | 567 | 302 | 1534 | 2h | 48h:48m | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Extra Rare | 2502 | 956 | 5563 | 30m | 51h:51m | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Extra Rare | 793 | 303 | 1763 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | MONOSTÉGOTOPS | Extra Rare | 6033 | 1885 | 12069 | 3h | 3j:7h | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Extra Rare | 1293 | 135 | 1725 | 12h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Extra Rare | 2677 | 684 | 4867 | 30m | 54h:54m | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOPHUS | Extra Rare | 881 | 275 | 1762 | 3h | 9h:9m | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Extra Rare | 552 | 402 | 1839 | 23h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | PROGNATHODON | Extra Rare | 714 | 335 | 1787 | 12h | 57h:57m | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Extra Rare | 885 | 226 | 1609 | 12h | 43h:43m | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Extra Rare | 1341 | 180 | 1917 | 12h | 46h:46m | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Extra Rare | 891 | 278 | 1781 | 3h | 3h:3m | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURUS | Extra Rare | 881 | 275 | 1762 | 3h | 23h:23m | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Extra Rare | 776 | 242 | 1551 | 3h | 2h:2m | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Extra Rare | 2715 | 1037 | 6035 | 3h | 50h:50m | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURUS | Extra Rare | 978 | 250 | 1778 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Extra Rare | 4469 | 2594 | 12775 | 2h | 3j:4h | |||||||
![]() ![]() | STÉGOCÉRATOPS | Extra Rare | 3042 | 778 | 5533 | 3h | 40h:40m | |||||||
![]() ![]() | STÉGOSAURE | Extra Rare | 982 | 251 | 1786 | 3h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURUS | Extra Rare | 969 | 248 | 1763 | 3h | 44h:44m | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITAN | Extra Rare | 3362 | 1161 | 7079 | 8h | 1j:3h | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Extra Rare | 919 | 287 | 1838 | 2h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERUM | Extra Rare | 735 | 345 | 1840 | 12h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Extra Rare | 2109 | 805 | 4687 | 6h | 57h:57m | |||||||
![]() ![]() | VÉLOCIRAPTOR | Extra Rare | 800 | 306 | 1780 | 2h | 10h:10m | |||||||
![]() ![]() | VÉLOCIRAPTOR GÉN 2 | Extra Rare | 1023 | 320 | 2048 | 2h | 53h:53m | |||||||
![]() ![]() | XINATHODON | Extra Rare | 2499 | 1450 | 7142 | 8h | 1j:3h | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Extra Rare | 552 | 402 | 1839 | 12h | 41h:41m | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERUS | Extra Rare | 793 | 303 | 1763 | 2h | 6h |























































