Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Редкость: Турнир)
Дата последнего обновления: 2025-09-26
ℹ️ Найдено 151.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АВСТРАЛОТИТАН | Турнир | 1373 | 1103 | 4905 | 1Д | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЙЛУРАРКТОС | Турнир | 2873 | 898 | 5748 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АКАНТОСТЕГА | Турнир | 1617 | 981 | 4758 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АКВИЛОПС | Турнир | 1961 | 919 | 4904 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЛЛОНОГМИУС | Турнир | 6184 | 2781 | 15089 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЛЬБЕРТОЗАВР | Турнир | 2448 | 935 | 5442 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АМАРГАЗАВР | Турнир | 3016 | 853 | 5747 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АНТАРКТОПЕЛТА | Турнир | 2949 | 754 | 5363 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРАМБУРГИАНА | Турнир | 2051 | 1190 | 5861 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРКТОДУС | Турнир | 2735 | 821 | 5364 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРХЕЛОН | Турнир | 3371 | 862 | 6131 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАЖЕГЕРПЕТОН | Турнир | 2825 | 883 | 5652 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАЙАДОЗАВР | Турнир | 1689 | 1232 | 5634 | 15Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАНАНОГМИУС | Турнир | 1724 | 1616 | 6898 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАРРАКУДАЗАВР | Турнир | 3218 | 1005 | 6436 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БЕГЕЕЗАВР | Турнир | 6699 | 4348 | 20621 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БОРЕАЛОПЕЛЬТА | Турнир | 1968 | 1025 | 5250 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРАХИОЗАВР | Турнир | 2959 | 925 | 5921 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БРОНЕМАТА | Турнир | 11664 | 3645 | 23335 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГАСТОРНИС | Турнир | 1360 | 1275 | 5442 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЕОСТЕРНБЕРГИЯ | Турнир | 2126 | 1107 | 5671 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 3620 | 545 | 5365 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТОФИЯ | Турнир | 2528 | 790 | 5058 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИДРАБОА | Турнир | 22695 | 7092 | 45403 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИЛЛИКУС | Турнир | 3428 | 1071 | 6857 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИЛЛИРИНХОПС | Турнир | 5768 | 2704 | 14426 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЛИТРОНАКС | Турнир | 7496 | 2343 | 14998 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОМАЛОЦЕФАЛ | Турнир | 2448 | 935 | 5442 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗАВР | Турнир | 1839 | 862 | 4599 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗУХ | Турнир | 9235 | 2361 | 16795 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГОРОНИОЗАВР | Турнир | 1657 | 1553 | 6630 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГРИПОЗУХ | Турнир | 2126 | 1107 | 5671 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДАРВИНОПТЕР | Турнир | 2298 | 1077 | 5746 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОЗУХ | Турнир | 3560 | 599 | 5478 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОНИХ | Турнир | 2720 | 850 | 5442 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОХЕЙР | Турнир | 1264 | 922 | 4216 | 1Ч | 5Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИАБЛОЦЕРАТОПС | Турнир | 3160 | 593 | 5059 | 1Д | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОБОА | Турнир | 11427 | 3571 | 22861 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 3401 | 709 | 5671 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС МОД. 2 | Турнир | 2083 | 1085 | 5557 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЦЕРАСПИС | Турнир | 3749 | 564 | 5555 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДОДО | Турнир | 3419 | 356 | 4559 | 13Ч | 6Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДРАКО ЛЮКС | Турнир | 8063 | 5116 | 24444 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОВЕНАТОР | Турнир | 1482 | 1081 | 4943 | 14Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОРЕКС | Турнир | 2413 | 922 | 5365 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОРЕКС МОД. 2 | Турнир | 1890 | 1097 | 5403 | 7Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРАКОЦЕРАТОПС | Турнир | 10709 | 3346 | 21423 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 14967 | 2518 | 23030 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДНОУТЫ | Турнир | 3025 | 743 | 5404 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДУНКЛЕОЗАВР | Турнир | 6900 | 3594 | 18408 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОКСЕС | Турнир | 1341 | 1257 | 5366 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОНОДОН | Турнир | 8547 | 2671 | 17099 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОДУС | Турнир | 3447 | 1077 | 6895 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИГУАДОЗУХ | Турнир | 9743 | 3045 | 19493 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИГУАНОДОН | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИРРИТАТОР МОД. 2 | Турнир | 2379 | 909 | 5290 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАПРОДАКТИЛЬ | Турнир | 11576 | 3617 | 23157 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ МОД. 2 | Турнир | 2892 | 904 | 5787 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КАРБОНЕМИС | Турнир | 3834 | 514 | 5480 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕЛЕНКЕН | Турнир | 2518 | 787 | 5038 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕНТРОЗАВР | Турнир | 2298 | 718 | 4597 | 15Ч | 6Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬЖАРА | Турнир | 21275 | 3595 | 32786 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОВЕНАТОР | Турнир | 10507 | 3284 | 21022 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОРЕАНОЗАВР | Турнир | 1972 | 1096 | 5481 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОБУРГИАНА | Турнир | 11764 | 1980 | 18104 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОФОЗАВР | Турнир | 2758 | 862 | 5518 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЛИТРОНАКС | Турнир | 1755 | 1139 | 5402 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАММОТЕРИУМ | Турнир | 8446 | 1584 | 13518 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАМОНТ | Турнир | 3348 | 773 | 5823 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАСИАКАЗАВР | Турнир | 1968 | 1025 | 5250 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАСТОДОНТ | Турнир | 2416 | 981 | 5557 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЗАВР | Турнир | 2739 | 856 | 5480 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЦЕВИЯ | Турнир | 18514 | 4389 | 32567 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАРХЕЛОН | Турнир | 9049 | 2828 | 18104 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕГАТЕРИЙ | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАКАНТОЗАВР | Турнир | 1436 | 1347 | 5749 | 5Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАФОДОН | Турнир | 5606 | 5255 | 22432 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МИЛОДОН | Турнир | 2605 | 814 | 5211 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОЗАЗАВР | Турнир | 3064 | 958 | 6131 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МОЗАЗАВР МОД. 2 | Турнир | 2212 | 1284 | 6323 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НИКТОЗАВР | Турнир | 2314 | 1084 | 5785 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НОДОЗАВР | Турнир | 2700 | 844 | 5402 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОБЕЗЪЯНОДАКТИЛЬ | Турнир | 2796 | 874 | 5595 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОЛЕНЬ-ЛОСЬ | Турнир | 3034 | 632 | 5058 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОРНИТОХЕЙРУС | Турнир | 3608 | 752 | 6016 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЛЬМОЗАВР | Турнир | 3160 | 988 | 6324 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЦЕРАПС | Турнир | 12367 | 2577 | 20618 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАРАЗАУРОЛОФ МОД. 2 | Турнир | 2873 | 898 | 5748 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИГАЛОЗАВР | Турнир | 18006 | 2134 | 24839 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПАХИРИНОЗАВР | Турнир | 2586 | 808 | 5173 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕДЕРП ЛЮКС | Турнир | 3792 | 395 | 5057 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЛАТЕКАРП | Турнир | 4233 | 712 | 6513 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЛЕЗИОЗУХ | Турнир | 4321 | 900 | 7203 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРЕОНДАКТИЛЬУС | Турнир | 1498 | 909 | 4409 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРОТЕРОГИРИНУС | Турнир | 2787 | 889 | 5634 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАКЕТЦАЛЬ | Турнир | 10849 | 1826 | 16696 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАНОДОН МОД. 2 | Турнир | 3064 | 958 | 6131 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РИНОПРОТОДОН | Турнир | 6488 | 2478 | 14422 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РИНХЕНИА | Турнир | 3097 | 792 | 5633 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РОДРИГЕССКИЙ ДРОНТ | Турнир | 2547 | 796 | 5096 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕАРАДАКТИЛЬ | Турнир | 2499 | 955 | 5557 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕГНОЗАВР | Турнир | 2011 | 1167 | 5748 | 17Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕГНОЗУХ | Турнир | 4977 | 4666 | 19917 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕЙМУРИЯ | Турнир | 3915 | 524 | 5593 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕКОДОНТОГНАТ | Турнир | 6596 | 3092 | 16496 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕКОДОНТОЗАВР | Турнир | 3610 | 607 | 5554 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СИНОЗАВРОПТЕРИКС | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СИНОЦЕРАТОПС | Турнир | 2739 | 856 | 5480 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СКОРПИОС РЕКС МОД. 2 | Турнир | 9049 | 5027 | 25145 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СКОРПИУС РЕКС | Турнир | 9395 | 3957 | 22065 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СМИЛОДОН | Турнир | 1796 | 1043 | 5136 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СМИТЕТОЦЕРАС | Турнир | 4163 | 2702 | 12815 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СОНОРАЗАВР | Турнир | 3585 | 603 | 5516 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 2796 | 874 | 5595 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОТОПС | Турнир | 18118 | 7792 | 43068 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СПИНОЦЕРАТОПС | Турнир | 9294 | 3930 | 21878 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТЕГОЗАВРОВ МОД. 2 | Турнир | 2777 | 868 | 5556 | 16Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТЕГУРОС | Турнир | 3061 | 707 | 5325 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТИРАКОЗАВР ЛЮКС | Турнир | 1784 | 1107 | 5329 | 20Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТРУТИОМИМ | Турнир | 2605 | 814 | 5211 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СФЕНАКОДОН | Турнир | 2758 | 862 | 5518 | 11Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЦЕЛИДОЗАВР | Турнир | 2528 | 790 | 5058 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТАЛАССОДРОМЕУС | Турнир | 4008 | 603 | 5939 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТЕМНОДОНТОЗАВРА | Турнир | 3256 | 1017 | 6512 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТЕРИЗИНОЗАВР МОД. 2 | Турнир | 3955 | 530 | 5652 | 4Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТИРАННОЛОФОЗАВР | Турнир | 7805 | 2981 | 17350 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТИТАНОБОА | Турнир | 2820 | 974 | 5939 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТРИЦЕРАТОПС МОД. 2 | Турнир | 3172 | 733 | 5519 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТРООДОН | Турнир | 2298 | 1077 | 5746 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТУПАНДАКТИЛЬ | Турнир | 3436 | 794 | 5978 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТУПУКСУАРА | Турнир | 2969 | 928 | 5940 | 1Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | УМУНАЗАВР | Турнир | 2930 | 1119 | 6513 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | УРТИНОТЕРИУМ | Турнир | 3282 | 806 | 5863 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ФУКУЙЗАВР | Турнир | 3013 | 770 | 5478 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ФУКУЙМИМ | Турнир | 8728 | 4091 | 21827 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ХРОМAСПИНУС | Турнир | 11161 | 3488 | 22329 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЦЕРАЗИНОЗАВР | Турнир | 9163 | 3500 | 20370 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЦЕРАТОЗАВР | Турнир | 3311 | 557 | 5094 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЦИНТАОЗАВР | Турнир | 3376 | 633 | 5403 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ШЕРСТИСТЫЙ НОСОРОГ | Турнир | 2681 | 838 | 5364 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭДАФОЗАВР | Турнир | 4069 | 482 | 5612 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭДЕСТУС | Турнир | 3792 | 970 | 6898 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭДМОНТОЗАВР | Турнир | 2078 | 1206 | 5940 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭЙНИОЗАВР | Турнир | 3749 | 444 | 5171 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭРИОПС | Турнир | 3754 | 503 | 5365 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭРЛИКОЗАВР | Турнир | 3218 | 670 | 5363 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭРЛИФОЗАВР | Турнир | 9690 | 2238 | 16856 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭУКЛАДОЦЕР | Турнир | 2509 | 784 | 5019 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЮДОН | Турнир | 11563 | 3613 | 23132 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЮЙСИЗАВР | Турнир | 1631 | 1058 | 5019 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЮТИРАННУС | Турнир | 1867 | 973 | 4982 | 9Ч | 7Д |























































































































































