生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (クラス: 翼竜)
最終更新日: 2026-06-07
ℹ️ 46 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アエロティタン | スーパーレア | 689 | 359 | 574 | 6時間 | 12時間:42分 | |||||||
![]() ![]() | アヌログナトゥス | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | アランカ | コモン | 217 | 83 | 151 | 1時間 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | アランボウルギアニア | トーナメント | 2051 | 1190 | 1831 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ヴァルキリー77 | ボス | 10000 | 1575 | 4700 | 2時間 | ||||||||
![]() ![]() | エウディモルフォドン | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | オルニトケイルス | トーナメント | 3608 | 752 | 1880 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カプロダクティルス | トーナメント | 11576 | 3617 | 7235 | 8時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | カマイルカ属 | コモン | 1096 | 343 | 686 | 30分 | 1時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | クリオロブルギア | トーナメント | 14973 | 2520 | 7199 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ゲオステルンベルギア | トーナメント | 2126 | 1107 | 1771 | 10時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルコアトルス | スーパーレア | 891 | 278 | 556 | 3時間 | 9時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルコアトルス(第二世代) | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ケツァルジャラ | トーナメント | 21275 | 3595 | 10243 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | コロボリンクス | コモン | 238 | 91 | 165 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | ザルモノドン | トーナメント | 8547 | 2671 | 5342 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | スカフォグナトゥス | レジェンド | 1752 | 548 | 1096 | 21時間 | 2日:15時間 | |||||||
![]() ![]() | スコリプテルス | レジェンド | 3771 | 1178 | 2356 | 3時間 | 2日:17時間 | |||||||
![]() ![]() | ズンガリプテルス | レア | 386 | 148 | 269 | 10分 | 2時間 | |||||||
![]() ![]() | セアラダクティルス | トーナメント | 2499 | 955 | 1736 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | セコドントグナトゥス | トーナメント | 6596 | 3092 | 5153 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | タペジャラ | レア | 428 | 134 | 268 | 3時間 | 2時間:40分 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロケファルス | レア | 6017 | 1905 | 3785 | 12時間 | 20時間:16分 | |||||||
![]() ![]() | タペヤロサウルス | レア | 3007 | 940 | 1880 | 12時間 | 14時間:3分 | |||||||
![]() ![]() | タラソドロメウス | トーナメント | 4008 | 603 | 1856 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ダルウィノプテルス | トーナメント | 2298 | 1077 | 1795 | 19時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | チェージャンゴプテルス | スーパーレア | 793 | 303 | 551 | 2時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | ディモルフォドン | レジェンド | 1569 | 599 | 1089 | 19時間 | 2日:14時間 | |||||||
![]() ![]() | トゥパンダクティルス | トーナメント | 3436 | 794 | 1868 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トゥプクスアラ | トーナメント | 2969 | 928 | 1856 | 1時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ドレッダクティルス | トーナメント | 14967 | 2518 | 7195 | 13時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | トロペオグナトゥス | コモン | 260 | 81 | 162 | 6時間 | 6分 | |||||||
![]() ![]() | トロペオゴテルス | スーパーレア | 2109 | 805 | 1464 | 6時間 | 11時間:57分 | |||||||
![]() ![]() | ニクトサウルス | トーナメント | 2314 | 1084 | 1807 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ハツェゴプテリクス | コモン | 253 | 97 | 176 | 1時間 | 29分 | |||||||
![]() ![]() | プテラノドン | レジェンド | 1520 | 581 | 1056 | 3時間 | 1日:15時間:32分 | |||||||
![]() ![]() | プテラノドン(第二世代) | トーナメント | 3064 | 958 | 1916 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プテルクエトザル | トーナメント | 10849 | 1826 | 5216 | 2時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | プテロダウストロ | VIP | 2633 | 2170 | 2993 | 3時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | プテロダクティルス | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12時間 | 6時間 | |||||||
![]() ![]() | プレオンダクティルス | トーナメント | 1498 | 909 | 1377 | 18時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ペレカクティルス | コモン | 2765 | 864 | 1728 | 8時間 | 6時間:34分 | |||||||
![]() ![]() | ペレカニプトレクス | コモン | 1294 | 494 | 898 | 6時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | メトリアフォドン | トーナメント | 5606 | 5255 | 7007 | 3時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | モンキーダクティル | トーナメント | 2796 | 874 | 1748 | 12時間 | 7日 | |||||||
![]() ![]() | ランフォリンクス | レア | 575 | 180 | 360 | 20時間 | 3時間:32分 |




















































