Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Tipo di Ibrido: Ibrido)
Data ultimo aggiornamento: 2025-11-17
ℹ️ 72 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ALANGASAURO | Comune | 804 | 377 | 2011 | 30M | 52M | |||||||
![]() ![]() | ALLONOGMIUS | Torneo | 6184 | 2781 | 15089 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ANCHILODOCO | Rarissimo | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIO | Leggendario | 3718 | 1572 | 8751 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | ARCHEOFICIONE | Rarissimo | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARMORMATA | Torneo | 11664 | 3645 | 23335 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BAGEHESAURO | Torneo | 6699 | 4348 | 20621 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CARNORAPTOR | Raro | 2498 | 954 | 5553 | 8H | 12H | |||||||
![]() ![]() | CERAZINOSAURO | Torneo | 9163 | 3500 | 20370 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneo | 10507 | 3284 | 21022 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CROMASPINO | Torneo | 11161 | 3488 | 22329 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CRYOLOBOURGIANIA | Torneo | 11764 | 1980 | 18104 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Rarissimo | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DILOFOBOA | Torneo | 11427 | 3571 | 22861 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DIPLOTATOR | Raro | 1691 | 584 | 3561 | 6H | 4H:55M | |||||||
![]() ![]() | DRACO LUX | Torneo | 8063 | 5116 | 24444 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DRACOCERATOPO | Torneo | 10709 | 3346 | 21423 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DREADATTILO | Torneo | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSAURO | Torneo | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ENTELORACO | Leggendario | 3695 | 1155 | 7393 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | ERLIFOSAURO | Torneo | 9690 | 2238 | 16856 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | FUKUIMIMO | Torneo | 8728 | 4091 | 21827 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURO | Rarissimo | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEFALO | Rarissimo | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GILLIRINCOPS | Torneo | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GLITRONACE | Torneo | 7496 | 2343 | 14998 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | GORGOSUCO | Torneo | 9235 | 2361 | 16795 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Leggendario | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | IGUANOSUCO | Torneo | 9743 | 3045 | 19493 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Leggendario | 5430 | 2074 | 12071 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GEN 2 | Leggendario | 6536 | 2042 | 13074 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCERO | Leggendario | 4449 | 1390 | 8900 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | KAPRODATTILO | Torneo | 11576 | 3617 | 23157 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | KOOLASAURO | Leggendario | 3864 | 1476 | 8590 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | LABIRINTOSAURO | Comune | 1170 | 404 | 2464 | 30M | 1H:19M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Rarissimo | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | LIMNORINCO | Comune | 1096 | 343 | 2194 | 30M | 1H:2M | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODONTE | Leggendario | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMUTERIO | Torneo | 8446 | 1584 | 13518 | 4H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGARCHELONE | Torneo | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURO | Rarissimo | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | METRIAFODONTE | Torneo | 5606 | 5255 | 22432 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Rarissimo | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | NUNDAGOSAURO | Raro | 2328 | 595 | 4233 | 3H | 7H | |||||||
![]() ![]() | OFIACOMIMO | Raro | 1622 | 844 | 4324 | 2H | 7H:16M | |||||||
![]() ![]() | OPHTHACERAPSIS | Torneo | 12367 | 2577 | 20618 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSAURO | Leggendario | 5149 | 1967 | 11447 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PACHIGALOSAURO | Torneo | 18006 | 2134 | 24839 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PACICERATOPO | Raro | 2511 | 642 | 4567 | 30M | 8H:7M | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Rarissimo | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PELECANIPTERYX | Comune | 1294 | 494 | 2876 | 6H | 1H:47M | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODONTE | Leggendario | 6407 | 2447 | 14242 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | PTERAQUETZAL | Torneo | 10849 | 1826 | 16696 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Leggendario | 5044 | 1742 | 10622 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]() | RINOPROTODONTE | Torneo | 6488 | 2478 | 14422 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX | Torneo | 9395 | 3957 | 22065 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SCORPIOS REX GEN 2 | Torneo | 9049 | 5027 | 25145 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SECODONTOGNATO | Torneo | 6596 | 3092 | 16496 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SEGNOSUCO | Torneo | 4977 | 4666 | 19917 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERATO | Torneo | 4163 | 2702 | 12815 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINOCERATOPO | Torneo | 9294 | 3930 | 21878 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Rarissimo | 2715 | 1037 | 6035 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPO | Rarissimo | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | SUCORIPTERO | Leggendario | 3771 | 1178 | 7543 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITANO | Rarissimo | 3362 | 1161 | 7079 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | TAPEJALOSAURO | Raro | 3007 | 940 | 6017 | 12H | 14H:3M | |||||||
![]() ![]() | TIRANNOLOFOSAURO | Torneo | 7805 | 2981 | 17350 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERO | Rarissimo | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | UNAYRINCO | Leggendario | 4723 | 1208 | 8591 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | XINATODONTE | Rarissimo | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | YUDONTE | Torneo | 11563 | 3613 | 23132 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ZALMONODONTE | Torneo | 8547 | 2671 | 17099 | 2H | 7D |












































































