CARNORAPTOR

Componenti
- LV40


CARNOTAURO
- LV40


PYRORAPTOR
Ibridi
- LV1


DIMETROCARNO
Valori di base LV40
CARNORAPTOR
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 12H |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Raro |
| Tipo di Ibrido | Ibrido |
| Classe | Carnivoro |
| Data di pubblicazione | 2015-06-10 |
Curiosità
Anche se è più piccolo dei suoi cugini, il Carnoraptor non è meno pericoloso grazie alle sue corna di 8 cm!
Con un peso di ben 225 kg, più o meno la stazza di un grizzly, questo raptor è sorprendentemente agile.
Il suo nome significa "ladro carnivoro", ed è il predatore definitivo. Solo il Velociraptor ha artigli come i suoi, di ben 15 cm.
Il Carnoraptor raggiunge i 55 km/h di velocità quando carica la preda e la trafigge con le corna.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | Tempo di creazione | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 676 | 258 | 1H:39M | ||
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1158 | 442 | 3H:50M | 2H | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1765 | 674 | 8H:19M | 4H | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2498 | 954 | 12H:25M | 8H |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 954 | 1431 | 477 | |
| 2290 | 3434 | 1145 | |
| 4007 | 6010 | 2003 | |
| 6106 | 9158 | 3053 | |
| 8586 | 12879 | 4293 | |
| 11448 | 17172 | 5724 | |
| 14692 | 22037 | 7346 | |
| 19080 | 28620 | 9540 |
Danno necessario per il K.O.
| 2498 | 4996 | 1665 | |
| 1041 | 2082 | 694 | |
| 595 | 1190 | 397 | |
| 390 | 781 | 260 | |
| 278 | 555 | 185 | |
| 208 | 416 | 139 | |
| 162 | 324 | 108 | |
| 125 | 250 | 83 |

CARNORAPTOR ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.







