Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic Park Builder. (Disponibilità: Limitato)
Data ultimo aggiornamento: 2024-02-01
ℹ️ 38 Trovato/i.
| Nome | Regione | Dieta | Salute | Danno | Ferocia | Monete al minuto | Monete | Tempo delle monete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Amargasauro | 7030 | 2268 | 981 | 102.78 | 18,501 | 3H | ||
![]() ![]() | Amebelodon | 7885 | 2541 | 1100 | 57.63 | 20,748 | 6H | ||
![]() ![]() | Andrewsarco | 6279 | 2908 | 897 | 41.53 | 22,428 | 9H | ||
![]() ![]() | Anficione | 6447 | 2988 | 921 | 47.97 | 23,024 | 8H | ||
![]() ![]() | Archelone | 8455 | 2728 | 1180 | 74.17 | 22,250 | 5H | ||
![]() ![]() | Calamaro colossale | 6790 | 3146 | 970 | 44.9 | 24,246 | 9H | ||
![]() ![]() | Carnotauro | 5600 | 2592 | 800 | 88.55 | 21,252 | 4H | ||
![]() ![]() | Corifodonte | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8H | ||
![]() ![]() | Dakosauro | 5950 | 2757 | 850 | 59.03 | 21,252 | 6H | ||
![]() ![]() | Deodonte | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8H | ||
![]() ![]() | Dodo | 8170 | 2635 | 1140 | 44.8 | 21,504 | 8H | ||
![]() ![]() | Elasmosauro | 8550 | 2757 | 1193 | 62.5 | 22,500 | 6H | ||
![]() ![]() | Elasmoterio | 8835 | 2851 | 1233 | 48.43 | 23,248 | 8H | ||
![]() ![]() | Enodo | 8550 | 2757 | 1193 | 62.5 | 22,500 | 6H | ||
![]() ![]() | Fororaco | 5670 | 2628 | 810 | 42.18 | 20,248 | 8H | ||
![]() ![]() | Geosauro | 9120 | 2937 | 1272 | 57.15 | 24,003 | 7H | ||
![]() ![]() | Gigantopiteco | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8H | ||
![]() ![]() | Helicoprion | 6370 | 2952 | 910 | 54.17 | 22,750 | 7H | ||
![]() ![]() | Indominus rex | 8750 | 4053 | 1250 | 92.44 | 44,372 | 8H | ||
![]() ![]() | Indricoterio | 9491 | 3060 | 1324 | 34.68 | 24,972 | 12H | ||
![]() ![]() | Koolasuco | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8H | ||
![]() ![]() | Macrauchenia | 7980 | 2570 | 1113 | 58.33 | 21,000 | 6H | ||
![]() ![]() | Mastodonte | 8550 | 2757 | 1193 | 31.25 | 22,500 | 12H | ||
![]() ![]() | Megalodonte | 6930 | 3211 | 990 | 51.57 | 24,752 | 8H | ||
![]() ![]() | Mosasauro | 9405 | 3031 | 1312 | 58.93 | 24,752 | 7H | ||
![]() ![]() | Nasutoceratopo | 8313 | 2678 | 1160 | 18.23 | 21,880 | 20H | ||
![]() ![]() | Pliosauro | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | Procoptodonte | 8265 | 2664 | 1153 | 45.32 | 21,752 | 8H | ||
![]() ![]() | Protosfirena | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6H | ||
![]() ![]() | Scorpione marino | 6230 | 2887 | 890 | 92.7 | 22,248 | 4H | ||
![]() ![]() | Sintetocerato | 8075 | 2606 | 1127 | 44.27 | 21,248 | 8H | ||
![]() ![]() | Smilodonte | 5740 | 2656 | 820 | 48.82 | 20,503 | 7H | ||
![]() ![]() | Tapejara | 4655 | 2160 | 665 | 23.08 | 16,620 | 12H | ||
![]() ![]() | Titanoboa | 6790 | 3146 | 970 | 44.9 | 24,246 | 9H | ||
![]() ![]() | Trinacromero | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8H | ||
![]() ![]() | Tuojiangosauro | 4855 | 1569 | 678 | 212.92 | 12,775 | 1H | ||
![]() ![]() | Xiphactinus | 6230 | 2887 | 890 | 92.7 | 22,248 | 4H | ||
![]() ![]() | Yutyrannus | 5124 | 2376 | 732 | 135.63 | 16,276 | 2H |






































