Pliosauro

Classificazione
| Regione | Acquatiche |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Piscivoro |
| Debolezza | Morso |
| Disponibilità | Limitato |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo sblocco | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Costo di posizionamento | 160,750 |
| Recinto | 6x6 |
| Tempo di schiusa | 6H:3M |
Economia
| Monete | 23,247 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 7H |
| Monete al minuto | 55.35 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | Il nome Pliosauro in Greco significa "lucertola Pliocene". |
EVO2 | ![]() ![]() | Una vertebra del collo del Pliosauro era delle dimensioni di un piatto. |
EVO3 | ![]() ![]() | I denti del Pliosauro erano grossi quanto una banana. |
EVO4 | ![]() ![]() | Durante la loro era, come ogni predatore, il Pliosauro agiva proprio come le orche assassine dei nostri giorni. |





