Titanoboa

Classificazione
| Regione | Ghiacciaio |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Carnivoro |
| Debolezza | Morso |
| Disponibilità | Limitato |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo sblocco | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Costo di posizionamento | 447,850 |
| Recinto | 9x9 |
| Tempo di schiusa | 22H:3M |
Economia
| Monete | 24,246 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 9H |
| Monete al minuto | 44.9 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | Il nome Titanoboa significa "boa gigante" in Greco. |
EVO2 | ![]() ![]() | Con una lunghezza di quasi 17 metri (più di 8 volte un normale essere umano), il Titanoboa è il più grande serpente mai scoperto. |
EVO3 | ![]() ![]() | Il Titanoboa somigliava a un boa constrictor, ma per cacciare si immergeva sott'acqua e afferrava le prede che si avvicinavano incautamente alla riva. |
EVO4 | ![]() ![]() | Il Titanoboa aveva un diametro di circa 1 metro nella parte più larga del corpo, all'incirca quanto un tombino. |







