Megalodonte

Classificazione
| Regione | Acquatiche | 
|---|---|
| Classe | Oro | 
| Dieta | Piscivoro | 
| Debolezza | Morso | 
| Disponibilità | Limitato | 
Valori di base LV40
 Salute6930
Salute6930 Danno3211
Danno3211 Ferocia990
Ferocia990Incubazione
| Costo sblocco | 15,000  x 10 | 
|---|---|
| Costo di posizionamento | 216,550  | 
| Recinto | 9x9 | 
| Tempo di schiusa | 6H:2M:59S | 
Economia
| Monete | 24,752  | 
|---|---|
| Tempo delle monete | 8H | 
| Monete al minuto | 51.57 | 
Evoluzioni
| EVO1 |   | Il Megalodonte era due volte più grande del grande squalo bianco. | 
| EVO2 |   | Per attaccare una preda grande, il Megalodonte puntava alla pinna della coda per renderla inutilizzabile. | 
| EVO3 |   | Il morso di Megalodonte avrebbe potuto distruggere un'auto. | 
| EVO4 |   | Di tutte le creature mai vissute sul pianeta, il Megalodonte aveva il morso più potente. | 

