Sintetocerato

Classificazione
| Regione | Ghiacciaio | 
|---|---|
| Classe | Oro | 
| Dieta | Erbivoro | 
| Debolezza | Carica | 
| Disponibilità | Limitato | 
Valori di base LV40
 Salute8075
Salute8075 Danno2606
Danno2606 Ferocia1127
Ferocia1127Incubazione
| Costo sblocco | 20,000  x 10 | 
|---|---|
| Costo di posizionamento | 237,450  | 
| Recinto | 7x7 | 
| Tempo di schiusa | 22H:3M | 
Economia
| Monete | 21,248  | 
|---|---|
| Tempo delle monete | 8H | 
| Monete al minuto | 44.27 | 
Evoluzioni
| EVO1 |   | Il nome Sintetocerato significa "corno combinato" in Greco. | 
| EVO2 |   | Il Sintetocerato viveva in grandi branchi. | 
| EVO3 |   | Il Sintetocerato era un artiodattilo, aveva cioè un numero pari di dita su ciascuna zampa. | 
| EVO4 |   | Il Sintetocerato aveva un corno lungo 30 cm che si diramava a V all'estremità. | 

