Dakosauro

Classificazione
| Regione | Acquatiche |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Piscivoro |
| Debolezza | Colpo di coda |
| Disponibilità | Limitato |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo sblocco | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Costo di posizionamento | 57,400 |
| Recinto | 5x5 |
| Tempo di schiusa | 6H:3M |
Economia
| Monete | 21,252 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 6H |
| Monete al minuto | 59.03 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | Il Dakosauro era soprannominato "Godzilla" per via della forma della testa e i grandi denti affilati. |
EVO2 | ![]() ![]() | Secondo gli scienziati, il Dakosauro fu un antico parente del coccodrillo. |
EVO3 | ![]() ![]() | A differenza dei coccodrilli, i Dakosauri avevano una coda simile ai pesci e pinne al posto degli arti. |
EVO4 | ![]() ![]() | Il nome Dakosauro significa "lucertola tagliente" in Greco. |






