Juegos Jurassic World Alive Tier List Popularidad v3.17 v3.17 Tier List de Popularidad Criaturas populares utilizadas por los 50 mejores jugadores de JcJ en Jurassic World Alive. (Versión: v3.17)
Fecha de la actualización: 2025-11-23, 2025-11-30, 2025-12-07, 2025-12-07, 2025-12-14, 2025-12-21, 2025-12-28, 2026-01-04, 2026-01-11
Porcentaje significa tasa de uso. Las criaturas del nivel S son utilizadas por más de 40 de los 50 mejores jugadores. Los porcentajes con decimales (por ejemplo, 66,7%) son posibles porque los datos se agregan a partir de varios días.
Las líneas de brillo sobre los porcentajes muestran la tendencia de uso a lo largo de las fechas. Si el cambio es superior a un ±5%, la línea de brillo se colorea en verde (+) o en rojo (-).
96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% 96.1%
TITANOTHOLUS 96.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 96.0% 95.4%
BECKLEJARA 98.0% -> 98.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 96.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 86.0% -> 88.0% 88.5%
SPINOTOPS 96.0% -> 90.0% -> 86.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 90.0% -> 90.0% -> 86.0% -> 82.0% -> 74.0% 79.3%
ATROMOLISTIS 42.0% -> 50.0% -> 56.0% -> 58.0% -> 58.0% -> 60.0% -> 58.0% -> 62.0% -> 70.0% -> 84.0% 74.5%
BECKLERIZAURUS 36.0% -> 52.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 70.0% -> 70.0% -> 72.0% -> 76.0% -> 76.0% 74.4%
FUKUITOPS 30.0% -> 30.0% -> 34.0% -> 42.0% -> 42.0% -> 44.0% -> 46.0% -> 52.0% -> 58.0% -> 62.0% 57.5%
JUNIOR 48.0% -> 54.0% -> 50.0% -> 52.0% -> 52.0% -> 50.0% -> 50.0% -> 46.0% -> 44.0% -> 48.0% 47.0%
RAJADORIXIS 24.0% -> 22.0% -> 22.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 28.0% -> 28.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 22.0% 27.6%
EREMOCANIS 58.0% -> 46.0% -> 42.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 26.0% -> 26.0% -> 18.0% 23.3%
AMPELOREX 40.0% -> 44.0% -> 34.0% -> 34.0% -> 34.0% -> 30.0% -> 32.0% -> 24.0% -> 24.0% -> 20.0% 23.0%
SINRAPTOR 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 20.0% 14.7%
DISTORTUS REX 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 16.0% -> 18.0% 13.0%
AQUIGNATHUS 32.0% -> 24.0% -> 28.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 14.0% 12.4%
CERANOSAURUS 16.0% -> 24.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 14.0% -> 16.0% -> 8.0% -> 8.0% 9.7%
MASTODONSAURUS 8.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% 7.0%
MEGALOCEVIA 4.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.4%
INDOCHICYON 4.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 2.0% 3.9%
NOMINREX 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 2.0% 3.1%
AQUILOTAE 6.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% 2.7%
INDOLYCAN 12.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.6%
GEOSTERNBERGIA 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.5%
OVINNOLOPHOSAURUS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.3%
GEMINIDEUS 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.2%
CERASTEGOTOPS 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
PLATEOREX 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
APATOCERATOPS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
TITANOTARKUS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
DAKOTACURUS Las criaturas con porcentajes de uso inferiores al 2% están ocultas. Suelen ser criaturas aleatorias que algunos jugadores utilizan para ocultar sus equipos.Mostrar