生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (混種生物類別: 非混種)
上次更新日期: 2025-12-10
ℹ️ 295 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 阿根廷龍 | 普通 | 281 | 72 | 512 | 30分 | 15分 | |||||||
![]() ![]() | 阿奎洛普斯 | 錦標賽 | 1961 | 919 | 4904 | 22時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿馬加龍 | 錦標賽 | 3016 | 853 | 5747 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 阿氏翼龍 | 錦標賽 | 2051 | 1190 | 5861 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 埃德蒙頓龍 | 錦標賽 | 2078 | 1206 | 5940 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 矮腳龍 | 普通 | 266 | 68 | 484 | 3時 | 10分 | |||||||
![]() ![]() | 艾伯塔龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 5442 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 艾可 | 明星 | 2090 | 1089 | 5577 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 安氏中獸 | 傳奇 | 1020 | 531 | 2720 | 3時 | 2天:10時 | |||||||
![]() ![]() | 澳洲巨龍 | 錦標賽 | 1373 | 1103 | 4905 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巴熱螈 | 錦標賽 | 2825 | 883 | 5652 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 霸空翼龍 | 超級稀有 | 689 | 359 | 1838 | 6時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 白變重爪龍 | 明星 | 1941 | 1177 | 5710 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 班納博格米努斯魚 | 錦標賽 | 1724 | 1616 | 6898 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 斑龍 | 錦標賽 | 2739 | 856 | 5480 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 板齒犀 | 超級稀有 | 766 | 239 | 1531 | 3時 | 8時:48分 | |||||||
![]() ![]() | 板踝龍 | 錦標賽 | 4233 | 712 | 6513 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 半犬 | 超級稀有 | 1047 | 158 | 1553 | 6時 | 9時:2分 | |||||||
![]() ![]() | 包頭龍 | 超級稀有 | 969 | 248 | 1763 | 1天 | 4時:58分 | |||||||
![]() ![]() | 薄板龍 | 超級稀有 | 919 | 287 | 1838 | 12時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 暴龍 | 傳奇 | 1603 | 612 | 3563 | 8時 | 2天:18時 | |||||||
![]() ![]() | 北方盾龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 5250 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 扁鰭魚龍 | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 8時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 冰冠龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 5518 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 波斯特鱷 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 23時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 博妮塔龍 | 普通 | 263 | 67 | 478 | 15時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 滄龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 6131 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查理 | 明星 | 3117 | 720 | 5422 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 查摩西斯龍 | 錦標賽 | 1341 | 1257 | 5366 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 超龍 | 超級稀有 | 969 | 248 | 1763 | 3時 | 9時:44分 | |||||||
![]() ![]() | 朝鮮龍 | 錦標賽 | 1972 | 1096 | 5481 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達爾文翼龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 5746 | 19時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 達克龍 | 超級稀有 | 460 | 335 | 1533 | 12時 | 8時:48分 | |||||||
![]() ![]() | 大鼻角龍 | 稀有 | 489 | 125 | 889 | 3時 | 1時:53分 | |||||||
![]() ![]() | 大地懶 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 5288 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 大角鹿 | 傳奇 | 1296 | 331 | 2356 | 6時 | 1天:20時 | |||||||
![]() ![]() | 大眼魚龍 | 錦標賽 | 3160 | 988 | 6324 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 袋劍虎 | VIP | 2394 | 2244 | 9579 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 袋獅 | 傳奇 | 822 | 677 | 2990 | 2時 | 2天:22時 | |||||||
![]() ![]() | 單脊龍 | 稀有 | 689 | 215 | 1377 | 6時 | 4時:18分 | |||||||
![]() ![]() | 盜首鯢 | 錦標賽 | 3749 | 564 | 5555 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 地龍 | 超級稀有 | 569 | 415 | 1898 | 12時 | 13時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 地蜥鱷 | 超級稀有 | 793 | 303 | 1763 | 3時 | 9時:44分 | |||||||
![]() ![]() | 鄧氏魚 | 傳奇 | 1609 | 503 | 3220 | 12時 | 3天:11時 | |||||||
![]() ![]() | 帝鱷 | 傳奇 | 1500 | 573 | 3335 | 3時 | 1天:19時:25分 | |||||||
![]() ![]() | 第2代鐮刀龍 | 錦標賽 | 3955 | 530 | 5652 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第2代南巨龍 | 錦標賽 | 3620 | 545 | 5365 | 4時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型暴龍 | 傳奇 | 1915 | 599 | 3833 | 8時 | 3天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型滄龍 | 錦標賽 | 2212 | 1284 | 6323 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型風神翼龍 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型副櫛龍 | 錦標賽 | 2873 | 898 | 5748 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型激龍 | 錦標賽 | 2379 | 909 | 5290 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型棘龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 5595 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型甲龍 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 第二型劍龍 | 錦標賽 | 2777 | 868 | 5556 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型龍王龍 | 錦標賽 | 1890 | 1097 | 5403 | 7時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型三角龍 | 錦標賽 | 3172 | 733 | 5519 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙柄蜥 | 錦標賽 | 2083 | 1085 | 5557 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型雙冠龍 | 錦標賽 | 3401 | 709 | 5671 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型無齒翼龍 | 錦標賽 | 3064 | 958 | 6131 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 第二型迅猛龍 | 超級稀有 | 1023 | 320 | 2048 | 2時 | 14時:53分 | |||||||
![]() ![]() | 第二型野豬鱷 | 錦標賽 | 2892 | 904 | 5787 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 雕齒獸 | 傳奇 | 1724 | 359 | 2873 | 2時 | 2天:17時 | |||||||
![]() ![]() | 釘狀龍 | 錦標賽 | 2298 | 718 | 4597 | 15時 | 6天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 東非龍 | 傳奇 | 1410 | 539 | 3136 | 3時 | 1天:23時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 渡渡鳥 | 錦標賽 | 3419 | 356 | 4559 | 13時 | 6天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 短頜地蜥鱷 | 錦標賽 | 3447 | 1077 | 6895 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 楯齒魟 | 超級稀有 | 1341 | 180 | 1917 | 12時 | 13時:46分 | |||||||
![]() ![]() | 額爾登巨犀 | 錦標賽 | 3282 | 806 | 5863 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 惡龍 | 錦標賽 | 1968 | 1025 | 5250 | 16時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 惡魔角龍 | 錦標賽 | 3160 | 593 | 5059 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 帆鋸鰩 | 超級稀有 | 1293 | 135 | 1725 | 12時 | 11時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 泛美地懶 | 傳奇 | 1168 | 365 | 2337 | 3時 | 1天:19時 | |||||||
![]() ![]() | 非洲巨蟒 | 錦標賽 | 2528 | 790 | 5058 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 風神翼龍 | 超級稀有 | 891 | 278 | 1781 | 3時 | 9時:3分 | |||||||
![]() ![]() | 鳳凰翼龍 | 普通 | 217 | 83 | 483 | 1時 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | 浮龍 | VIP | 5746 | 1197 | 9579 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 福井龍 | 錦標賽 | 3013 | 770 | 5478 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 副櫛龍 | 超級稀有 | 881 | 275 | 1762 | 3時 | 7時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 覆尾龍 | 錦標賽 | 3061 | 707 | 5325 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 桿菊石 | 超級稀有 | 958 | 299 | 1915 | 12時 | 13時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 高棘龍 | VIP | 4309 | 1646 | 9579 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 哥隆約龍 | 錦標賽 | 1657 | 1553 | 6630 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 根齒魚 | 傳奇 | 1846 | 369 | 3028 | 12時 | 3天 | |||||||
![]() ![]() | 古巨龜 | 錦標賽 | 3371 | 862 | 6131 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 古巨豬 | 超級稀有 | 885 | 226 | 1609 | 6時 | 9時:44分 | |||||||
![]() ![]() | 古神翼龍 | 稀有 | 428 | 134 | 857 | 3時 | 2時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 冠恐鳥 | 錦標賽 | 1360 | 1275 | 5442 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 冠龍 | 普通 | 255 | 80 | 511 | 6時 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | 哈特茲哥翼龍 | 普通 | 253 | 97 | 564 | 1時 | 29分 | |||||||
![]() ![]() | 海諾龍 | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 海王龍 | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 含肺魚 | 傳奇 | 853 | 703 | 3104 | 12時 | 3天:5時 | |||||||
![]() ![]() | 豪夫龍 | 傳奇 | 1647 | 515 | 3296 | 2時 | 3天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 黑水龍 | 傳奇 | 1757 | 449 | 3195 | 2時 | 1天:11時:50分 | |||||||
![]() ![]() | 亨特鳥 | 錦標賽 | 2518 | 787 | 5038 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猴指翼龍 | 錦標賽 | 2796 | 874 | 5595 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚鼻龍 | 錦標賽 | 2586 | 808 | 5173 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 厚頭龍 | 稀有 | 452 | 141 | 903 | 3時 | 2時:12分 | |||||||
![]() ![]() | 滑齒龍 | 傳奇 | 1896 | 485 | 3449 | 12時 | 3天:22時 | |||||||
![]() ![]() | 喙嘴翼龍 | 稀有 | 575 | 180 | 1151 | 20時 | 3時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 火盜龍 | 稀有 | 448 | 171 | 996 | 3時 | 2時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 火盜龍 DOMINION | 超级明星 | 2700 | 2532 | 10807 | 1天 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 火蜥蜴 16 | 頭目 | 11352 | 1338 | 15636 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 基龍 | 錦標賽 | 4069 | 482 | 5612 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 激龍 | 稀有 | 400 | 153 | 890 | 3時 | 1時:47分 | |||||||
![]() ![]() | 棘龍 | 超級稀有 | 978 | 250 | 1778 | 3時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 棘螈 | 錦標賽 | 1617 | 981 | 4758 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 脊頜翼龍 | 普通 | 260 | 81 | 519 | 6時 | 6分 | |||||||
![]() ![]() | 甲龍 | 超級稀有 | 1011 | 259 | 1840 | 2時 | 7時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 剪齒鯊 | 錦標賽 | 3792 | 970 | 6898 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 劍龍 | 超級稀有 | 982 | 251 | 1786 | 3時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 劍射魚 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 角鼻龍 | 錦標賽 | 3311 | 557 | 5094 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 結節龍 | 錦標賽 | 2700 | 844 | 5402 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 菊石 | 傳奇 | 1992 | 335 | 3065 | 12時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 巨齒鯊 | 傳奇 | 1233 | 716 | 3526 | 12時 | 4天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 巨角犀 | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 巨犀 | 傳奇 | 934 | 486 | 2490 | 3時 | 2天:1時 | |||||||
![]() ![]() | 巨型短面袋鼠 | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 巨型短面熊 | 錦標賽 | 2735 | 821 | 5364 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 巨型鸚鵡螺 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 卷角龜 | VIP | 6703 | 898 | 9578 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 掘頜龍 | 傳奇 | 1752 | 548 | 3507 | 21時 | 2天:15時 | |||||||
![]() ![]() | 科羅拉多斯翼龍 | 普通 | 238 | 91 | 529 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | 克柔龍 | 傳奇 | 843 | 790 | 3373 | 12時 | 3天:19時 | |||||||
![]() ![]() | 克氏鉤鼻鱷 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 5671 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐鱷 | 錦標賽 | 3560 | 599 | 5478 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 恐鶴 | 傳奇 | 1149 | 359 | 2298 | 6時 | 1天:17時 | |||||||
![]() ![]() | 恐手龍 | 錦標賽 | 1264 | 922 | 4216 | 1時 | 5天:21時 | |||||||
![]() ![]() | 恐象 | 超級稀有 | 881 | 275 | 1762 | 6時 | 11時:40分 | |||||||
![]() ![]() | 恐爪龍 | 錦標賽 | 2720 | 850 | 5442 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 酷拉龍 | 稀有 | 467 | 146 | 934 | 3時 | 2時:21分 | |||||||
![]() ![]() | 盔龍 | 稀有 | 531 | 136 | 966 | 18時 | 2時:30分 | |||||||
![]() ![]() | 魁紂龍 | 稀有 | 408 | 156 | 908 | 2時 | 3時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 昆卡獵龍 | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 雷龍 | VIP | 7182 | 748 | 9577 | 30分 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 雷神翼龍 | 錦標賽 | 3436 | 794 | 5978 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 利茲魚 | 傳奇 | 1431 | 546 | 3179 | 12時 | 3天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 鐮刀龍 | 傳奇 | 2427 | 325 | 3468 | 16時 | 2天:13時:20分 | |||||||
![]() ![]() | 梁龍 | 稀有 | 527 | 135 | 959 | 4時 | 3時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 裂肉獸 | 超級稀有 | 776 | 242 | 1551 | 3時 | 9時:2分 | |||||||
![]() ![]() | 獵章龍 | 傳奇 | 1781 | 557 | 3564 | 2時 | 4天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 鬣齒獸 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 菱龍 | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 柳胸螈 | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 9時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 龍獵龍 | 錦標賽 | 1482 | 1081 | 4943 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 龍王龍 | 錦標賽 | 2413 | 922 | 5365 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掠海翼龍 | 錦標賽 | 4008 | 603 | 5939 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 掠食者鱷 | 稀有 | 632 | 162 | 1151 | 1天 | 3時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 羅德里格斯渡渡鳥 | 錦標賽 | 2547 | 796 | 5096 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 瑪君龍 | 普通 | 224 | 86 | 499 | 3時 | 3分 | |||||||
![]() ![]() | 慢龍 | 錦標賽 | 2011 | 1167 | 5748 | 17時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 毛伊龍 | 超級稀有 | 552 | 402 | 1839 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 | 傳奇 | 1379 | 527 | 3066 | 2時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 美頜龍 JP2 | 超级明星 | 5267 | 1646 | 10537 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 美洲劍齒虎 | 錦標賽 | 1796 | 1043 | 5136 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 迷齒亞綱 | 普通 | 236 | 90 | 524 | 3時 | 18分 | |||||||
![]() ![]() | 冥河龍 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 磨齒獸 | 錦標賽 | 2605 | 814 | 5211 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 南方巨獸龍 | 稀有 | 476 | 122 | 867 | 3時 | 1時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 南極甲龍 | 錦標賽 | 2949 | 754 | 5363 | 14時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 南翼龍 | VIP | 2633 | 2170 | 9581 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 鳥掌翼龍 | 錦標賽 | 3608 | 752 | 6016 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 女武神 77 | 頭目 | 10000 | 1575 | 15043 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 歐米加 09 | 頭目 | 8004 | 2096 | 14715 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 皮爾斯 | 明星 | 3486 | 1089 | 6973 | 21時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 平頭龍 | 錦標賽 | 2448 | 935 | 5442 | 13時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 坡地龍 | 錦標賽 | 1689 | 1232 | 5634 | 15時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普雷翁翼龍 | 錦標賽 | 1498 | 909 | 4409 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 普氏鋸齒螈 | 傳奇 | 1616 | 505 | 3233 | 3時 | 2天:8時 | |||||||
![]() ![]() | 奇角鹿 | 超級稀有 | 919 | 287 | 1838 | 2時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 前蜥龍 | VIP | 4070 | 1721 | 9581 | 6時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 喬斯騰伯格翼龍 | 錦標賽 | 2126 | 1107 | 5671 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 切齒龍 | 錦標賽 | 3610 | 607 | 5554 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 禽龍 | 錦標賽 | 2643 | 826 | 5288 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 青島龍 | 錦標賽 | 3376 | 633 | 5403 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 傾齒龍 | 超級稀有 | 714 | 335 | 1787 | 12時 | 11時:57分 | |||||||
![]() ![]() | 全地獸 | VIP | 6224 | 1047 | 9576 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 仁欽龍 | 錦標賽 | 3097 | 792 | 5633 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 肉食牛龍 | 稀有 | 419 | 160 | 931 | 4時 | 3時:22分 | |||||||
![]() ![]() | 乳齒象 | 錦標賽 | 2416 | 981 | 5557 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 鰓腺魚 | 錦標賽 | 3428 | 1071 | 6857 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 三尖股龍 | 超級稀有 | 735 | 345 | 1840 | 12時 | 12時:41分 | |||||||
![]() ![]() | 三角龍 | 普通 | 274 | 70 | 498 | 5分 | 2分 | |||||||
![]() ![]() | 閃光彼得足螈 | 錦標賽 | 3792 | 395 | 5057 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 閃光戟龍 | 錦標賽 | 1784 | 1107 | 5329 | 20時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 傷齒龍 | 錦標賽 | 2298 | 1077 | 5746 | 8時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 上龍 | 傳奇 | 1685 | 431 | 3065 | 12時 | 3天:2時 | |||||||
![]() ![]() | 蛇齒龍 | 稀有 | 379 | 277 | 1266 | 11時 | 3時:33分 | |||||||
![]() ![]() | 蛇髮女怪龍 | 錦標賽 | 1839 | 862 | 4599 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇頸鱷龍 | 錦標賽 | 4321 | 900 | 7203 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛇頸龍 | 傳奇 | 1896 | 485 | 3449 | 12時 | 3天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 神河龍 | 傳奇 | 2390 | 402 | 3677 | 12時 | 4天:11時 | |||||||
![]() ![]() | 勝王龍 | 超級稀有 | 881 | 275 | 1762 | 3時 | 8時:23分 | |||||||
![]() ![]() | 始熊貓 | 錦標賽 | 2873 | 898 | 5748 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蜀龍 | 傳奇 | 1695 | 530 | 3392 | 7時 | 2天:10時 | |||||||
![]() ![]() | 雙柄蜥 | 普通 | 284 | 73 | 518 | 12時 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | 雙脊龍 | 稀有 | 396 | 151 | 879 | 30分 | 3時 | |||||||
![]() ![]() | 雙門齒獸 | 傳奇 | 1226 | 383 | 2452 | 3時 | 1天:23時 | |||||||
![]() ![]() | 雙型齒龍 | 傳奇 | 1569 | 599 | 3487 | 19時 | 2天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 斯科洛龍 | 傳奇 | 1473 | 623 | 3468 | 12時 | 2天:6時 | |||||||
![]() ![]() | 死神龍 | 錦標賽 | 3218 | 670 | 5363 | 18時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 似鱷龍 | 傳奇 | 1614 | 413 | 2936 | 3時 | 1天:8時:17分 | |||||||
![]() ![]() | 似雞龍 | 稀有 | 396 | 151 | 879 | 5時 | 2時:5分 | |||||||
![]() ![]() | 似鵜鶘龍 | 普通 | 266 | 83 | 532 | 3時 | 26分 | |||||||
![]() ![]() | 似鴕龍 | 錦標賽 | 2605 | 814 | 5211 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 索諾拉龍 | 錦標賽 | 3585 | 603 | 5516 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 泰曼魚龍 | 錦標賽 | 3256 | 1017 | 6512 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 泰坦巨蟒 | 錦標賽 | 2820 | 974 | 5939 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 碳龜 | 錦標賽 | 3834 | 514 | 5480 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 特暴龍 | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 偷蛋龍 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 8時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 腿龍 | 錦標賽 | 2528 | 790 | 5058 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 托斯特巨魷 | VIP | 3112 | 2020 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 沱江龍 | 普通 | 235 | 73 | 469 | 6時 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | 駝鹿 | 錦標賽 | 3034 | 632 | 5058 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蛙嘴龍 | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 完齒獸 | 超級稀有 | 689 | 323 | 1723 | 2時 | 11時:9分 | |||||||
![]() ![]() | 腕龍 | 錦標賽 | 2959 | 925 | 5921 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 偉鬣獸 | 超級稀有 | 567 | 302 | 1534 | 2時 | 8時:48分 | |||||||
![]() ![]() | 烏爾禾龍 | VIP | 5027 | 1421 | 9577 | 3時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 無齒龍 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 無齒翼龍 | 傳奇 | 1520 | 581 | 3380 | 3時 | 1天:15時:32分 | |||||||
![]() ![]() | 無畏龍 | 錦標賽 | 3025 | 743 | 5404 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西阿翼龍 | 錦標賽 | 2499 | 955 | 5557 | 2時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 西蒙螈 | 錦標賽 | 3915 | 524 | 5593 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 蝦蟆螈 | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 小眼蜥龍 | 傳奇 | 1570 | 491 | 3142 | 3時 | 1天:5時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 楔齒龍 | 錦標賽 | 2758 | 862 | 5518 | 11時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 星尾獸 | 超級稀有 | 785 | 245 | 1569 | 6時 | 9時:16分 | |||||||
![]() ![]() | 魣魚龍 | 錦標賽 | 3218 | 1005 | 6436 | 6時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 旋齒鯊 | 超級稀有 | 644 | 373 | 1838 | 12時 | 12時:42分 | |||||||
![]() ![]() | 血王龍 | 錦標賽 | 1755 | 1139 | 5402 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 迅猛鱷 | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 迅猛龍 | 超級稀有 | 800 | 306 | 1780 | 2時 | 11時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 妖精翼龍 | 錦標賽 | 2969 | 928 | 5940 | 1時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野牛龍 | 錦標賽 | 3749 | 444 | 5171 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 野豬鱷 | 超級稀有 | 1245 | 209 | 1914 | 22時 | 12時:10分 | |||||||
![]() ![]() | 夜翼龍 | 錦標賽 | 2314 | 1084 | 5785 | 3時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 異齒龍 | 傳奇 | 1520 | 581 | 3380 | 9時 | 2天:12時 | |||||||
![]() ![]() | 異棘鯊 | VIP | 5267 | 1347 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 異特龍 | 稀有 | 440 | 138 | 882 | 3時 | 1時:35分 | |||||||
![]() ![]() | 翼手龍 | VIP | 3352 | 1945 | 9580 | 12時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 引螈 | 錦標賽 | 3754 | 503 | 5365 | 10時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 永生龍 | 錦標賽 | 2930 | 1119 | 6513 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 猶他盜龍 | 普通 | 259 | 99 | 576 | 2時 | 30分 | |||||||
![]() ![]() | 猶因他獸 | 傳奇 | 1944 | 267 | 2799 | 2時 | 2天:14時 | |||||||
![]() ![]() | 魚石螈 | 傳奇 | 1493 | 570 | 3318 | 5時 | 2天:4時 | |||||||
![]() ![]() | 羽暴龍 | 錦標賽 | 1867 | 973 | 4982 | 9時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 玉溪龍 | 錦標賽 | 1631 | 1058 | 5019 | 12時 | 7天 | |||||||
![]() ![]() | 原蓋龜 | 超級稀有 | 885 | 226 | 1609 | 12時 | 9時:43分 | |||||||
![]() ![]() | 原角鼻龍 | VIP | 2681 | 2155 | 9581 | 2時 | 6時 | |||||||
![]() ![]() | 原賴氏龍 | VIP | 3830 | 1796 | 9581 | 1時 | 6時 | |||||||
