梁龍

體型
| 高度 (m) | 4 |
|---|---|
| 體長 (m) | 24 |
| 重量 (kg) | 12,000 |
資料
| 壽命 | 57 - 114 |
|---|---|
| 恢復力 | 130 |
| 攻擊力 | 71 |
| 防禦力 | 66 |
| 飛鏢槍治療抗性 | 226 |
| 麻醉劑抗性 | 226 |
| 抗毒性 | 250 |
保全
| 安全等級 | 3 |
|---|---|
| 威脅 | 無 |
| 恐龍傳送/召喚 | 是 |
環境需求
| 舒適度 | 50% , 70% , 90% | |
|---|---|---|
| 開放空間 (m2) | 2625 | 19% |
| 森林 (m2) | 6075 | 45% |
| 水域 (m2) | 450 | 3% |
| 高架水果 (m2) | 4350 | 32% |
解鎖條件
通過在下列挖掘場出土化石,以解除鎖定:
| 挖掘場 | 地點 | 化石 | 需求 (後勤) | 耗時 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍國家紀念公園 A | 北美洲 ┗ 美國 ┗ 猶因塔山脈 | ![]() x2 ![]() x1 ![]() x1 | 7 | 4分 | $390,000 |
| 花園公園 | 北美洲 ┗ 美國 ┗ 科羅拉多州 | ![]() x2 ![]() x2 ![]() x2 | 8 | 5分 30秒 | $510,000 |
| 莫里森地層 C | 北美洲 ┗ 美國 ┗ 科羅拉多州 | ![]() x1 ![]() x1 | 8 | 5分 30秒 | $640,000 |
基因合成
| 恐龍蛋 | 1 - 2 |
|---|---|
| 需求 (基因) | 8 |
| 科學家 (最大) | 3 |
| 耗時 | 1分 45秒 |
| 費用 | $312,500 |
孵化
| 需求 (福利) | 8 |
|---|---|
| 科學家 (最大) | 3 |
| 耗時 | 5分 15秒 |
| 費用 | $625,000 |
遺傳基因組特性機率
| 基因改造 (最大) | 6 | |
|---|---|---|
| 食慾 | 25% | 食量大 |
| 社交性 | 25% | 不愛交際 |
| 習性 | 8.5% | 溫和 |
| 夜行性 | 6% | 夜行性 |
疾病
| 免疫 | 無 |
|---|---|
| 易受感染 | 無 |
描述
梁龍是史上出現過最大的蜥腳類恐龍之一,體重約 12 噸,體長約 24 公尺。這種溫和的巨龍是一種植食恐龍,強壯的牙齒足以撕下樹皮,還可以運用修長的頸部進食高處的樹葉與地面附近的灌木,而其巨大身形則可以嚇退意圖攻擊的掠食者。
發現
第一隻梁龍遺骸在 1877 年由地質學家班傑明·富蘭克林·穆奇與古生物學家塞繆爾·溫德爾·威利斯頓於科羅拉多州的卡農城發現。當地附近陸續發現許多梁龍化石,這些古物也在美國西部各地出土過。
古生態學
梁龍生活在約一億五千萬年前侏羅紀末期的莫里森地層,偏好居住在容易取得水源且植物豐富的沼澤區附近。梁龍於成年後便沒有任何天敵,但幼龍依然可能受異特龍與角鼻龍攻擊。







同住偏好
物種行為是從遊戲文件中提取,但不一定確保發生。物種的統治性、領地和遺傳基因組特性等多種因素一併決定了物種之間是否真的會打鬥。