Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions.
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 204 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Gamme étroite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| T-REX LORD | 001 | Gamme étroite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Gamme étroite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Gamme étroite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Gamme étroite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| GUAN | 008 | Gamme étroite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SHANSHAN | 009 | Gamme étroite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propre | ||
| ALLO | 010 | Gamme étroite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA ALLO | 010 | Gamme étroite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propre | ||
| METRIA | 011 | Gamme étroite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| MEGALO | 012 | Gamme étroite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ ennemie | ||
| VENATOR | 013 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| S-RAPTOR | 014 | Gamme étroite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Gamme étroite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| CRYO | 016 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Gamme étroite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Gamme étroite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Gamme étroite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| COMPSO | 022 | Gamme moyenne | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Gamme étroite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| U-RAPTOR | 028 | Gamme étroite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| V-RIPPER | 029 | Gamme étroite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ ennemie | ||
| BREME | 030 | Gamme étroite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Gamme étroite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| COELO | 032 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| DESPINO | 034 | Gamme étroite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ ennemie | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Gamme étroite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| CARNO | 039 | Gamme étroite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| ORNO | 040 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Gamme moyenne | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR | 042 | Gamme moyenne | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Gamme moyenne | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ propre | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Gamme longue | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Aucun | ||
| RYDEN | 044 | Gamme longue | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Gamme longue | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Gamme longue | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Gamme longue | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Gamme longue | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Aucun | ||
| AMARGO | 050 | Gamme longue | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| OMIAS | 050 | Gamme longue | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ propre | ||
| STEGO | 051 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| BARBAROS | 051 | Gamme moyenne | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| YANGO | 052 | Gamme moyenne | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| DYDOMIO | 052 | Gamme moyenne | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Gamme moyenne | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Gamme moyenne | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| NODO | 056 | Gamme moyenne | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| GALGARON | 057 | Gamme moyenne | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZANTH | 060 | Gamme moyenne | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Gamme moyenne | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Gamme étroite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| HIBIGON | 063 | Gamme étroite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Gamme moyenne | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANATO | 067 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propre | ||
| PAPYGON | 067 | Gamme moyenne | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| PARALOPH | 068 | Gamme étroite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Gamme moyenne | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Gamme moyenne | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Gamme moyenne | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Gamme étroite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Gamme moyenne | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| HERACLES | 073 | Gamme moyenne | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ propre | ||
| STYRACO | 074 | Gamme moyenne | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Gamme moyenne | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PENTA | 077 | Gamme moyenne | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | ||
| PACHRINO | 078 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| BULDOR | 078 | Gamme moyenne | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ propre | ||
| MIHU | 079 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Gamme longue | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Gamme longue | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| KRONA | 085 | Gamme longue | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Aucun | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| MOMO | 086 | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| KAISHIN | 087 | Gamme moyenne | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propre | ||
| PLESIO | 088 | Gamme moyenne | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MARPLE | 088 | Gamme moyenne | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propre | ||
| SHONI | 089 | Gamme moyenne | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Gamme moyenne | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Gamme moyenne | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Gamme moyenne | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Gamme moyenne | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Gamme moyenne | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Gamme moyenne | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Gamme moyenne | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Gamme moyenne | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| AEROS | 101 | Gamme étroite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Aucun | ||
| TEFFLA | 101 | Gamme étroite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Aucun | ||
| MAPO | 102 | Gamme étroite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propre | ||
| MAPO KING | 102 | Gamme étroite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propre | ||
| BERTO | 103 | Gamme étroite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ ennemie | ||
| RAJA | 104 | Gamme étroite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| GIGA RAJA | 104 | Gamme étroite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propre | ||
| KRYPTO | 105 | Gamme étroite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propre | ||
| ARCHAEO | 106 | Gamme étroite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propre | ||
| EPIDEX | 107 | Gamme moyenne | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| LAGIA | 108 | Gamme moyenne | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ ennemie | ||
| E-RAPTOR | 109 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ ennemie | ||
| TOBA | 110 | Gamme longue | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| EQUINAS | 110 | Gamme longue | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ propre | ||
| NIGO | 111 | Gamme longue | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ ennemie | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| MENCHI | 114 | Gamme longue | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propre | ||
| ARGENTO | 115 | Gamme longue | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Aucun | ||
| SHENLIU | 115 | Gamme longue | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propre | ||
| DACERUS | 116 | Gamme étroite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| TSINTAO | 117 | Gamme étroite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ ennemie | ||
| BULGON | 117 | Gamme étroite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ ennemie | ||
| PACRO | 118 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propre | ||
| OLORO | 119 | Gamme étroite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| NIPPONO | 120 | Gamme étroite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ ennemie | ||
| CHASMO | 121 | Gamme moyenne | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| BLITZIGON | 121 | Gamme moyenne | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ propre | ||
| BERTA | 122 | Gamme moyenne | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| NYCTO ACE | 123 | Gamme longue | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propre | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| HOPTER | 126 | Gamme longue | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propre | ||
| MACHAI | 127 | Gamme moyenne | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propre | ||
| PELORO | 128 | Gamme moyenne | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propre | ||
| METRI | 129 | Gamme moyenne | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| GOMP | 130 | Gamme moyenne | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| ANAN | 131 | Gamme moyenne | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ propre | ||
| PARIUM | 132 | Gamme moyenne | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ propre | ||
| CEROS | 133 | Gamme moyenne | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| SYNTHOS | 134 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propre | ||
| TITANIS | 135 | Gamme moyenne | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| DIMETRO | 136 | Gamme moyenne | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| LUGMOS | 136 | Gamme moyenne | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ ennemie | ||
| EDAPHO | 137 | Gamme moyenne | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ ennemie | ||
| GENEOS | 137 | Gamme moyenne | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ ennemie | ||
| TANSTRO | 138 | Gamme longue | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ ennemie | ||
| PENDEM | 139 | Gamme moyenne | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ ennemie | ||
| TOPHIS | 140 | Gamme étroite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ ennemie | ||
| COELANTH | 141 | Gamme moyenne | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ ennemie | ||
| DUNKLE | 142 | Gamme moyenne | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| DESMO | 144 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| RADOX | 146 | Gamme moyenne | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| TERATA | 147 | Gamme moyenne | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| DIKELO | 148 | Gamme moyenne | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| ANOMALO | 149 | Gamme longue | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| TONZILLA | 150 | Gamme étroite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| B-REX | 151 | Gamme étroite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propre | ||
| B-BRACHIO | 152 | Gamme longue | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| B-LAMBEO | 153 | Gamme étroite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propre | ||
| B-PTERA | 154 | Gamme longue | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propre | ||
| B-PLESIO | 155 | Gamme moyenne | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propre | ||
| B-TRICERA | 156 | Gamme moyenne | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propre | ||
| B-JARA | 157 | Gamme longue | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propre | ||
| Z-REX | 158 | Gamme étroite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ ennemie | ||
| Z-TRICERA | 159 | Gamme moyenne | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ ennemie | ||
| Z-PTERA | 160 | Gamme longue | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ ennemie | ||
| Z-ELASMO | 161 | Gamme moyenne | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ ennemie | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Gamme étroite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propre | ||
| FRIGI | 163 | Gamme longue | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propre | ||
| IGNO | 164 | Gamme étroite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propre | ||
| SQUIK | 165 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 166 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 167 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 168 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 169 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SALADA | 170 | Gamme étroite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propre | ||
| DINOMATON | 171 | Gamme étroite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Aucun | ||
| DUNA | 172 | Gamme moyenne | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre | ||
| RAPTIN | 173 | Gamme moyenne | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre | ||
| DYNAL | 174 | Gamme moyenne | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ ennemie |























































































































































































































































































































































































































